レースナンバー【成績No.】 – No101~200
レースナンバー【成績No.】 – No101~200

レースナンバー【成績No.】 – No101~200

総合 男女別順位 レース
選手名 性別 年齢 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN
順位 所要時間 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
101 10:11:43 096 631 井上 盛文 48 島根県 00:55:04 193 05:03:19 115 04:13:20 132
102 10:12:56 097 405 森田 成雄 44 京都府 00:52:31 088 04:51:07 060 04:29:18 198
103 10:13:07 098 735 茅野 真 43 広島県 01:01:34 455 05:10:29 165 04:01:04 085
104 10:13:13 099 725 門田 峰司 39 広島県 00:53:31 123 04:59:38 097 04:20:04 161
105 10:13:25 100 239 山田 雄介 42 千葉県 00:52:53 106 05:05:28 131 04:15:04 139
106 10:13:55 101 866 大山 陽平 26 鳥取県 00:44:47 018 04:58:49 091 04:30:19 200
107 10:14:47 102 529 野津 賢治 42 兵庫県 00:49:26 056 05:04:17 124 04:21:04 163
108 10:15:02 103 811 楠本 博 39 愛媛県 00:58:23 310 04:54:39 074 04:22:00 166
109 10:15:03 104 350 藤原 成祥 42 愛知県 00:58:55 334 05:03:44 119 04:12:24 125
110 10:15:24 105 493 真柄 勲 54 大阪府 00:53:33 125 05:20:44 252 04:01:07 086
111 10:16:03 106 515 西田 秀一 36 兵庫県 00:55:06 195 04:56:20 078 04:24:37 178
112 10:16:07 107 470 齊藤 知秀 46 大阪府 00:58:00 301 05:10:17 164 04:07:50 114
113 10:16:34 108 796 今村 悟朗 39 香川県 00:54:03 159 05:16:21 210 04:06:10 105
114 10:16:48 109 610 山根 啓史 36 島根県 00:52:24 085 05:05:45 132 04:18:39 153
115 10:16:51 006 156 坂根 三保 34 広島県 00:46:05 025 05:16:42 213 04:14:04 134
116 10:16:53 110 422 野口 大志 31 大阪府 01:15:34 755 05:00:24 100 04:00:55

084

117 10:17:29 111 560 嶋岡 淳 50 兵庫県 01:04:50 565 05:21:58 259 03:50:41 047
118 10:17:37 112 589 善積 誠司 35 奈良県 00:45:42 022 05:16:54 217 04:15:01 138
119 10:17:42 113 243 柳崎 明 46 千葉県 00:56:27 239 05:04:44 126 04:16:31 146
120 10:17:44 114 727 深田 圭吾 39 広島県 00:57:32 268 05:02:16 110 04:17:56 152
121 10:17:49 115 395 青島 直史 23 京都府 00:52:52 105 04:59:21 094 04:25:36 182
122 10:18:00 116 723 的場 保憲 38 広島県 01:07:46 641 05:22:42 270 03:47:32 040
123 10:18:04 117 550 前田 政俊 47 兵庫県 00:58:50 327 05:14:59 203 04:04:15 098
124 10:18:25 118 415 竹脇 真 56 京都府 00:53:58 149 05:12:31 186 04:11:56 122
125 10:19:21 119 447 大西 伸 39 大阪府 00:58:56 336 05:17:33 223 04:02:52 093
126 10:19:30 120 690 児玉 浩樹 49 岡山県 00:57:19 259 04:56:15 077 04:25:56 184
127 10:19:35 121 808 伊須 雅裕 35 愛媛県 00:44:45 016 04:47:33 047 04:47:17 283
128 10:19:37 122 417 竹内 圭 25 大阪府 00:46:59 033 05:18:12 230 04:14:26 136
129 10:19:40 123 421 谷﨑 哲也 30 大阪府 00:44:41 014 05:17:24 222 04:17:35 150
130 10:20:00 124 256 沖原 正敏 36 東京都 00:47:57 042 04:43:20 035 04:48:43 289
131 10:20:06 125 430 竹本 典寛 35 大阪府 00:44:52 019 05:06:23 140 04:28:51 193
132 10:20:12 126 246 仲川 伸治 50 千葉県 00:52:37 090 04:56:59 081 04:30:36 205
133 10:20:15 127 265 広川 洋一 41 東京都 00:57:53 293 05:01:06 102 04:21:16 164
134 10:20:20 128 677 河原 仁 45 岡山県 00:58:32 312 05:21:53 257 03:59:55 078
135 10:20:28 129 254 池原 浩司 33 東京都 00:57:04 252 05:22:06 263 04:01:18 088
136 10:20:31 130 722 井長 誠 38 広島県 00:52:19 082 05:21:58 259 04:06:14 106
137 10:21:00 131 876 金澤 純 31 鳥取県 00:59:36 378 05:07:26 148 04:13:58 133
138 10:21:49 132 729 竹林 秀雄 41 広島県 00:56:20 235 05:01:33 108 04:23:56 173
139 10:22:03 133 651 加藤 博 33 岡山県 01:01:47 458 05:03:02 112 04:17:14 148
140 10:22:58 134 770 西元 雅憲 57 広島県 00:54:57 185 05:03:25 117 04:24:36 177
141 10:22:59 135 761 三宅 康夫 52 広島県 01:02:53 513 05:28:38 308 03:51:28 050
142 10:23:34 136 743 山田 洋二郎 44 広島県 00:54:59 188 04:56:29 079 04:32:06 215
143 10:24:03 137 881 河﨑 祐介 33 鳥取県 01:08:07 650 04:57:08 085 04:18:48 155
144 10:24:13 138 526 山川 哲也 41 兵庫県 00:57:30 266 05:14:46 202 04:11:57 123
145 10:24:22 139 864 橋本 健一 25 鳥取県 00:56:26 238 05:05:11 129 04:22:45 167
146 10:24:29 140 408 竹島 千晃 46 京都府 00:57:47 286 05:18:29 234 04:08:13 115
147 10:24:34 141 863 長谷川 泰輔 25 鳥取県 01:05:47 595 05:06:19 138 04:12:28 127
148 10:25:13 142 907 田島 大介 39 鳥取県 01:00:08 406 05:29:05 314 03:56:00 063
149 10:25:27 143 453 舟橋 庸介 39 大阪府 00:53:50 142 05:02:38 111 04:28:59 195
150 10:25:31 144 230 中村 定義 46 埼玉県 00:54:10 167 05:08:03 150 04:23:18 169
151 10:25:33 145 633 山本 浩二 49 島根県 01:06:37 618 05:10:31 168 04:08:25 116
152 10:25:51 146 882 簑原 康弘 33 鳥取県 00:53:48 141 04:52:07 066 04:39:56 255
153 10:26:06 147 890 足立 智彦 35 鳥取県 00:58:20 307 05:08:43 155 04:19:03 156
154 10:26:07 007 149 小椋 よう子 41 岡山県 00:58:20 307 05:20:40 250 04:07:07 110
155 10:26:16 148 403 龍田 秀樹 43 京都府 01:02:44 505 04:58:17 090 04:25:15 179
156 10:26:34 149 564 岡本 治樹 51 兵庫県 00:52:13 079 05:10:58 175 04:23:23 170
157 10:26:48 150 684 竹内 一裕 46 岡山県 00:55:05 194 05:10:08 162 04:21:35 165
158 10:27:51 008 013 斉藤 浩美 35 広島県 00:52:09 078 05:20:22 248 04:15:20 141
159 10:28:22 151 629 稲田 佳朗 48 島根県 01:02:34 493 05:09:03 157 04:16:45 147
160 10:28:42 152 875 潮 晋平 30 鳥取県 00:42:14 005 05:03:40 118 04:42:48 267
161 10:30:15 153 834 丸山 康介 29 福岡県 00:46:25 031 05:10:30 166 04:33:20 226
162 10:31:13 154 645 中島 淳 27 岡山県 00:59:21 364 05:01:31 107 04:30:21 202
163 10:31:22 155 342 平川 弘和 37 愛知県 01:08:24 661 05:09:58 160 04:13:00 129
164 10:31:29 156 437 松下 力 37 大阪府 00:55:35 221 05:06:01 136 04:29:53 199
165 10:31:44 157 532 西馬 浩一 43 兵庫県 00:54:00 151 05:01:30 105 04:36:14 240
166 10:32:36 158 406 池田 真之 45 京都府 00:59:29 372 05:01:30 105 04:31:37 209
167 10:33:09 159 454 森岡 正宏 39 大阪府 00:55:57 229 04:55:40 076 04:41:32 264
168 10:33:32 160 392 原田 雄二 56 滋賀県 01:00:40 426 05:01:09 103 04:31:43 210
169 10:33:42 161 240 米納 憲 43 千葉県 00:52:40 094 04:57:31 087 04:43:31 271
170 10:35:10 162 373 北垣戸 淳 31 三重県 00:48:00 043 05:13:08 192 04:34:02 231
171 10:35:42 163 305 杉山 豊 54 神奈川県 01:06:56 625 05:13:26 193 04:15:20 141
172 10:35:53 164 372 寺島 俊和 22 三重県 00:59:15 361 05:42:01 402 03:54:37 060
173 10:36:23 165 656 宮本 訓明 35 岡山県 01:02:31 489 05:18:36 235 04:15:16 140
174 10:36:37 166 665 岩本 行正 38 岡山県 01:04:26 553 05:12:58 191 04:19:13 158
175 10:36:47 167 880 斉木 淳史 32 鳥取県 00:57:23 263 05:22:55 273 04:16:29 145
176 10:37:01 168 584 中川 隆二 65 兵庫県 00:59:12 358 05:25:29 289 04:12:20 124
177 10:37:41 169 459 柳原 進次 42 大阪府 00:54:04 161 05:04:11 123 04:39:26 254
178 10:38:32 170 511 作田 健 28 兵庫県 00:55:41 224 05:10:07 161 04:32:44 219
179 10:38:37 171 615 池田 伸吾 38 島根県 00:59:55 395 05:12:48 189 04:25:54 183
180 10:38:53 172 714 野間 洋伸 34 広島県 00:59:58 399 05:07:00 146 04:31:55 212
181 10:39:33 173 472 福本 晴行 46 大阪府 01:00:34 424 05:05:46 133 04:33:13 223
182 10:39:41 174 635 槙原 進 50 島根県 00:54:04 161 05:09:17 158 04:36:20 241
183 10:39:48 175 817 梼山 治 45 愛媛県 00:54:02 156 05:10:42 170 04:35:04 234
184 10:40:05 176 663 石村 和之 37 岡山県 00:52:33 089 05:14:23 200 04:33:09 222
185 10:41:07 177 212 梅田 光洋 34 茨城県 00:59:38 380 05:57:07 522 03:44:22 032
186 10:41:35 178 794 井元 直樹 38 香川県 00:54:01 153 05:26:48 295 04:20:46 162
187 10:42:03 179 407 野田 豊 45 京都府 00:59:22 365 05:02:05 109 04:40:36 256
188 10:43:02 180 524 土田 大輔 40 兵庫県 01:04:58 569 05:10:54 172 04:27:10 187
189 10:43:13 181 865 松田 健司 25 鳥取県 01:00:14 413 05:27:33 298 04:15:26 143
190 10:43:47 182 758 山口 宗則 49 広島県 00:59:39 383 05:12:03 182 04:32:05 213
191 10:44:21 183 838 山口 純和 33 福岡県 01:05:23 582 05:54:25 500 03:44:33 033
192 10:44:28 184 300 大堀 英一郎 46 神奈川県 01:10:01 681 05:33:43 339 04:00:44 081
193 10:44:33 185 798 西山 宏 41 香川県 00:53:42 133 05:23:19 277 04:27:32 190
194 10:44:49 186 293 宮部 主之 37 神奈川県 00:54:11 168 05:11:49 179 04:38:49 252
195 10:45:37 187 547 木倉 博 46 兵庫県 00:57:41 281 05:12:22 185 04:35:34 237
196 10:46:01 188 655 山本 隆幸 35 岡山県 00:54:03 159 05:21:33 256 04:30:25 204
197 10:46:03 189 294 白石 浩基 38 神奈川県 00:53:28 121 05:17:10 219 04:35:25 236

198

10:46:27 190 820 野本 哲郎 47 愛媛県 00:49:48 060 05:11:58 180 04:44:41 276
199 10:46:43 191 216 片岡 康夫 55 茨城県 00:56:01 231 05:19:53 246 04:30:49 206
200 10:46:53 192 760 占部 毅士 50 広島県 00:52:54 107 05:04:45 127 04:49:14 291