| レース № |
選手名 | 性別 | 年齢 | 出身地 (都道府県) |
SWIM | BIKE | RUN | 総合 | 男女別順位 | |||||
| 所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 男 | 女 | |||||
| 202 | 多田 明広 | 男 | 42 | 北海道 | 01:06:07 | 602 | 05:56:10 | 515 | – | – | – | – | ||
| 203 | 口川 祐逸 | 男 | 44 | 北海道 | 01:04:02 | 546 | 06:25:02 | 685 | – | – | – | – | ||
| 204 | 後藤 眞 | 男 | 60 | 北海道 | 01:03:04 | 524 | 07:26:42 | 800 | – | – | – | – | ||
| 205 | 登嶋 公 | 男 | 48 | 岩手県 | 01:05:58 | 599 | 06:39:10 | 755 | – | – | – | – | ||
| 206 | 濱名 孝 | 男 | 52 | 岩手県 | 00:54:17 | 171 | 05:24:52 | 287 | – | – | – | – | ||
| 207 | 白岩 勉 | 男 | 43 | 宮城県 | 01:02:53 | 513 | 05:59:54 | 537 | – | – | – | – | ||
| 208 | 小澤 宏明 | 男 | 47 | 宮城県 | 01:12:03 | 716 | 06:38:43 | 754 | – | – | – | – | ||
| 209 | 今野 豊彦 | 男 | 52 | 宮城県 | 01:01:25 | 451 | 05:43:38 | 423 | 04:37:50 | 247 | 11:22:53 | 318 | 301 | – |
| 211 | 高橋 誠 | 男 | 34 | 茨城県 | 01:09:02 | 669 | 05:43:06 | 414 | 04:37:36 | 246 | 11:29:44 | 332 | 314 | – |
| 212 | 梅田 光洋 | 男 | 34 | 茨城県 | 00:59:38 | 380 | 05:57:07 | 522 | 03:44:22 | 032 | 10:41:07 | 185 | 177 | – |
| 213 | 大越 勝之 | 男 | 43 | 茨城県 | 00:58:33 | 313 | 05:43:44 | 425 | – | – | – | – | ||
| 214 | 北本 大 | 男 | 46 | 茨城県 | 01:02:17 | 474 | 05:06:38 | 142 | 04:40:54 | 259 | 10:49:49 | 212 | 203 | – |
| 215 | 海野 義貴 | 男 | 46 | 茨城県 | 00:59:52 | 392 | 05:32:53 | 336 | – | – | – | – | ||
| 216 | 片岡 康夫 | 男 | 55 | 茨城県 | 00:56:01 | 231 | 05:19:53 | 246 | 04:30:49 | 206 | 10:46:43 | 199 | 191 | – |
| 217 | 増子 弘信 | 男 | 44 | 栃木県 | 00:58:05 | 304 | 05:22:43 | 271 | 04:38:02 | 248 | 10:58:50 | 248 | 238 | – |
| 218 | 吉國 雄介 | 男 | 30 | 群馬県 | 01:00:33 | 423 | 06:27:26 | 703 | – | – | – | – | ||
| 219 | 門田 聡 | 男 | 36 | 群馬県 | 01:01:12 | 443 | 05:29:56 | 319 | – | – | – | – | ||
| 220 | 千田 茂雄 | 男 | 47 | 群馬県 | 01:02:09 | 469 | 05:21:08 | 254 | – | – | – | – | ||
| 221 | 石田 憲毅 | 男 | 49 | 群馬県 | 01:18:09 | 780 | 06:35:48 | 736 | – | – | – | – | ||
| 222 | 桜井 正明 | 男 | 51 | 群馬県 | 01:08:12 | 654 | 06:03:47 | 573 | – | – | – | – | ||
| 224 | 奥貫 祐也 | 男 | 26 | 埼玉県 | 01:17:02 | 767 | – | – | – | – | – | |||
| 225 | 倉林 良徳 | 男 | 29 | 埼玉県 | 00:49:37 | 058 | 06:06:12 | 590 | – | – | – | – | ||
| 226 | 曽我 匡 | 男 | 34 | 埼玉県 | 01:02:49 | 510 | 06:43:59 | 768 | – | – | – | – | ||
| 227 | 宮地 俊和 | 男 | 42 | 埼玉県 | 01:05:41 | 590 | 06:20:13 | 667 | – | – | – | – | ||
| 228 | 若月 秀彦 | 男 | 45 | 埼玉県 | 00:56:08 | 232 | 06:18:57 | 660 | – | – | – | – | ||
| 230 | 中村 定義 | 男 | 46 | 埼玉県 | 00:54:10 | 167 | 05:08:03 | 150 | 04:23:18 | 169 | 10:25:31 | 150 | 144 | – |
| 231 | 鹿野 芳彦 | 男 | 49 | 埼玉県 | 01:04:52 | 568 | 06:18:35 | 657 | – | – | – | – | ||
| 232 | 角田 徹 | 男 | 55 | 埼玉県 | 01:13:12 | 733 | 06:39:13 | 756 | – | – | – | – | ||
| 233 | 馬崎 幸夫 | 男 | 59 | 埼玉県 | 01:08:46 | 666 | 05:40:12 | 386 | 04:24:35 | 176 | 11:13:33 | 274 | 260 | – |
| 234 | 山本 仁志 | 男 | 59 | 埼玉県 | 01:16:45 | 764 | 06:42:59 | 765 | – | – | – | – | ||
| 235 | 大和田 隆 | 男 | 61 | 埼玉県 | 01:08:41 | 664 | 06:26:40 | 702 | – | – | – | – | ||
| 236 | 金子 宏 | 男 | 68 | 埼玉県 | 01:17:12 | 771 | 07:09:29 | 797 | – | – | – | – | ||
| 237 | 松崎 力 | 男 | 32 | 千葉県 | 00:56:52 | 248 | 05:37:32 | 364 | – | – | – | – | ||
| 238 | 堀尾 勝英 | 男 | 39 | 千葉県 | 00:51:28 | 067 | 04:53:19 | 069 | 04:09:08 | 118 | 09:53:55 | 076 | 071 | – |
| 239 | 山田 雄介 | 男 | 42 | 千葉県 | 00:52:53 | 106 | 05:05:28 | 131 | 04:15:04 | 139 | 10:13:25 | 105 | 100 | – |
| 240 | 米納 憲 | 男 | 43 | 千葉県 | 00:52:40 | 094 | 04:57:31 | 087 | 04:43:31 | 271 | 10:33:42 | 169 | 161 | – |
| 241 | 風間 洋寿 | 男 | 43 | 千葉県 | 01:08:07 | 650 | 06:03:45 | 572 | 03:48:47 | 045 | 11:00:39 | 253 | 242 | – |
| 242 | 細淵 祐二 | 男 | 45 | 千葉県 | 01:02:26 | 484 | 06:02:52 | 565 | – | – | – | – | ||
| 243 | 柳崎 明 | 男 | 46 | 千葉県 | 00:56:27 | 239 | 05:04:44 | 126 | 04:16:31 | 146 | 10:17:42 | 119 | 113 | – |
| 244 | 新井 敏嘉 | 男 | 47 | 千葉県 | 00:56:31 | 240 | 05:04:36 | 125 | 04:50:56 | 298 | 10:52:03 | 227 | 217 | – |
| 245 | 押田 正規 | 男 | 47 | 千葉県 | 01:05:45 | 593 | 05:38:27 | 373 | – | – | – | – | ||
| 246 | 仲川 伸治 | 男 | 50 | 千葉県 | 00:52:37 | 090 | 04:56:59 | 081 | 04:30:36 | 205 | 10:20:12 | 132 | 126 | – |
| 247 | 苅込 直和 | 男 | 51 | 千葉県 | 00:54:02 | 156 | 05:06:59 | 145 | 03:43:12 | 028 | 09:44:13 | 052 | 050 | – |
| 248 | 國澤 正明 | 男 | 54 | 千葉県 | 01:20:28 | 786 | 06:14:11 | 632 | – | – | – | – | ||
| 249 | 尾坂 雅康 | 男 | 58 | 千葉県 | 01:14:05 | 748 | 06:35:48 | 736 | – | – | – | – | ||
| 250 | 増田 幸雄 | 男 | 61 | 千葉県 | 01:31:12 | 808 | 06:49:13 | 774 | – | – | – | – | ||
| 251 | 池田 裕宗 | 男 | 28 | 東京都 | 00:51:59 | 077 | 05:04:07 | 122 | 03:57:57 | 069 | 09:54:03 | 077 | 072 | – |
| 252 | 重田 哲生 | 男 | 31 | 東京都 | 00:53:43 | 134 | 04:45:37 | 040 | 04:04:06 | 097 | 09:43:26 | 050 | 048 | – |
| 253 | 飯田 忠司 | 男 | 32 | 東京都 | 00:42:13 | 004 | 04:33:04 | 014 | 03:21:58 | 003 | 08:37:15 | 003 | 003 | – |
| 254 | 池原 浩司 | 男 | 33 | 東京都 | 00:57:04 | 252 | 05:22:06 | 263 | 04:01:18 | 088 | 10:20:28 | 135 | 129 | – |
| 255 | 梶原 徹 | 男 | 35 | 東京都 | 00:57:59 | 300 | 05:48:04 | 450 | – | – | – | – | ||
| 256 | 沖原 正敏 | 男 | 36 | 東京都 | 00:47:57 | 042 | 04:43:20 | 035 | 04:48:43 | 289 | 10:20:00 | 130 | 124 | – |
| 257 | 岩田 茂雄 | 男 | 37 | 東京都 | 00:59:40 | 384 | 05:47:57 | 448 | 04:33:46 | 229 | 11:21:23 | 314 | 297 | – |
| 258 | 西澤 義治 | 男 | 37 | 東京都 | 00:52:39 | 092 | 05:08:55 | 156 | 04:58:38 | 315 | 11:00:12 | 251 | 240 | – |
| 259 | 太田 英輝 | 男 | 37 | 東京都 | 00:49:25 | 055 | 05:14:09 | 197 | 03:41:07 | 019 | 09:44:41 | 053 | 051 | – |
| 260 | 田村 英之 | 男 | 38 | 東京都 | 00:54:53 | 182 | 05:31:06 | 326 | 04:26:17 | 185 | 10:52:16 | 229 | 219 | – |
| 261 | 平澤 信彦 | 男 | 39 | 東京都 | 01:33:51 | 810 | – | – | – | – | – | |||
| 262 | 藤沼 伸滋 | 男 | 41 | 東京都 | 01:00:49 | 429 | 05:54:51 | 505 | 04:01:16 | 087 | 10:56:56 | 244 | 234 | – |
| 263 | 近藤 慎一 | 男 | 41 | 東京都 | 01:01:07 | 440 | 05:41:54 | 400 | – | – | – | – | ||
| 264 | 上村 昇 | 男 | 41 | 東京都 | 00:58:04 | 303 | 05:50:09 | 466 | – | – | – | – | ||
| 265 | 広川 洋一 | 男 | 41 | 東京都 | 00:57:53 | 293 | 05:01:06 | 102 | 04:21:16 | 164 | 10:20:15 | 133 | 127 | – |
| 266 | 長谷川 哲也 | 男 | 43 | 東京都 | 01:01:19 | 446 | 05:47:23 | 447 | – | – | – | – | ||
| 267 | 岸上 高明 | 男 | 43 | 東京都 | 01:12:30 | 724 | 06:01:49 | 552 | – | – | – | – | ||
| 268 | 上岡 武弘 | 男 | 43 | 東京都 | 01:11:20 | 699 | 06:20:50 | 671 | – | – | – | – | ||
| 269 | 白井 岳史 | 男 | 43 | 東京都 | 00:51:52 | 073 | 04:36:20 | 020 | 04:11:45 | 121 | 09:39:57 | 043 | 042 | – |
| 270 | 太田 伸一 | 男 | 44 | 東京都 | 01:06:10 | 605 | 05:35:18 | 349 | – | – | – | – | ||
| 271 | 楠野 泰之 | 男 | 44 | 東京都 | 00:57:15 | 255 | 05:01:10 | 104 | 04:00:44 | 081 | 09:59:09 | 088 | 083 | – |
| 272 | 須貝 悌一 | 男 | 45 | 東京都 | 01:15:12 | 753 | 05:48:33 | 456 | – | – | – | – | ||
| 273 | 磯部 勝博 | 男 | 45 | 東京都 | 01:00:10 | 407 | 05:52:19 | 486 | – | – | – | – | ||
| 274 | 久保田 康史 | 男 | 46 | 東京都 | 00:56:10 | 233 | 06:30:15 | 714 | – | – | – | – | ||
| 275 | 西澤 恭一 | 男 | 46 | 東京都 | 01:05:26 | 584 | 05:25:29 | 289 | 04:45:47 | 280 | 11:16:42 | 296 | 279 | – |
| 276 | 橋本 純一 | 男 | 47 | 東京都 | 01:10:01 | 681 | 06:20:32 | 669 | – | – | – | – | ||
| 278 | 伏見 仁志 | 男 | 50 | 東京都 | 01:08:35 | 663 | 06:09:05 | 608 | – | – | – | – | ||
| 279 | 百枝 幹雄 | 男 | 50 | 東京都 | 00:59:03 | 346 | 06:15:47 | 642 | – | – | – | – | ||
| 280 | 石正 茂 | 男 | 52 | 東京都 | 01:07:56 | 645 | 06:06:00 | 588 | – | – | – | – | ||
| 281 | 藤村 吉男 | 男 | 55 | 東京都 | 01:19:31 | 783 | 06:38:31 | 751 | – | – | – | – | ||
| 282 | 古賀 芳夫 | 男 | 58 | 東京都 | 00:59:00 | 340 | 05:59:36 | 532 | – | – | – | – | ||
| 283 | 北村 文俊 | 男 | 59 | 東京都 | 00:58:03 | 302 | 05:52:48 | 488 | – | – | – | – | ||
| 284 | 若松 正和 | 男 | 60 | 東京都 | 01:23:11 | 792 | 06:29:09 | 708 | – | – | – | – | ||
| 285 | 鎌田 秀明 | 男 | 60 | 東京都 | 01:07:30 | 638 | 06:29:55 | 713 | – | – | – | – | ||
| 286 | 日比野 眞 | 男 | 60 | 東京都 | 01:03:00 | 520 | 05:43:07 | 416 | – | – | – | – | ||
| 287 | 原 章二 | 男 | 63 | 東京都 | 01:08:58 | 667 | 06:06:29 | 596 | – | – | – | – | ||
| 288 | 佐合 昭浩 | 男 | 70 | 東京都 | 01:06:52 | 623 | 06:51:57 | 779 | – | – | – | – | ||
| 289 | 小林 武志 | 男 | 32 | 神奈川県 | 01:11:57 | 713 | 06:18:03 | 652 | – | – | – | – | ||
| 290 | 鈴木 重章 | 男 | 35 | 神奈川県 | 01:01:20 | 447 | 04:59:29 | 096 | 05:05:47 | 328 | 11:06:36 | 270 | 258 | – |
| 291 | 瀬間 敦彦 | 男 | 36 | 神奈川県 | 01:02:23 | 479 | 06:59:44 | 787 | – | – | – | – | ||
| 292 | 村上 秀樹 | 男 | 36 | 神奈川県 | 01:12:08 | 718 | 06:36:25 | 739 | – | – | – | – | ||
| 293 | 宮部 主之 | 男 | 37 | 神奈川県 | 00:54:11 | 168 | 05:11:49 | 179 | 04:38:49 | 252 | 10:44:49 | 194 | 186 | – |
| 294 | 白石 浩基 | 男 | 38 | 神奈川県 | 00:53:28 | 121 | 05:17:10 | 219 | 04:35:25 | 236 | 10:46:03 | 197 | 189 | – |
| 295 | 綱島 浩一 | 男 | 41 | 神奈川県 | 00:57:49 | 289 | 05:27:56 | 303 | – | – | – | – | ||
| 296 | 菊江 悟史 | 男 | 41 | 神奈川県 | 00:59:35 | 377 | 05:38:23 | 372 | – | – | – | – | ||
| 297 | 安茂 義洋 | 男 | 42 | 神奈川県 | 01:00:13 | 412 | 05:06:52 | 144 | 03:37:55 | 014 | 09:45:00 | 054 | 052 | – |
| 298 | 森 正己 | 男 | 43 | 神奈川県 | 01:00:27 | 421 | 06:58:27 | 783 | – | – | – | – | ||
| 299 | 紺野 克洋 | 男 | 44 | 神奈川県 | 00:58:42 | 320 | 06:19:50 | 664 | – | – | – | – | ||
| 300 | 大堀 英一郎 | 男 | 46 | 神奈川県 | 01:10:01 | 681 | 05:33:43 | 339 | 04:00:44 | 081 | 10:44:28 | 192 | 184 | – |
