| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位 |
|||||
| 351 | 860 | 細谷 政利 | 男 | 26 | 01:05:17 | |
| 352 | 673 | 森田 直道 | 男 | 40 | 01:05:20 | |
| 353 | 585 | 石橋 憲治 | 男 | 61 | 01:05:21 | |
| 354 | 557 | 角谷 禎和 | 男 | 46 | 01:05:27 | |
| 354 | 599 | 山村 嘉之 | 男 | 37 | 01:05:27 | |
| 356 | 563 | 川崎 洋司 | 男 | 48 | 01:05:29 | |
| 357 | 739 | 藤原 泰基 | 男 | 43 | 01:05:30 | |
| 358 | 791 | 峰瀬 正之 | 男 | 47 | 01:05:31 | |
| 359 | 692 | 児玉 浩樹 | 男 | 48 | 01:05:36 | |
| 360 | 313 | 真部 義郎 | 男 | 45 | 01:05:37 | |
| 361 | 742 | 半田 幸二 | 男 | 43 | 01:05:38 | |
| 362 | 627 | 箕田 健造 | 男 | 36 | 01:05:40 | |
| 363 | 628 | 比田 洋一 | 男 | 36 | 01:05:41 | |
| 363 | 780 | 西岡 敬亮 | 男 | 32 | 01:05:41 | |
| 365 | 826 | 山本 孝児 | 男 | 38 | 01:05:42 | |
| 366 | 154 | 岸 麻衣子 | 女 | 27 | 01:05:43 | 27 |
| 367 | 500 | 寺本 卓司 | 男 | 52 | 01:05:44 | |
| 367 | 840 | 馬場 真嗣 | 男 | 41 | 01:05:44 | |
| 369 | 908 | 冨田 祐一郎 | 男 | 40 | 01:05:51 | |
| 370 | 265 | 須藤 収 | 男 | 43 | 01:05:54 | |
| 371 | 757 | 森谷 隆弘 | 男 | 49 | 01:05:55 | |
| 372 | 431 | 野田 浩志 | 男 | 34 | 01:05:56 | |
| 372 | 441 | 南野 良二 | 男 | 37 | 01:05:56 | |
| 374 | 913 | 釜田 栄治 | 男 | 40 | 01:05:57 | |
| 375 | 769 | 新田 鋼太郎 | 男 | 56 | 01:05:58 | |
| 376 | 391 | 原田 雄二 | 男 | 55 | 01:06:01 | |
| 376 | 655 | 足立 秀男 | 男 | 60 | 01:06:01 | |
| 376 | 777 | 吉本 洋文 | 男 | 65 | 01:06:01 | |
| 379 | 646 | 井上 盛文 | 男 | 47 | 01:06:03 | |
| 380 | 644 | 稲田 佳朗 | 男 | 47 | 01:06:05 | |
| 381 | 691 | 石原 臣祐 | 男 | 48 | 01:06:08 | |
| 382 | 331 | 佐原 重光 | 男 | 56 | 01:06:10 | |
| 383 | 528 | 合田 和法 | 男 | 36 | 01:06:11 | |
| 384 | 897 | 岡田 和久 | 男 | 38 | 01:06:12 | |
| 385 | 608 | 松田 博 | 男 | 51 | 01:06:15 | |
| 386 | 516 | 嶋田 善成 | 男 | 58 | 01:06:16 | |
| 387 | 793 | 香山 一之 | 男 | 50 | 01:06:19 | |
| 388 | 722 | 門田 峰司 | 男 | 38 | 01:06:20 | |
| 388 | 911 | 佐々木 恭二 | 男 | 40 | 01:06:20 | |
| 390 | 756 | 山口 宗則 | 男 | 48 | 01:06:22 | |
| 391 | 438 | 藤川 義仁 | 男 | 36 | 01:06:24 | |
| 392 | 453 | 赤木 正治 | 男 | 40 | 01:06:25 | |
| 393 | 931 | 栗政 明弘 | 男 | 45 | 01:06:26 | |
| 394 | 364 | 辻田 徹 | 男 | 39 | 01:06:30 | |
| 395 | 573 | 前田 吉敏 | 男 | 51 | 01:06:31 | |
| 396 | 562 | 川崎 雅己 | 男 | 48 | 01:06:33 | |
| 397 | 664 | 山下 優一 | 男 | 35 | 01:06:34 | |
| 397 | 724 | 深田 圭吾 | 男 | 38 | 01:06:34 | |
| 399 | 661 | 井上 直 | 男 | 34 | 01:06:35 | |
| 400 | 409 | 池田 真之 | 男 | 44 | 01:06:37 | |
