| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
TIME | 女性 順位 |
SWIM成績 | ||
| 総合 順位 |
TIME | 女性 順位 |
|||||||
| 301 | 670 | 的場 保憲 | 男 | 36 | 03:09:26 | 253 | 00:39:21 | ||
| 302 | 603 | 山本 浩二 | 男 | 47 | 03:09:28 | 289 | 00:40:25 | ||
| 302 | 819 | 清水 一司 | 男 | 34 | 03:09:28 | 98 | 00:35:15 | ||
| 304 | 739 | 梶 秀門 | 男 | 32 | 03:09:30 | 219 | 00:38:30 | ||
| 305 | 384 | 橋本 和典 | 男 | 44 | 03:09:33 | 272 | 00:39:51 | ||
| 305 | 492 | 脇田 重男 | 男 | 60 | 03:09:33 | 369 | 00:42:22 | ||
| 307 | 471 | 小枩谷 和夫 | 男 | 51 | 03:09:35 | 413 | 00:43:21 | ||
| 308 | 228 | 斉藤 義雄 | 男 | 56 | 03:09:37 | 408 | 00:43:14 | ||
| 309 | 511 | 小林 弘幸 | 男 | 39 | 03:09:38 | 493 | 00:45:25 | ||
| 310 | 871 | 南場 英敏 | 男 | 47 | 03:09:39 | 438 | 00:43:57 | ||
| 310 | 879 | 島尾 勝 | 男 | 50 | 03:09:39 | 516 | 00:46:07 | ||
| 312 | 860 | 宇田川 修一 | 男 | 43 | 03:09:40 | 411 | 00:43:18 | ||
| 313 | 707 | 塩村 年男 | 男 | 54 | 03:09:41 | 445 | 00:44:10 | ||
| 314 | 234 | 北山 毅 | 男 | 46 | 03:09:43 | 343 | 00:41:41 | ||
| 314 | 522 | 矢部 宰文 | 男 | 44 | 03:09:43 | 398 | 00:43:02 | ||
| 316 | 975 | 石見 学 | 男 | 41 | 03:09:45 | 301 | 00:40:38 | ||
| 317 | 810 | 高見 泰生 | 男 | 31 | 03:09:47 | 230 | 00:38:40 | ||
| 318 | 614 | 宇野 健太郎 | 男 | 28 | 03:10:00 | 426 | 00:43:43 | ||
| 319 | 328 | 三木 景 | 男 | 52 | 03:10:04 | 417 | 00:43:29 | ||
| 320 | 591 | 白石 吉彦 | 男 | 40 | 03:10:12 | 432 | 00:43:48 | ||
| 321 | 325 | 三矢 富昭 | 男 | 50 | 03:10:14 | 389 | 00:42:46 | ||
| 322 | 716 | 船津 啓二 | 男 | 57 | 03:10:16 | 330 | 00:41:23 | ||
| 323 | 580 | 船越 練二 | 男 | 30 | 03:10:20 | 428 | 00:43:45 | ||
| 324 | 773 | 桒原 実 | 男 | 39 | 03:10:32 | 497 | 00:45:37 | ||
| 325 | 796 | 長野 直美 | 男 | 45 | 03:10:34 | 436 | 00:43:52 | ||
| 326 | 872 | 稲嶋 敏彦 | 男 | 48 | 03:10:35 | 263 | 00:39:36 | ||
| 327 | 224 | 宮地 俊和 | 男 | 39 | 03:10:40 | 318 | 00:41:08 | ||
| 328 | 206 | 麻生 靖之 | 男 | 49 | 03:10:41 | 335 | 00:41:32 | ||
| 329 | 795 | 安部 雄征 | 男 | 38 | 03:10:43 | 460 | 00:44:35 | ||
| 330 | 355 | 小椋 泰和 | 男 | 40 | 03:10:45 | 251 | 00:39:10 | ||
| 330 | 756 | 渡邊 智 | 男 | 40 | 03:10:45 | 390 | 00:42:48 | ||
| 332 | 151 | 久保田 麻起子 | 女 | 28 | 03:10:48 | 16 | 265 | 00:39:38 | 16 |
| 333 | 298 | 平川 明弘 | 男 | 33 | 03:10:49 | 500 | 00:45:41 | ||
| 334 | 803 | 細谷 政利 | 男 | 25 | 03:10:52 | 334 | 00:41:30 | ||
| 335 | 736 | 峰瀬 正之 | 男 | 46 | 03:10:55 | 263 | 00:39:36 | ||
| 336 | 588 | 大石 学 | 男 | 39 | 03:11:07 | 311 | 00:40:55 | ||
| 337 | 722 | 田中 創 | 男 | 30 | 03:11:08 | 408 | 00:43:14 | ||
| 338 | 289 | 大谷 信夫 | 男 | 48 | 03:11:10 | 537 | 00:46:37 | ||
| 339 | 277 | 斉藤 信之 | 男 | 60 | 03:11:12 | 669 | 00:50:29 | ||
| 339 | 621 | 熊澤 一彦 | 男 | 35 | 03:11:12 | 189 | 00:37:45 | ||
| 341 | 461 | 永井 一雄 | 男 | 48 | 03:11:15 | 246 | 00:39:01 | ||
| 342 | 767 | 横田 潔 | 男 | 54 | 03:11:17 | 357 | 00:42:07 | ||
| 343 | 590 | 藤原 武 | 男 | 39 | 03:11:19 | 336 | 00:41:33 | ||
| 344 | 699 | 光重 謙二 | 男 | 47 | 03:11:21 | 384 | 00:42:39 | ||
| 345 | 883 | 山本 訓久 | 男 | 53 | 03:11:23 | 434 | 00:43:51 | ||
| 346 | 524 | 新木 克昌 | 男 | 46 | 03:11:24 | 323 | 00:41:13 | ||
| 347 | 637 | 森 和弘 | 男 | 45 | 03:11:25 | 463 | 00:44:39 | ||
| 348 | 453 | 藤原 秀器 | 男 | 45 | 03:11:27 | 355 | 00:42:05 | ||
| 349 | 335 | 長谷川 哲也 | 男 | 34 | 03:11:28 | 567 | 00:47:19 | ||
| 350 | 851 | 中村 恭之 | 男 | 40 | 03:11:29 | 319 | 00:41:09 | ||
