| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位 |
|||||
| 201 | 442 | 今井 道明 | 男 | 43 | 00:37:59 | |
| 201 | 834 | 林原 清人 | 男 | 37 | 00:37:59 | |
| 203 | 233 | 細淵 祐二 | 男 | 43 | 00:38:02 | |
| 204 | 287 | 西森 亮裕 | 男 | 36 | 00:38:04 | |
| 205 | 219 | 桜井 正明 | 男 | 49 | 00:38:05 | |
| 206 | 286 | 堀野 正明 | 男 | 56 | 00:38:08 | |
| 207 | 685 | 坂野 郁夫 | 男 | 42 | 00:38:09 | |
| 208 | 385 | 小島 一朗 | 男 | 46 | 00:38:10 | |
| 209 | 165 | 斉藤 浩美 | 女 | 33 | 00:38:12 | 9 |
| 210 | 338 | 中西 伸明 | 男 | 40 | 00:38:14 | |
| 211 | 956 | 貝田 清隆 | 男 | 46 | 00:38:15 | |
| 212 | 777 | 田中 広幸 | 男 | 42 | 00:38:17 | |
| 213 | 693 | 大山 敏明 | 男 | 44 | 00:38:21 | |
| 214 | 817 | 森脇 大介 | 男 | 33 | 00:38:23 | |
| 215 | 143 | 辰己 多美子 | 女 | 44 | 00:38:24 | 10 |
| 216 | 201 | 堀口 台生 | 男 | 35 | 00:38:26 | |
| 217 | 801 | 橋本 健一 | 男 | 23 | 00:38:27 | |
| 218 | 433 | 柳原 進次 | 男 | 40 | 00:38:29 | |
| 219 | 739 | 梶 秀門 | 男 | 32 | 00:38:30 | |
| 220 | 426 | 山口 隆司 | 男 | 38 | 00:38:31 | |
| 220 | 780 | 井上 健司 | 男 | 46 | 00:38:31 | |
| 222 | 112 | 松本 寿美江 | 女 | 43 | 00:38:32 | 11 |
| 223 | 825 | 丸山 誠 | 男 | 35 | 00:38:33 | |
| 224 | 166 | 田川 陽子 | 女 | 37 | 00:38:34 | 12 |
| 224 | 354 | 松田 一宏 | 男 | 38 | 00:38:34 | |
| 226 | 856 | 新木 英央 | 男 | 42 | 00:38:35 | |
| 227 | 595 | 古志野 功 | 男 | 45 | 00:38:36 | |
| 228 | 448 | 福本 晴行 | 男 | 44 | 00:38:37 | |
| 229 | 175 | 中川 知子 | 女 | 44 | 00:38:38 | 13 |
| 230 | 810 | 高見 泰生 | 男 | 31 | 00:38:40 | |
| 231 | 833 | 坂本 文昭 | 男 | 37 | 00:38:41 | |
| 232 | 848 | 影山 嗣泰 | 男 | 40 | 00:38:43 | |
| 233 | 877 | 下田 智明 | 男 | 49 | 00:38:45 | |
| 234 | 844 | 高田 英樹 | 男 | 39 | 00:38:48 | |
| 235 | 285 | 杉原 誠一 | 男 | 43 | 00:38:49 | |
| 236 | 480 | 湯川 静信 | 男 | 54 | 00:38:51 | |
| 237 | 310 | 種田 俊介 | 男 | 21 | 00:38:52 | |
| 237 | 605 | 仙石 修 | 男 | 50 | 00:38:52 | |
| 239 | 650 | 矢部 雅人 | 男 | 50 | 00:38:53 | |
| 240 | 562 | 濱 善正 | 男 | 40 | 00:38:54 | |
| 241 | 102 | 小林 恵 | 女 | 34 | 00:38:55 | 14 |
| 242 | 846 | 釜田 栄治 | 男 | 39 | 00:38:56 | |
| 243 | 753 | 芥川 悟 | 男 | 37 | 00:38:58 | |
| 244 | 516 | 千原 昇 | 男 | 42 | 00:38:59 | |
| 245 | 847 | 高持 朋久 | 男 | 39 | 00:39:00 | |
| 246 | 461 | 永井 一雄 | 男 | 48 | 00:39:01 | |
| 247 | 318 | 近藤 伸一 | 男 | 41 | 00:39:04 | |
| 248 | 682 | 長戸 康治 | 男 | 42 | 00:39:05 | |
| 249 | 972 | 林原 正彦 | 男 | 28 | 00:39:06 | |
| 250 | 232 | 髙田 智浩 | 男 | 40 | 00:39:08 | |
