| レース № |
選手名 | 性別 | 年齢 | 出身地 (都道府県) |
第一 RUN | BIKE | RUN | 総合 | 男女別順位 | |||||
| 所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 男 | 女 | |||||
| 001 | 小原 工 | 男 | 40 | 鳥取県 | 00:29:58 | 004 | 02:04:19 | 008 | 03:32:34 | 029 | 06:06:51 | 014 | 014 | – |
| 002 | 藤原 裕司 | 男 | 43 | 栃木県 | 00:29:22 | 002 | 02:01:55 | 002 | 03:19:38 | 010 | 05:50:55 | 004 | 004 | – |
| 003 | 井出 晋一 | 男 | 41 | 長野県 | 00:31:17 | 014 | 01:59:52 | 001 | 03:16:17 | 006 | 05:47:26 | 002 | 002 | – |
| 004 | 松本 晴美 | 女 | 40 | 岡山県 | 00:31:48 | 018 | 02:18:54 | 135 | 03:21:09 | 011 | 06:11:51 | 019 | – | 001 |
| 006 | 松下 篤史 | 男 | 34 | 大阪府 | 00:30:13 | 007 | 02:07:29 | 014 | 03:22:07 | 013 | 05:59:49 | 009 | 009 | – |
| 007 | 三木 邦彦 | 男 | 26 | 兵庫県 | 00:29:14 | 001 | 02:02:08 | 003 | 03:07:11 | 001 | 05:38:33 | 001 | 001 | – |
| 008 | 佐藤 貴徳 | 男 | 37 | 大阪府 | 00:32:04 | 023 | 02:12:43 | 057 | 04:10:17 | 200 | 06:55:04 | 129 | 121 | – |
| 009 | 岡 宏城 | 男 | 36 | 香川県 | 00:30:00 | 005 | 02:10:43 | 032 | 03:11:01 | 002 | 05:51:44 | 006 | 006 | – |
| 010 | 伊藤 聖 | 男 | 28 | 東京都 | 00:32:17 | 028 | 02:03:21 | 005 | 03:41:50 | 057 | 06:17:28 | 028 | 027 | – |
| 011 | 中西 康二 | 男 | 40 | 大阪府 | 00:32:07 | 025 | 02:11:29 | 044 | 03:23:15 | 014 | 06:06:51 | 014 | 014 | – |
| 012 | 今藤 幸雄 | 男 | 44 | 富山県 | 00:33:42 | 046 | 02:11:15 | 041 | 04:03:35 | 166 | 06:48:32 | 102 | 096 | – |
| 013 | 河村 政勝 | 男 | 47 | 山口県 | 00:30:18 | 008 | 02:09:26 | 023 | 03:15:17 | 005 | 05:55:01 | 007 | 007 | – |
| 014 | 真柄 勲 | 男 | 52 | 大阪府 | 00:32:55 | 037 | 02:26:38 | 285 | 03:34:07 | 035 | 06:33:40 | 055 | 054 | – |
| 015 | 松本 華奈 | 女 | 33 | 島根県 | 00:33:26 | 040 | 02:23:42 | 230 | 03:37:30 | 042 | 06:34:38 | 057 | – | 002 |
| 016 | 小椋 よう子 | 女 | 39 | 岡山県 | 00:34:38 | 075 | 02:29:15 | 350 | 03:41:45 | 056 | 06:45:38 | 095 | – | 006 |
| 017 | 近石 敬子 | 女 | 29 | 兵庫県 | 00:35:39 | 114 | 02:16:06 | 097 | 03:48:05 | 081 | 06:39:50 | 068 | – | 003 |
| 018 | 高沢 佳子 | 女 | 43 | 大阪府 | 00:37:16 | 179 | 02:26:54 | 294 | 03:57:47 | 138 | 07:01:57 | 153 | – | 011 |
| 019 | ケヴィン ケリー | 男 | 37 | SAIP | 00:42:28 | 375 | 02:33:24 | 444 | 05:31:42 | 618 | 08:47:34 | 578 | 520 | – |
| 020 | 美枝子 ケリー | 女 | 29 | SAIP | 00:42:30 | 377 | 02:32:14 | 424 | 05:07:51 | 512 | 08:22:35 | 486 | – | 043 |
| 021 | 伊佐 正信 | 男 | 42 | 沖縄県 | 00:40:15 | 284 | 02:36:51 | 505 | 04:37:02 | 350 | 07:54:08 | 356 | 332 | – |
| 101 | 野村 恭子 | 女 | 35 | 北海道 | 00:45:01 | 479 | 02:38:28 | 533 | 05:06:47 | 505 | 08:30:16 | 516 | – | 048 |
| 102 | 小林 恵 | 女 | 34 | 山形県 | 00:38:55 | 241 | 02:11:13 | 040 | 04:24:00 | 274 | 07:14:08 | 199 | – | 014 |
| 104 | 阿佐美 礼子 | 女 | 47 | 群馬県 | 00:48:06 | 598 | 02:40:37 | 571 | 04:49:51 | 419 | 08:18:34 | 465 | – | 040 |
| 105 | 長妻 直美 | 女 | 38 | 千葉県 | 00:47:43 | 584 | 02:46:50 | 644 | 04:54:46 | 447 | 08:29:19 | 511 | – | 046 |
| 106 | 川崎 綾子 | 女 | 61 | 千葉県 | 00:52:21 | 696 | 02:46:11 | 639 | 05:17:49 | 556 | 08:56:21 | 603 | – | 062 |
| 107 | 吉田 幸代 | 女 | 40 | 東京都 | 00:50:57 | 673 | 03:06:02 | 723 | 05:13:13 | 536 | 09:10:12 | 638 | – | 067 |
| 108 | 井上 ゆきえ | 女 | 48 | 東京都 | 00:50:09 | 661 | 02:43:50 | 616 | 04:59:39 | 470 | 08:33:38 | 532 | – | 052 |
| 109 | 渡辺 順子 | 女 | 57 | 神奈川県 | 00:44:29 | 456 | 02:51:19 | 679 | 04:31:23 | 317 | 08:07:11 | 421 | – | 033 |
| 110 | 島 則子 | 女 | 44 | 富山県 | 00:48:55 | 629 | 02:30:11 | 368 | 05:51:23 | 666 | 09:10:29 | 640 | – | 068 |
| 111 | 橋本 みの里 | 女 | 34 | 石川県 | 00:44:25 | 453 | 02:51:34 | 680 | 05:42:53 | 643 | 09:18:52 | 661 | – | 072 |
| 112 | 松本 寿美江 | 女 | 43 | 石川県 | 00:38:32 | 222 | 02:27:39 | 310 | 03:36:12 | 039 | 06:42:23 | 081 | – | 004 |
| 113 | 三上 信子 | 女 | 58 | 静岡県 | 00:58:39 | 742 | 02:56:08 | 703 | 05:43:25 | 648 | 09:38:12 | 688 | – | 076 |
| 114 | 酒井 まち子 | 女 | 49 | 愛知県 | 00:43:28 | 416 | 02:25:43 | 263 | 04:32:40 | 323 | 07:41:51 | 314 | – | 022 |
| 115 | 武藤 直美 | 女 | 54 | 愛知県 | 00:44:22 | 452 | 02:43:50 | 616 | 05:22:52 | 582 | 08:51:04 | 588 | – | 060 |
| 116 | 小谷 聖子 | 女 | 56 | 愛知県 | 00:54:58 | 729 | 03:11:32 | 730 | 06:44:03 | 719 | 10:50:33 | 721 | – | 082 |
| 117 | 山本 千冬 | 女 | 40 | 三重県 | 00:43:16 | 410 | 02:40:03 | 564 | 04:40:26 | 374 | 08:03:45 | 407 | – | 031 |
| 119 | 竹澤 理砂 | 女 | 43 | 滋賀県 | 00:48:32 | 616 | 02:34:56 | 480 | 05:14:22 | 540 | 08:37:50 | 545 | – | 055 |
| 120 | 中尾 知子 | 女 | 22 | 京都府 | 00:48:30 | 614 | 02:31:21 | 401 | 06:21:36 | 706 | 09:41:27 | 692 | – | 077 |
| 121 | 松永 順子 | 女 | 50 | 京都府 | 00:42:59 | 396 | 02:54:43 | 699 | 04:33:28 | 329 | 08:11:10 | 433 | – | 036 |
| 122 | 春山 裕子 | 女 | 33 | 大阪府 | 00:47:02 | 554 | 02:34:07 | 463 | 04:20:12 | 254 | 07:41:21 | 311 | – | 021 |
| 123 | 上田 順子 | 女 | 35 | 大阪府 | 00:49:21 | 644 | 02:56:46 | 706 | 04:46:05 | 400 | 08:32:12 | 525 | – | 050 |
| 124 | 日野 圭子 | 女 | 36 | 大阪府 | 00:44:51 | 472 | 02:48:36 | 665 | 04:34:55 | 338 | 08:08:22 | 424 | – | 034 |
| 125 | 太田原 一枝 | 女 | 37 | 大阪府 | 00:53:51 | 718 | 02:54:01 | 695 | 05:44:57 | 654 | 09:32:49 | 680 | – | 074 |
| 126 | 山崎 順子 | 女 | 38 | 大阪府 | 00:49:23 | 645 | 02:53:46 | 694 | 05:29:15 | 609 | 09:12:24 | 647 | – | 069 |
| 127 | 南 伸子 | 女 | 39 | 大阪府 | 00:46:58 | 552 | 02:47:40 | 656 | 05:38:23 | 634 | 09:13:01 | 649 | – | 070 |
| 128 | 武野 朋子 | 女 | 39 | 大阪府 | 00:46:22 | 526 | 02:37:17 | 512 | 05:13:43 | 537 | 08:37:22 | 542 | – | 054 |
| 129 | 浜本 輝美 | 女 | 40 | 大阪府 | 00:42:17 | 364 | 02:31:48 | 415 | 04:10:17 | 200 | 07:24:22 | 244 | – | 017 |
| 130 | 神野 実千代 | 女 | 42 | 大阪府 | 00:47:04 | 555 | 02:43:37 | 613 | 05:10:09 | 523 | 08:40:50 | 557 | – | 057 |
| 131 | 澤 直美 | 女 | 43 | 大阪府 | 00:49:03 | 635 | 02:59:53 | 716 | 05:09:02 | 517 | 08:57:58 | 607 | – | 064 |
| 132 | 今倉 茂尾 | 女 | 43 | 大阪府 | 00:45:49 | 506 | 02:44:06 | 621 | 04:22:46 | 262 | 07:52:41 | 350 | – | 024 |
| 133 | 小林 由香 | 女 | 44 | 大阪府 | 01:01:55 | 744 | 03:54:09 | 743 | 00:00:00 | 000 | 00:00:00 | 000 | – | – |
| 134 | 金築 敬子 | 女 | 45 | 大阪府 | 00:45:17 | 489 | 02:38:35 | 535 | 05:01:43 | 481 | 08:25:35 | 494 | – | 045 |
| 135 | 小枩谷 明美 | 女 | 49 | 大阪府 | 00:46:41 | 540 | 02:45:31 | 633 | 05:01:46 | 482 | 08:33:58 | 533 | – | 053 |
| 136 | 永良 直子 | 女 | 25 | 兵庫県 | 00:41:36 | 338 | 02:42:33 | 596 | 04:32:13 | 319 | 07:56:22 | 368 | – | 025 |
| 137 | 多田 典子 | 女 | 33 | 兵庫県 | 00:49:37 | 652 | 02:45:09 | 628 | 04:46:30 | 402 | 08:21:16 | 477 | – | 042 |
| 138 | 千脇 久美子 | 女 | 39 | 兵庫県 | 00:40:56 | 312 | 02:34:24 | 472 | 04:14:35 | 220 | 07:29:55 | 268 | – | 019 |
| 139 | 山口 みゆき | 女 | 41 | 兵庫県 | 00:34:47 | 081 | 02:38:22 | 531 | 03:55:15 | 118 | 07:08:24 | 176 | – | 012 |
| 140 | 丸岡 三千代 | 女 | 44 | 兵庫県 | 00:40:35 | 297 | 02:43:50 | 616 | 04:37:31 | 357 | 08:01:56 | 395 | – | 029 |
| 141 | 片岡 慶子 | 女 | 47 | 兵庫県 | 00:49:47 | 657 | 03:00:47 | 718 | 05:07:09 | 507 | 08:57:43 | 606 | – | 063 |
| 142 | 浅見 まち子 | 女 | 52 | 兵庫県 | 00:52:00 | 693 | 03:06:11 | 725 | 05:25:47 | 592 | 09:23:58 | 666 | – | 073 |
| 143 | 辰己 多美子 | 女 | 44 | 奈良県 | 00:38:24 | 215 | 02:47:30 | 653 | 05:14:10 | 539 | 08:40:04 | 554 | – | 056 |
| 144 | 嶋田 扶佐恵 | 女 | 47 | 奈良県 | 00:46:23 | 527 | 02:55:43 | 702 | 06:00:45 | 684 | 09:42:51 | 696 | – | 078 |
| 145 | 松田 美香 | 女 | 21 | 島根県 | 00:41:27 | 332 | 02:37:40 | 520 | 04:56:17 | 459 | 08:15:24 | 446 | – | 038 |
| 146 | 加藤 真紀子 | 女 | 31 | 島根県 | 00:46:59 | 553 | 02:53:28 | 692 | 04:51:08 | 429 | 08:31:35 | 521 | – | 049 |
| 147 | 瀬島 薫 | 女 | 32 | 島根県 | 00:40:40 | 302 | 02:23:21 | 225 | 03:55:16 | 119 | 06:59:17 | 143 | – | 010 |
| 148 | 川上 通子 | 女 | 33 | 島根県 | 00:44:43 | 466 | 02:35:28 | 487 | 04:40:40 | 377 | 08:00:51 | 390 | – | 028 |
| 149 | 角田 能子 | 女 | 48 | 島根県 | 00:39:23 | 255 | 02:33:41 | 453 | 04:08:44 | 189 | 07:21:48 | 231 | – | 016 |
| 150 | 高尾 和子 | 女 | 53 | 島根県 | 00:48:53 | 627 | 02:43:45 | 614 | 04:33:18 | 328 | 08:05:56 | 418 | – | 032 |
| 151 | 久保田 麻起子 | 女 | 28 | 岡山県 | 00:39:38 | 265 | 02:31:10 | 394 | 04:37:32 | 358 | 07:48:20 | 331 | – | 023 |
| 152 | 水島 ゆかり | 女 | 31 | 岡山県 | 00:37:30 | 185 | 02:37:53 | 523 | 04:43:58 | 391 | 07:59:21 | 381 | – | 027 |
| 153 | 浮田 純子 | 女 | 37 | 岡山県 | 00:42:23 | 371 | 02:25:45 | 265 | 04:16:31 | 233 | 07:24:39 | 245 | – | 018 |
| 156 | 山田 久子 | 女 | 43 | 岡山県 | 00:48:58 | 632 | 02:47:16 | 650 | 06:33:50 | 716 | 10:10:04 | 714 | – | 080 |
| 157 | 永山 雅子 | 女 | 45 | 岡山県 | 00:51:35 | 686 | 03:12:00 | 731 | 06:41:59 | 718 | 10:45:34 | 719 | – | 081 |
| 158 | 正信 智子 | 女 | 46 | 岡山県 | 00:40:35 | 297 | 02:43:07 | 603 | 04:34:56 | 339 | 07:58:38 | 378 | – | 026 |
| 159 | 山本 一江 | 女 | 48 | 岡山県 | 00:44:16 | 449 | 02:39:45 | 558 | 04:46:40 | 403 | 08:10:41 | 430 | – | 035 |
| 160 | 水津 由美子 | 女 | 51 | 岡山県 | 00:51:19 | 681 | 03:08:28 | 728 | 05:49:29 | 660 | 09:49:16 | 704 | – | 079 |
| 161 | 田村 絹子 | 女 | 59 | 岡山県 | 00:46:48 | 545 | 02:42:04 | 588 | 04:56:00 | 457 | 08:24:52 | 492 | – | 044 |
| 162 | 岸田 裕子 | 女 | 31 | 広島県 | 00:48:05 | 596 | 02:36:15 | 496 | 05:07:57 | 513 | 08:32:17 | 526 | – | 051 |
| 163 | 坂根 三保 | 女 | 32 | 広島県 | 00:40:26 | 290 | 02:31:06 | 392 | 05:01:48 | 483 | 08:13:20 | 439 | – | 037 |
| 164 | 水野 珠美 | 女 | 33 | 広島県 | 00:48:52 | 626 | 02:43:01 | 601 | 05:45:19 | 655 | 09:17:12 | 657 | – | 071 |
| 165 | 斉藤 浩美 | 女 | 33 | 広島県 | 00:38:12 | 209 | 02:25:47 | 267 | 03:50:48 | 098 | 06:54:47 | 128 | – | 008 |
| 166 | 田川 陽子 | 女 | 37 | 広島県 | 00:38:34 | 224 | 02:26:36 | 284 | 03:39:53 | 052 | 06:45:03 | 092 | – | 005 |
| 167 | 殿山 恭代 | 女 | 45 | 広島県 | 00:42:12 | 359 | 02:30:46 | 386 | 05:36:38 | 627 | 08:49:36 | 585 | – | 059 |
| 168 | 富川 由美子 | 女 | 44 | 徳島県 | 00:51:49 | 689 | 02:53:44 | 693 | 05:17:44 | 555 | 09:03:17 | 621 | – | 066 |
| 169 | 平井 小夜子 | 女 | 45 | 徳島県 | 00:39:42 | 267 | 02:22:57 | 218 | 03:54:17 | 114 | 06:56:56 | 135 | – | 009 |
| 170 | 矢野 敦子 | 女 | 35 | 香川県 | 00:48:40 | 621 | 02:42:18 | 591 | 04:49:41 | 416 | 08:20:39 | 469 | – | 041 |
| 172 | 谷本 千佳子 | 女 | 48 | 香川県 | 00:47:08 | 558 | 02:41:29 | 580 | 04:10:30 | 202 | 07:39:07 | 300 | – | 020 |
| 173 | 林 優子 | 女 | 51 | 香川県 | 00:44:30 | 457 | 02:47:44 | 657 | 04:44:00 | 392 | 08:16:14 | 452 | – | 039 |
| 174 | 松島 文 | 女 | 40 | 福岡県 | 00:51:47 | 688 | 02:49:42 | 672 | 04:48:15 | 411 | 08:29:44 | 513 | – | 047 |
| 175 | 中川 知子 | 女 | 44 | 福岡県 | 00:38:38 | 229 | 02:27:47 | 313 | 04:04:25 | 171 | 07:10:50 | 186 | – | 013 |
| 176 | 堂脇 奈津代 | 女 | 29 | 熊本県 | 00:39:45 | 269 | 02:33:46 | 458 | 04:00:46 | 159 | 07:14:17 | 200 | – | 015 |
| 177 | 荒木 眞代 | 女 | 48 | 熊本県 | 00:53:19 | 709 | 03:10:01 | 729 | 07:18:03 | 727 | 11:21:23 | 730 | – | 084 |
| 178 | 小﨑 望 | 女 | 26 | 鳥取県 | 00:44:07 | 443 | 02:58:48 | 713 | 05:20:05 | 574 | 09:03:00 | 620 | – | 065 |
| 179 | 杉本 優子 | 女 | 30 | 鳥取県 | 00:50:21 | 666 | 02:46:09 | 638 | 05:58:17 | 680 | 09:34:47 | 683 | – | 075 |
| 180 | 塚根 悦子 | 女 | 34 | 鳥取県 | 00:43:37 | 421 | 02:51:45 | 682 | 05:19:59 | 573 | 08:55:21 | 600 | – | 061 |
| 181 | 大西 直美 | 女 | 37 | 鳥取県 | 00:37:00 | 169 | 02:28:58 | 340 | 03:47:15 | 077 | 06:53:13 | 122 | – | 007 |
| 182 | 岩本 美砂子 | 女 | 37 | 鳥取県 | 00:42:45 | 388 | 02:47:46 | 658 | 07:22:24 | 728 | 10:52:55 | 723 | – | 083 |
| 183 | 田中 さつき | 女 | 47 | 鳥取県 | 00:42:54 | 392 | 02:52:51 | 687 | 04:26:36 | 292 | 08:02:21 | 401 | – | 030 |
| 184 | 竹内 久美子 | 女 | 48 | 鳥取県 | 00:47:48 | 585 | 02:53:16 | 691 | 05:00:19 | 474 | 08:41:23 | 559 | – | 058 |
