| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 251 | 778 | 名越 秀国 | 男 | 49 | 00:33:29 | 235 |
| 252 | 343 | 徳永 律 | 男 | 60 | 00:33:31 | 236 |
| 252 | 624 | 三田 博史 | 男 | 45 | 00:33:31 | 236 |
| 254 | 861 | 朝井 寿裕 | 男 | 52 | 00:33:32 | 238 |
| 255 | 109 | 高畑 麻衣子 | 女 | 47 | 00:33:33 | 17 |
| 256 | 796 | 茅野 真 | 男 | 56 | 00:33:35 | 239 |
| 257 | 399 | 野口 克彦 | 男 | 42 | 00:33:36 | 240 |
| 258 | 476 | 勝見 万喜 | 男 | 53 | 00:33:37 | 241 |
| 258 | 538 | 佐伯 英晃 | 男 | 49 | 00:33:37 | 241 |
| 258 | 693 | 大谷 研史 | 男 | 48 | 00:33:37 | 241 |
| 261 | 52 | 川上 雅子 | 女 | 58 | 00:33:38 | 18 |
| 262 | 159 | 井澤 弘 | 男 | 40 | 00:33:39 | 244 |
| 262 | 968 | 柿本 秀樹 | 男 | 54 | 00:33:39 | 244 |
| 264 | 764 | 兒玉 宜紀 | 男 | 42 | 00:33:41 | 246 |
| 265 | 139 | 田所 洋貴 | 男 | 57 | 00:33:43 | 247 |
| 266 | 228 | 下嶋 聖二 | 男 | 47 | 00:33:46 | 248 |
| 267 | 409 | 平塚 裕一 | 男 | 47 | 00:33:48 | 249 |
| 268 | 587 | 松本 英樹 | 男 | 59 | 00:33:50 | 250 |
| 268 | 873 | 諸藤 和幸 | 男 | 51 | 00:33:50 | 250 |
| 270 | 45 | 鬼塚 薫 | 女 | 62 | 00:33:51 | 19 |
| 271 | 209 | 大津 丈忠 | 男 | 37 | 00:33:52 | 252 |
| 271 | 525 | 田畑 稔 | 男 | 46 | 00:33:52 | 252 |
| 273 | 724 | 伊藤 俊一郎 | 男 | 47 | 00:33:53 | 254 |
| 274 | 736 | 黒木 善仁 | 男 | 51 | 00:33:54 | 255 |
| 274 | 768 | 石井 将文 | 男 | 44 | 00:33:54 | 255 |
| 276 | 946 | 古田 善彦 | 男 | 48 | 00:33:55 | 257 |
| 277 | 91 | 伊藤 あすみ | 女 | 37 | 00:33:56 | 20 |
| 278 | 640 | 岸本 健吾 | 男 | 51 | 00:33:57 | 258 |
| 279 | 144 | 彌勒寺 寛之 | 男 | 42 | 00:33:58 | 259 |
| 280 | 271 | 蓼沼 嘉宏 | 男 | 56 | 00:33:59 | 260 |
| 280 | 644 | 仙台 幹雄 | 男 | 52 | 00:33:59 | 260 |
| 280 | 807 | 中山 浩一 | 男 | 59 | 00:33:59 | 260 |
| 283 | 323 | 藤井 元樹 | 男 | 51 | 00:34:00 | 263 |
| 284 | 553 | 大岡 恒美 | 男 | 52 | 00:34:01 | 264 |
| 285 | 575 | 久保 和彦 | 男 | 57 | 00:34:03 | 265 |
| 285 | 924 | 大山 佑史 | 男 | 41 | 00:34:03 | 265 |
| 287 | 456 | 安永 道直 | 男 | 62 | 00:34:06 | 267 |
| 288 | 535 | 薮下 徹 | 男 | 48 | 00:34:07 | 268 |
| 288 | 833 | オドゥンラミ ジャンフィリップ | 男 | 43 | 00:34:07 | 268 |
| 290 | 447 | 丸井 英明 | 男 | 59 | 00:34:08 | 270 |
| 291 | 342 | 安藤 利光 | 男 | 60 | 00:34:09 | 271 |
| 291 | 926 | 田本 直弘 | 男 | 41 | 00:34:09 | 271 |
| 293 | 744 | 田中 俊行 | 男 | 54 | 00:34:10 | 273 |
| 294 | 444 | 成田 伸一 | 男 | 58 | 00:34:11 | 274 |
| 294 | 727 | 入江 誠 | 男 | 49 | 00:34:11 | 274 |
| 296 | 364 | 高島 千秋 | 男 | 60 | 00:34:12 | 276 |
| 296 | 747 | 小川 浩二 | 男 | 56 | 00:34:12 | 276 |
| 298 | 226 | 野中 秋世 | 男 | 46 | 00:34:13 | 278 |
| 298 | 612 | 森本 丈士 | 男 | 30 | 00:34:13 | 278 |
| 300 | 374 | 山田 拓 | 男 | 47 | 00:34:14 | 280 |
