レースナンバー【クラブ対抗の部】 – No2001~2005
レースナンバー【クラブ対抗の部】 – No2001~2005

レースナンバー【クラブ対抗の部】 – No2001~2005

レース№ チーム名 No. 選手名 性別 TIME 合計
TIME
チーム
TIME
順位
2001 福トラ塾 781 福元 哲郎 男 07:33:17 23:40:35 23:40:35 004
2001 福トラ塾 773 上坊 幸裕 男 08:01:38 23:40:35 23:40:35 004
2001 福トラ塾 787 藤井 博行 男 08:05:40 23:40:35 23:40:35 004
2002 西部消防 938 恵美 平 男 07:18:26 22:10:55 22:10:55 002
2002 西部消防 913 盛田 智紀 男 07:19:31 22:10:55 22:10:55 002
2002 西部消防 939 引野 慎也 男 07:32:58 22:10:55 22:10:55 002
2003 皆生トライアスロンクラブ 922 湯田 聡 男 06:29:27 20:55:07 20:55:07 001
2003 皆生トライアスロンクラブ 932 金澤 純 男 07:08:34 20:55:07 20:55:07 001
2003 皆生トライアスロンクラブ 972 山川 春夫 男 07:17:06 20:55:07 20:55:07 001
2004 FLEET 068 渡辺 莉恵 女 07:50:51 ─ ─ ─
2004 FLEET 185 相田 博幸 男 07:43:14 ─ ─ ─
2004 FLEET 179 山岸 穂高 男 ─ ─ ─ ─
2005 博慈会トライアスロンクラブ 160 杉本 宏樹 男 06:58:08 24:09:18 23:18:15 003
2005 博慈会トライアスロンクラブ 029 岡本 直子 女 08:30:27 24:09:18 23:18:15 003
2005 博慈会トライアスロンクラブ 219 皆川 貴行 男 08:40:43 24:09:18 23:18:15 003