| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 251 | 652 | 松下 友吾 | 男 | 47 | 00:59:40 | 225 |
| 252 | 411 | 高瀬 英夫 | 男 | 57 | 00:59:41 | 226 |
| 253 | 339 | 佐貫 伸行 | 男 | 47 | 00:59:43 | 227 |
| 253 | 535 | 成田 邦夫 | 男 | 39 | 00:59:43 | 227 |
| 255 | 965 | 冨田 祐一郎 | 男 | 51 | 00:59:45 | 229 |
| 256 | 910 | 廣松 正景 | 男 | 50 | 00:59:46 | 230 |
| 257 | 536 | 宗平 裕 | 男 | 39 | 00:59:48 | 231 |
| 258 | 583 | 池端 政宏 | 男 | 50 | 00:59:49 | 232 |
| 259 | 840 | 永江 直 | 男 | 40 | 00:59:51 | 233 |
| 260 | 7 | 安曇 樹香 | 女 | 30 | 00:59:53 | 27 |
| 261 | 885 | 安部 淳人 | 男 | 52 | 00:59:54 | 234 |
| 262 | 626 | 清原 恒己 | 男 | 69 | 00:59:56 | 235 |
| 263 | 382 | 松永 裕之 | 男 | 51 | 00:59:57 | 236 |
| 264 | 577 | 島村 崇 | 男 | 49 | 00:59:58 | 237 |
| 265 | 865 | 東 達也 | 男 | 55 | 00:59:59 | 238 |
| 266 | 812 | 西村 直章 | 男 | 49 | 01:00:00 | 239 |
| 267 | 92 | 友松 奈央子 | 女 | 34 | 01:00:03 | 28 |
| 268 | 553 | 三木 勝之 | 男 | 45 | 01:00:04 | 240 |
| 269 | 559 | 阪本 直樹 | 男 | 46 | 01:00:05 | 241 |
| 270 | 546 | 長田 貴志 | 男 | 43 | 01:00:06 | 242 |
| 270 | 944 | 古田 善彦 | 男 | 45 | 01:00:06 | 242 |
| 272 | 194 | 高松 徹 | 男 | 46 | 01:00:07 | 244 |
| 273 | 359 | 島田 靖史 | 男 | 54 | 01:00:08 | 245 |
| 274 | 832 | 渡部 良太 | 男 | 60 | 01:00:09 | 246 |
| 274 | 853 | 大林 剛 | 男 | 28 | 01:00:09 | 246 |
| 276 | 794 | 石井 将文 | 男 | 41 | 01:00:11 | 248 |
| 277 | 313 | 上白石 守 | 男 | 56 | 01:00:12 | 249 |
| 277 | 425 | 姉崎 景虎 | 男 | 43 | 01:00:12 | 249 |
| 279 | 345 | 伊藤 貴雄 | 男 | 49 | 01:00:13 | 251 |
| 280 | 702 | 谷口 雅男 | 男 | 48 | 01:00:15 | 252 |
| 281 | 271 | 古澤 新也 | 男 | 45 | 01:00:16 | 253 |
| 282 | 491 | 依田 茂樹 | 男 | 50 | 01:00:17 | 254 |
| 283 | 660 | 梶浦 義顕 | 男 | 49 | 01:00:20 | 255 |
| 284 | 312 | 池水 雄一 | 男 | 56 | 01:00:21 | 256 |
| 285 | 842 | 末冨 寛志 | 男 | 47 | 01:00:22 | 257 |
| 286 | 216 | 古宮 聡 | 男 | 49 | 01:00:23 | 258 |
| 287 | 289 | 平山 和敏 | 男 | 51 | 01:00:24 | 259 |
| 287 | 372 | 笠置 知正 | 男 | 37 | 01:00:24 | 259 |
| 289 | 792 | 杉浦 大介 | 男 | 40 | 01:00:26 | 261 |
| 290 | 153 | 村口 誠 | 男 | 46 | 01:00:27 | 262 |
| 290 | 213 | 井尻 貴秀 | 男 | 48 | 01:00:27 | 262 |
| 292 | 408 | 永野 恭央 | 男 | 48 | 01:00:29 | 264 |
| 293 | 634 | 柴本 浩成 | 男 | 37 | 01:00:30 | 265 |
| 294 | 731 | 上田 勝 | 男 | 55 | 01:00:46 | 266 |
| 295 | 763 | 宮田 敬一 | 男 | 47 | 01:00:47 | 267 |
| 296 | 247 | 藤平 直樹 | 男 | 39 | 01:00:48 | 268 |
| 297 | 232 | 苅込 直和 | 男 | 61 | 01:00:53 | 269 |
| 298 | 742 | 斎藤 健太 | 男 | 36 | 01:00:57 | 270 |
| 299 | 674 | 甲野 賢 | 男 | 54 | 01:01:00 | 271 |
| 300 | 251 | 高橋 翼 | 男 | 40 | 01:01:02 | 272 |
