レースナンバー【個人の部】 – No801~900
レースナンバー【個人の部】 – No801~900

レースナンバー【個人の部】 – No801~900

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
801 森川 和士 55 男 広島県 00:56:48 184 05:43:23 335 05:34:34 389 12:14:45 327 308 ─
803 冨岡 敏憲 56 男 広島県 01:02:10 360 04:59:49 086 04:25:13 080 10:27:12 082 076 ─
804 前川 雅洋 56 男 広島県 01:02:10 360 06:27:55 655 06:19:19 649 13:49:24 634 570 ─
805 門田 邦男 56 男 広島県 01:15:43 824 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
807 山縣 邦彦 58 男 広島県 01:09:45 676 07:19:29 838 05:29:48 363 13:59:02 663 593 ─
809 竹田 秋雄 60 男 広島県 01:13:30 771 06:16:48 583 06:06:53 594 13:37:11 589 533 ─
810 安井 正文 61 男 広島県 01:00:00 275 06:08:40 512 ─ ─ ─ ─ ─ ─
812 難波 正二 62 男 広島県 01:21:58 874 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
814 広中 利次 67 男 広島県 01:20:05 864 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
815 稲田 雄 31 男 山口県 01:03:21 417 05:04:22 106 04:42:31 144 10:50:14 116 108 ─
816 嶋 雄介 34 男 山口県 00:58:48 231 04:34:43 021 04:46:43 164 10:20:14 069 064 ─
817 永江 直 39 男 山口県 01:01:29 328 05:55:05 422 05:19:13 299 12:15:47 330 311 ─
818 伊藤 新治 43 男 山口県 00:59:54 270 05:30:28 261 05:23:42 322 11:54:04 271 258 ─
819 高藤 裕一 44 男 山口県 00:56:34 174 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
820 長迫 健二 47 男 山口県 00:53:22 095 05:44:12 341 06:06:32 590 12:54:06 460 417 ─
821 福元 誠 63 男 山口県 01:14:40 804 06:31:50 676 06:02:23 564 13:48:53 633 569 ─
823 十日市 哲弥 50 男 徳島県 01:05:26 510 06:23:35 626 05:54:57 515 13:23:58 550 499 ─
824 谷口 博哉 53 男 徳島県 01:03:46 437 06:13:40 553 05:28:05 348 12:45:31 434 397 ─
825 大林 剛 27 男 香川県 00:59:25 250 05:02:59 096 04:07:06 045 10:09:30 050 047 ─
826 二川 浩司 39 男 香川県 01:09:00 655 05:12:29 153 04:54:07 188 11:15:36 171 163 ─
827 林 隆之 44 男 香川県 01:06:36 554 05:33:37 280 06:00:39 553 12:40:52 410 377 ─
828 高木 祐善 45 男 香川県 01:18:16 842 06:16:53 584 05:55:01 517 13:30:10 568 515 ─
829 岡 宏城 47 男 香川県 00:49:31 038 04:41:44 032 04:10:04 048 09:41:19 024 022 ─
830 溝口 章司 55 男 香川県 00:58:27 215 05:11:27 148 04:29:28 095 10:39:22 094 087 ─
831 梶谷 孝啓 58 男 香川県 01:08:49 647 06:08:23 509 ─ ─ ─ ─ ─ ─
832 篠原 亮 31 男 愛媛県 00:58:47 229 05:15:09 172 05:30:21 365 11:44:17 246 234 ─
833 田中 大祐 31 男 愛媛県 00:53:08 092 05:11:09 142 04:05:37 038 10:09:54 051 048 ─
835 西岡 英治 39 男 愛媛県 01:06:58 568 05:58:07 437 05:02:29 229 12:07:34 310 293 ─
836 古川 たくや 40 男 愛媛県 01:08:11 610 05:20:29 201 05:32:45 374 12:01:25 294 278 ─
837 青野 力 41 男 愛媛県 00:54:17 116 05:38:46 311 05:28:14 349 12:01:17 293 277 ─
839 真鍋 宏志 45 男 愛媛県 00:58:51 236 05:45:08 351 04:59:58 213 11:43:57 243 231 ─
840 鈴鹿 将樹 47 男 愛媛県 00:47:55 021 04:33:58 020 04:06:31 039 09:28:24 018 018 ─
841 二見 順治 47 男 愛媛県 01:13:09 758 07:07:28 821 ─ ─ ─ ─ ─ ─
843 藤岡 純 48 男 愛媛県 01:18:57 848 06:17:12 590 06:00:18 549 13:36:27 588 532 ─
845 真木 健司 51 男 愛媛県 00:57:20 191 06:04:15 478 05:42:46 443 12:44:21 429 393 ─
847 東 達也 54 男 愛媛県 01:02:41 383 06:45:41 744 05:15:24 280 13:03:46 487 441 ─
848 松本 悟 54 男 愛媛県 01:02:22 373 05:05:36 111 04:41:58 140 10:49:56 115 107 ─
849 野本 哲郎 56 男 愛媛県 00:58:34 221 05:32:10 273 05:59:58 547 12:30:42 382 355 ─
850 森山 哲史 56 男 愛媛県 01:07:57 603 06:11:16 532 04:56:26 199 12:25:39 362 337 ─
851 野島 善満 46 男 高知県 01:02:06 357 05:31:15 265 05:23:14 316 11:56:35 278 263 ─
853 西川 秀男 51 男 高知県 00:57:17 189 05:38:04 305 04:50:48 175 11:26:09 194 185 ─
854 住田 深志 54 男 高知県 00:47:46 018 06:07:25 504 06:16:21 637 13:11:32 505 458 ─
855 吉田 隆一郎 66 男 高知県 01:13:34 774 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
857 中山 英一郎 42 男 福岡県 00:48:55 031 05:08:00 123 ─ ─ ─ ─ ─ ─
858 早川 博史 42 男 福岡県 00:51:29 063 05:06:29 115 04:42:05 142 10:40:03 095 088 ─
859 木部 匡之 43 男 福岡県 01:15:00 811 07:10:50 829 ─ ─ ─ ─ ─ ─
860 橋口 幸治 44 男 福岡県 01:08:46 644 05:34:39 287 05:43:10 447 12:26:35 367 341 ─
861 田中 敏明 45 男 福岡県 01:22:48 878 05:22:10 208 05:22:21 312 12:07:19 308 291 ─
862 山崎 一郎 45 男 福岡県 01:06:11 538 05:43:11 334 05:30:30 366 12:19:52 341 319 ─
863 高口 誠 46 男 福岡県 01:04:54 480 05:50:25 391 05:19:15 300 12:14:34 326 307 ─
864 安部 淳人 51 男 福岡県 00:58:29 218 06:51:16 772 04:53:49 185 12:43:34 422 388 ─
865 小川 勝己 51 男 福岡県 01:04:30 465 05:38:38 308 06:00:33 552 12:43:41 423 389 ─
866 萩尾 光昭 51 男 福岡県 01:08:51 648 06:22:44 620 05:00:20 216 12:31:55 385 357 ─
867 西出 裕輔 52 男 福岡県 01:06:52 565 06:30:43 671 05:48:34 481 13:26:09 554 503 ─
868 大場 康之 54 男 福岡県 01:13:59 784 07:13:50 834 ─ ─ ─ ─ ─ ─
870 曽根本 弘好 55 男 福岡県 01:20:11 866 06:30:02 665 05:37:30 408 13:27:43 559 507 ─
871 江副 之人 57 男 福岡県 01:15:21 819 05:49:57 388 ─ ─ ─ ─ ─ ─
872 北村 治一郎 58 男 福岡県 01:07:29 589 07:00:28 806 ─ ─ ─ ─ ─ ─
873 池田 正人 59 男 福岡県 01:12:07 735 06:15:37 573 06:29:53 690 13:57:37 659 589 ─
874 山本 雅一郎 59 男 福岡県 01:06:01 534 06:36:52 701 05:51:46 499 13:34:39 584 529 ─
875 片岡 宏介 60 男 福岡県 01:08:44 643 06:48:06 757 05:33:29 383 13:30:19 569 516 ─
876 木村 定雄 60 男 福岡県 01:09:32 667 06:28:17 659 06:47:52 727 14:25:41 736 643 ─
878 宮田 篤郎 44 男 佐賀県 01:04:26 461 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
879 木本 一彰 54 男 佐賀県 00:53:50 103 06:17:01 587 05:22:21 312 12:33:12 388 360 ─
880 山口 裕 59 男 佐賀県 00:56:09 159 06:06:54 496 06:00:04 548 13:03:07 486 440 ─
881 下辺 寛弥 43 男 長崎県 01:25:45 886 06:39:53 719 05:47:56 473 13:53:34 647 580 ─
882 下村 雅樹 47 男 長崎県 00:58:38 223 05:03:25 101 05:46:31 469 11:48:34 258 246 ─
883 米田 光男 46 男 熊本県 00:52:41 090 05:14:24 166 04:25:55 083 10:33:00 090 083 ─
884 坂本 憲治 48 男 熊本県 01:08:33 634 05:04:31 108 05:19:24 303 11:32:28 208 198 ─
885 角田 保治 49 男 熊本県 00:58:38 223 05:03:27 102 05:11:18 265 11:13:23 162 154 ─
886 廣松 正景 49 男 熊本県 01:01:49 341 05:09:52 132 04:32:05 104 10:43:46 100 093 ─
887 蓑田 善一郎 52 男 熊本県 01:01:46 340 05:09:17 127 05:55:37 520 12:06:40 305 288 ─
888 梶原 勇吾 36 男 大分県 00:53:29 099 06:11:56 539 06:08:56 606 13:14:21 516 468 ─
889 角 伸幸 42 男 大分県 01:03:30 427 05:46:57 370 05:08:37 256 11:59:04 285 270 ─
890 七樂 剛 43 男 大分県 01:00:26 287 05:29:37 247 06:20:14 653 12:50:17 447 408 ─
891 亀井 浩 47 男 大分県 00:58:36 222 06:10:06 523 ─ ─ ─ ─ ─ ─
892 園田 隆洋 48 男 大分県 00:54:20 117 05:09:40 131 05:11:11 264 11:15:11 169 161 ─
893 山梨 英雄 58 男 大分県 01:11:57 731 06:34:09 686 06:43:15 721 14:29:21 749 653 ─
894 椎葉 圭一 41 男 宮崎県 01:08:26 627 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
896 桑代 剛 40 男 鹿児島県 01:14:02 786 05:26:14 229 04:12:40 053 11:02:56 143 135 ─
897 永野 義人 53 男 鹿児島県 00:57:32 195 05:09:59 134 ─ ─ ─ ─ ─ ─
898 佐伯 康彦 41 男 沖縄県 01:09:51 681 05:45:36 356 04:45:17 155 11:40:44 232 220 ─
899 柴田 純 45 男 沖縄県 01:02:50 391 06:26:06 643 06:50:42 730 14:19:38 722 633 ─
900 斉木 護 25 男 鳥取県 00:48:59 032 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─