レースナンバー【個人の部】 – No501~600
レースナンバー【個人の部】 – No501~600

レースナンバー【個人の部】 – No501~600

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
501 川本 晴彦 61 男 京都府 01:03:35 431 05:46:07 364 05:33:41 386 12:23:23 355 331 ─
502 竹脇 真 65 男 京都府 01:01:09 318 06:12:50 546 06:10:32 613 13:24:31 551 500 ─
503 前川 保夫 70 男 京都府 01:05:24 508 05:55:04 421 ─ ─ ─ ─ ─ ─
504 小川 洋平 25 男 大阪府 00:52:12 078 05:30:18 259 05:07:36 251 11:30:06 202 193 ─
505 中西 亮 29 男 大阪府 00:49:51 044 05:07:33 120 04:43:12 147 10:40:36 096 089 ─
506 池田 達矢 30 男 大阪府 00:50:29 050 05:54:41 419 05:24:24 327 12:09:34 315 297 ─
507 臼杵 潤一 31 男 大阪府 01:07:07 574 06:11:18 533 06:03:42 572 13:22:07 542 492 ─
508 鹿嶋 雅史 33 男 大阪府 01:06:39 558 06:10:22 526 06:09:18 607 13:26:19 555 504 ─
509 梶原 祐樹 33 男 大阪府 00:49:40 040 04:59:14 084 04:29:07 092 10:18:01 066 061 ─
510 高津 英彰 34 男 大阪府 00:51:53 071 05:46:02 362 05:29:36 360 12:07:31 309 292 ─
511 穂積 潤一 34 男 大阪府 01:05:32 514 05:44:46 350 05:37:13 403 12:27:31 371 344 ─
512 堀切 優介 35 男 大阪府 00:56:37 177 06:49:27 765 06:25:04 675 14:11:08 705 622 ─
513 井上 昌紀 36 男 大阪府 00:48:33 027 05:31:53 270 05:40:18 426 12:00:44 290 274 ─
514 大西 智広 37 男 大阪府 01:04:42 475 05:06:09 113 04:34:53 116 10:55:44 124 116 ─
515 近藤 隆充 37 男 大阪府 01:06:08 536 05:38:55 314 04:37:24 125 11:22:27 185 176 ─
516 橋本 和浩 37 男 大阪府 00:52:17 083 04:29:29 012 03:50:12 016 09:11:58 011 011 ─
517 成田 邦夫 38 男 大阪府 00:56:31 172 06:07:13 502 05:41:24 433 12:45:08 433 396 ─
519 朝崎 隼人 39 男 大阪府 01:13:50 781 07:08:04 823 06:06:06 586 14:28:00 746 650 ─
520 西村 茂起 39 男 大阪府 00:54:25 120 04:47:59 049 04:43:42 149 10:26:06 080 074 ─
521 永長 健 40 男 大阪府 00:57:13 188 05:00:20 089 04:56:33 200 10:54:06 121 113 ─
522 野口 大志 40 男 大阪府 01:05:50 529 05:25:43 226 04:38:51 127 11:10:24 156 148 ─
523 高野江 信介 41 男 大阪府 00:54:48 131 05:52:59 407 05:17:55 292 12:05:42 302 285 ─
525 中島 慎介 41 男 大阪府 01:00:33 293 05:19:48 194 05:19:15 300 11:39:36 227 215 ─
526 岡田 好史 42 男 大阪府 01:02:31 376 05:04:24 107 04:40:03 133 10:46:58 108 101 ─
527 田畑 稔 42 男 大阪府 01:00:47 303 05:12:48 159 04:47:14 167 11:00:49 133 125 ─
528 恒岡 清文 42 男 大阪府 00:55:56 154 05:45:42 358 06:06:40 591 12:48:18 441 403 ─
529 長田 貴志 42 男 大阪府 00:59:50 265 05:17:43 181 05:00:26 217 11:17:59 175 167 ─
531 麻田 雄嗣 43 男 大阪府 00:51:30 064 05:14:50 168 05:33:59 387 11:40:19 230 218 ─
532 高田 耕平 43 男 大阪府 01:06:30 548 05:14:16 165 05:28:42 352 11:49:28 260 248 ─
533 高道 光二 43 男 大阪府 01:06:22 544 05:58:23 441 06:17:34 644 13:22:19 543 493 ─
534 堀内 誠 43 男 大阪府 00:59:47 259 04:35:50 024 04:01:10 027 09:46:47 033 030 ─
535 日下 伸吾 44 男 大阪府 01:01:04 314 05:27:50 236 05:11:37 266 11:40:31 231 219 ─
536 武村 貴行 44 男 大阪府 01:17:48 839 05:34:06 284 05:51:22 495 12:43:16 420 386 ─
537 竹本 典寛 44 男 大阪府 00:48:19 025 05:54:56 420 05:38:54 415 12:22:09 346 323 ─
538 三木 勝之 44 男 大阪府 00:58:48 231 05:45:33 355 04:59:14 211 11:43:35 241 229 ─
540 大賀 興一郎 45 男 大阪府 01:08:35 635 05:20:08 197 05:08:18 254 11:37:01 219 207 ─
541 佐伯 英晃 45 男 大阪府 00:58:28 216 05:09:34 128 05:05:33 243 11:13:35 164 156 ─
542 阪本 直樹 45 男 大阪府 00:58:59 241 05:19:44 193 04:43:39 148 11:02:22 141 133 ─
543 高田 俊昭 45 男 大阪府 00:55:33 143 05:18:24 185 04:12:01 052 10:25:58 079 073 ─
544 増田 晶人 45 男 大阪府 00:47:35 014 05:58:19 440 07:20:25 748 14:06:19 684 608 ─
545 松下 篤史 45 男 大阪府 00:49:10 035 04:26:30 011 03:42:15 008 08:57:55 007 007 ─
546 山本 準 45 男 大阪府 01:07:09 576 05:17:28 179 04:14:00 056 10:38:37 093 086 ─
547 大塚 輝久 46 男 大阪府 01:17:51 840 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
548 貴傳名 甲 46 男 大阪府 01:02:13 363 06:25:06 633 05:51:52 501 13:19:11 532 482 ─
549 酒井 克実 46 男 大阪府 00:54:04 110 05:51:44 401 06:36:42 712 13:22:30 545 495 ─
550 竹田 求一 46 男 大阪府 01:02:45 386 06:27:27 651 04:26:43 086 11:56:55 279 264 ─
551 藤川 義仁 46 男 大阪府 01:06:30 548 06:16:17 578 05:29:00 353 12:51:47 451 412 ─
552 松下 力 46 男 大阪府 01:01:42 339 05:11:26 147 04:55:54 196 11:09:02 154 146 ─
554 三宅 有 46 男 大阪府 00:53:14 093 05:09:37 130 05:23:52 324 11:26:43 195 186 ─
555 宮﨑 良太 46 男 大阪府 01:09:40 674 06:04:43 481 05:45:42 461 13:00:05 477 432 ─
556 市川 勝義 47 男 大阪府 01:18:16 842 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
557 浦田 浩孝 47 男 大阪府 01:00:37 298 05:26:42 231 05:36:14 397 12:03:33 298 282 ─
558 杉浦 誠 47 男 大阪府 00:50:27 049 04:54:55 065 05:16:35 285 11:01:57 137 129 ─
559 福田 英雄 47 男 大阪府 01:05:44 523 05:11:38 149 03:57:41 024 10:15:03 062 057 ─
560 森 憲夫 47 男 大阪府 01:00:03 278 05:20:58 202 06:07:14 599 12:28:15 373 346 ─
561 山野 健夫 47 男 大阪府 00:47:26 013 04:55:23 069 04:28:28 091 10:11:17 053 050 ─
562 馬瀬 和志 48 男 大阪府 01:03:45 436 05:53:47 412 06:52:41 732 13:50:13 637 573 ─
563 菅谷 俊宏 48 男 大阪府 00:58:43 227 06:01:42 460 06:32:45 699 13:33:10 579 524 ─
564 堂坂 佳延 48 男 大阪府 01:12:27 741 05:37:19 300 05:57:38 534 12:47:24 440 402 ─
565 松本 典朗 48 男 大阪府 00:58:28 216 05:14:33 167 06:15:14 631 12:28:15 373 346 ─
566 田本 聡 49 男 大阪府 01:00:30 291 05:47:50 376 06:41:09 717 13:29:29 564 512 ─
567 西阪 充 49 男 大阪府 01:09:18 660 05:22:29 209 06:42:05 719 13:13:52 515 467 ─
568 林原 誠 49 男 大阪府 01:09:34 669 06:09:33 516 05:37:25 406 12:56:32 467 423 ─
569 八木 俊之 49 男 大阪府 01:00:45 301 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
570 菅 良夫 50 男 大阪府 00:59:50 265 05:40:19 322 05:48:06 476 12:28:15 373 346 ─
571 田中 一正 51 男 大阪府 00:49:37 039 05:33:09 277 05:06:42 247 11:39:28 226 214 ─
572 辻田 清之 51 男 大阪府 01:05:45 525 06:02:09 464 05:56:29 531 13:04:23 489 443 ─
573 鳴尾 治 51 男 大阪府 00:59:51 267 06:12:24 540 05:29:44 361 12:41:59 415 381 ─
574 上田 晃嗣 52 男 大阪府 00:50:03 047 05:11:19 144 04:23:44 075 10:25:06 077 072 ─
575 濱田 隆之 52 男 大阪府 00:51:58 072 05:03:57 103 04:47:44 168 10:43:39 099 092 ─
576 峠 和久 53 男 大阪府 00:59:57 274 05:33:49 282 05:24:33 329 11:58:19 282 267 ─
578 今井 道明 54 男 大阪府 01:00:26 287 06:10:03 522 ─ ─ ─ ─ ─ ─
579 岡田 功 54 男 大阪府 01:06:35 553 06:18:55 601 05:50:56 492 13:16:26 521 473 ─
580 橋本 浩一 54 男 大阪府 00:53:33 101 05:50:38 394 05:00:28 218 11:44:39 247 235 ─
581 橋本 真禎 54 男 大阪府 01:13:37 776 06:37:01 702 05:55:19 519 13:45:57 621 558 ─
583 宮脇 弘和 54 男 大阪府 01:00:48 304 06:37:07 704 05:41:24 433 13:19:19 533 483 ─
584 紀之定 克文 55 男 大阪府 00:54:46 129 05:17:31 180 04:31:42 101 10:43:59 102 095 ─
585 齊藤 知秀 55 男 大阪府 01:06:45 560 05:55:46 424 05:51:46 499 12:54:17 461 418 ─
586 柏山 俊彦 56 男 大阪府 01:02:15 365 06:49:39 766 05:41:11 430 13:33:05 578 523 ─
587 坂部 勇志 56 男 大阪府 00:52:23 084 05:32:53 276 06:02:59 567 12:28:15 373 346 ─
588 太井 寿幸 56 男 大阪府 01:08:03 607 05:44:19 343 05:25:36 334 12:17:58 336 316 ─
589 藤原 秀器 56 男 大阪府 01:10:49 700 06:08:36 511 06:20:37 656 13:40:02 595 537 ─
590 薮田 茂 56 男 大阪府 01:04:05 444 05:29:56 252 05:23:49 323 11:57:50 281 266 ─
591 木村 眞伸 58 男 大阪府 01:12:26 739 06:35:47 698 ─ ─ ─ ─ ─ ─
592 田中 雄二 58 男 大阪府 01:11:44 727 06:52:14 777 06:04:52 576 14:08:50 696 616 ─
593 先山 惠司 60 男 大阪府 01:06:20 542 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
594 中辻 豊彦 60 男 大阪府 01:00:23 284 06:25:23 636 05:24:40 330 12:50:26 448 409 ─
595 小枩谷 和夫 62 男 大阪府 01:11:39 725 06:27:57 656 06:31:14 692 14:10:50 702 620 ─
596 菊岡 政夫 63 男 大阪府 01:11:28 715 06:01:20 454 05:03:39 235 12:16:27 332 313 ─
597 江端 良二 64 男 大阪府 01:02:39 381 06:17:08 588 ─ ─ ─ ─ ─ ─
598 笹倉 英男 64 男 大阪府 01:06:48 562 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
599 手嶋 邦彦 64 男 大阪府 01:07:26 587 06:10:07 524 07:08:36 743 14:26:09 739 645 ─
600 瀬戸 勉 67 男 大阪府 01:01:38 336 05:45:09 352 05:38:26 412 12:25:13 361 336 ─