レースナンバー【個人の部】 – No301~400
レースナンバー【個人の部】 – No301~400

レースナンバー【個人の部】 – No301~400

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
301 波多野 勝彦 56 男 東京都 01:01:01 313 05:41:43 326 04:59:10 210 11:41:54 235 223 ─
302 歌代 和正 57 男 東京都 01:08:36 636 06:23:19 623 05:36:13 396 13:08:08 497 451 ─
303 土場 規雄 57 男 東京都 01:03:13 405 06:55:25 790 05:55:54 523 13:54:32 649 582 ─
304 吉田 昭 58 男 東京都 01:30:19 893 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
305 伊藤 寿健 59 男 東京都 01:02:16 366 06:51:00 770 ─ ─ ─ ─ ─ ─
306 中村 浩一 59 男 東京都 01:20:03 863 06:51:21 773 06:07:03 595 14:18:27 718 630 ─
307 大松 智一 60 男 東京都 01:06:27 545 06:55:57 792 ─ ─ ─ ─ ─ ─
308 片又 光宏 61 男 東京都 01:06:29 546 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
309 牧田 護 63 男 東京都 01:12:24 738 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
310 加藤 修三 22 男 神奈川県 00:51:50 070 05:15:08 171 05:14:00 275 11:20:58 182 173 ─
311 喜多 隆司 37 男 神奈川県 01:01:56 349 05:08:05 125 04:35:54 120 10:45:55 105 098 ─
312 小泉 雅之 38 男 神奈川県 01:14:41 805 05:22:59 213 05:13:45 274 12:01:25 294 278 ─
313 村戸 雄輝 38 男 神奈川県 01:12:59 753 05:50:31 393 03:47:05 012 10:50:35 117 109 ─
314 森田 陽介 38 男 神奈川県 01:08:57 653 06:19:56 607 06:11:52 618 13:40:45 598 540 ─
315 山本 陽介 38 男 神奈川県 00:56:30 170 06:15:30 570 06:26:37 679 13:48:37 631 567 ─
316 河村 康文 41 男 神奈川県 01:05:12 499 06:06:50 494 06:51:15 731 14:13:17 710 625 ─
317 福谷 公宏 43 男 神奈川県 01:03:26 422 04:30:26 013 04:06:39 041 09:40:31 023 021 ─
318 溝上 康治 43 男 神奈川県 01:02:00 354 05:43:56 339 05:41:15 431 12:27:11 369 342 ─
319 鈴木 重章 44 男 神奈川県 01:05:01 489 05:21:03 203 05:46:28 468 12:12:32 321 303 ─
320 瀧地 秀明 44 男 神奈川県 01:06:32 551 05:19:58 196 05:04:48 240 11:31:18 206 196 ─
321 河上 擁一 45 男 神奈川県 01:02:08 358 05:51:03 397 04:01:43 030 10:54:54 123 115 ─
322 八木 周 45 男 神奈川県 00:51:18 061 05:37:14 298 05:54:26 512 12:22:58 352 329 ─
323 佐貫 伸行 46 男 神奈川県 00:59:48 261 05:13:11 162 05:18:54 297 11:31:53 207 197 ─
324 須藤 政志 46 男 神奈川県 01:01:33 331 05:58:32 443 05:22:37 314 12:22:42 351 328 ─
326 鎌田 憲一郎 47 男 神奈川県 00:53:22 095 06:41:56 730 04:45:55 158 12:21:13 343 321 ─
327 小峰 孝弘 47 男 神奈川県 01:01:57 350 05:34:36 286 05:17:13 287 11:53:46 270 257 ─
328 芹澤 大輔 47 男 神奈川県 01:09:27 664 06:31:29 674 05:03:21 234 12:44:17 428 392 ─
329 藤井 元樹 47 男 神奈川県 00:45:53 006 05:05:55 112 04:50:52 176 10:42:40 098 091 ─
330 北野 恭次 48 男 神奈川県 00:54:03 109 05:21:43 207 04:57:43 205 11:13:29 163 155 ─
331 桐谷 豊嘉 49 男 神奈川県 01:02:53 394 05:51:24 399 ─ ─ ─ ─ ─ ─
332 近藤 有希 49 男 神奈川県 01:04:32 469 05:38:55 314 04:21:47 072 11:05:14 147 139 ─
333 小濱 靖典 50 男 神奈川県 01:14:44 806 05:47:20 373 04:32:00 103 11:34:04 213 202 ─
335 安茂 義洋 51 男 神奈川県 00:56:22 164 06:12:35 544 06:21:28 662 13:30:25 570 517 ─
336 吉川 成光 51 男 神奈川県 00:54:30 121 06:44:46 740 06:31:18 693 14:10:34 701 619 ─
337 田坂 謙二 51 男 神奈川県 01:10:32 693 05:58:10 438 06:23:35 669 13:32:17 576 522 ─
338 中野 伸一 51 男 神奈川県 00:59:56 273 06:03:28 472 ─ ─ ─ ─ ─ ─
339 野津 賢治 51 男 神奈川県 00:52:28 086 04:48:43 050 04:52:18 179 10:33:29 091 084 ─
340 松田 智男 51 男 神奈川県 01:04:40 474 05:36:35 295 06:03:13 569 12:44:28 430 394 ─
341 菅 祐治 52 男 神奈川県 01:18:36 844 06:30:19 670 06:06:23 588 13:55:18 653 586 ─
342 森 正己 52 男 神奈川県 01:07:30 591 06:04:23 480 05:45:12 455 12:57:05 469 425 ─
343 篠崎 公一 53 男 神奈川県 01:02:17 368 05:28:08 241 04:40:29 134 11:10:54 158 150 ─
344 名執 正貴 53 男 神奈川県 01:06:59 570 06:05:35 488 06:26:30 678 13:39:04 591 534 ─
345 杉田 昌隆 54 男 神奈川県 01:09:25 663 06:37:58 708 05:48:17 480 13:35:40 585 530 ─
346 大美 周一 56 男 神奈川県 01:01:18 323 06:16:12 577 05:17:19 288 12:34:49 393 363 ─
347 徳永 律 56 男 神奈川県 01:02:25 374 05:00:19 088 04:41:46 139 10:44:30 103 096 ─
348 小山 進 57 男 神奈川県 01:13:30 771 06:38:34 713 ─ ─ ─ ─ ─ ─
349 大北 武志 58 男 神奈川県 01:08:51 648 07:01:03 807 ─ ─ ─ ─ ─ ─
350 江口 良夫 60 男 神奈川県 00:58:48 231 05:53:42 410 05:56:26 530 12:48:56 443 405 ─
351 馬場 勉 60 男 神奈川県 01:10:14 689 06:35:37 695 ─ ─ ─ ─ ─ ─
352 武田 邦裕 61 男 神奈川県 01:13:59 784 06:43:14 734 06:01:30 558 13:58:43 662 592 ─
353 杉山 豊 63 男 神奈川県 01:07:05 573 06:01:43 461 05:23:20 317 12:32:08 386 358 ─
354 小林 康正 68 男 神奈川県 01:06:13 539 06:41:47 728 05:56:10 526 13:44:10 616 554 ─
355 斉藤 信之 71 男 神奈川県 01:12:02 733 06:22:07 617 06:33:43 703 14:07:52 689 611 ─
356 古泉 考章 42 男 新潟県 01:05:35 516 06:46:11 746 05:53:14 506 13:45:00 619 557 ─
357 佐久間 正義 52 男 新潟県 01:08:38 638 06:53:33 783 06:27:40 682 14:29:51 750 654 ─
358 中原 久登 34 男 富山県 00:49:53 046 04:26:11 010 04:03:15 032 09:19:19 015 015 ─
359 渡邊 篤 44 男 富山県 01:02:49 390 05:50:51 396 05:05:55 244 11:59:35 287 271 ─
360 高川 清 58 男 富山県 01:09:36 671 06:18:00 594 ─ ─ ─ ─ ─ ─
361 松岡 信夫 68 男 富山県 00:58:32 220 06:10:44 527 06:20:02 652 13:29:18 563 511 ─
362 砂山 洸 26 男 石川県 01:08:40 640 05:52:05 404 05:57:37 533 12:58:22 474 429 ─
363 苗島 豊 39 男 石川県 00:59:26 251 05:37:13 297 04:59:05 209 11:35:44 218 206 ─
364 安用寺 浩史 40 男 石川県 01:02:52 392 05:14:53 169 05:29:24 358 11:47:09 255 243 ─
366 網江 孝雄 48 男 石川県 00:55:36 146 04:56:15 071 04:40:49 136 10:32:40 089 082 ─
367 瀧田 稔 50 男 石川県 00:54:46 129 06:20:19 611 06:01:47 559 13:16:52 524 476 ─
368 松永 裕之 50 男 石川県 00:59:51 267 05:04:48 109 04:45:09 153 10:49:48 114 106 ─
369 佐藤 隆介 52 男 石川県 01:03:20 416 05:11:17 143 04:41:21 138 10:55:58 125 117 ─
370 高森 正一 52 男 石川県 01:13:50 781 05:34:26 285 06:15:51 633 13:04:07 488 442 ─
372 清水 健一郎 58 男 石川県 01:00:50 305 05:46:54 369 05:34:41 390 12:22:25 348 325 ─
373 国政 武史 40 男 福井県 01:03:09 404 06:23:41 628 06:15:04 630 13:41:54 604 545 ─
374 谷口 隆一 52 男 福井県 01:11:32 719 06:35:42 697 05:54:29 513 13:41:43 602 543 ─
375 新田 篤司 52 男 福井県 01:11:26 713 06:13:08 550 06:37:13 713 14:01:47 671 599 ─
376 高島 千秋 56 男 福井県 00:57:30 194 05:06:22 114 05:12:28 268 11:16:20 172 164 ─
377 林 大介 38 男 山梨県 01:00:53 308 05:32:37 274 06:28:18 683 13:01:48 481 436 ─
378 勝倉 修一 50 男 山梨県 00:56:09 159 05:23:22 216 ─ ─ ─ ─ ─ ─
379 長澤 宏隆 52 男 山梨県 00:57:39 197 04:58:31 081 ─ ─ ─ ─ ─ ─
380 中原 理行 37 男 長野県 00:53:24 097 04:31:22 015 05:48:08 477 11:12:54 160 152 ─
381 石原 基宏 42 男 長野県 01:04:14 448 06:21:07 613 05:45:35 459 13:10:56 504 457 ─
382 小島 拓也 46 男 長野県 01:02:40 382 06:48:25 759 ─ ─ ─ ─ ─ ─
383 安生 峰幸 50 男 長野県 01:13:23 768 06:15:46 574 05:33:34 385 13:02:43 484 438 ─
384 今村 廣利 53 男 長野県 01:45:57 897 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
385 水沢 一 53 男 長野県 01:02:12 362 04:57:01 076 04:29:33 096 10:28:46 084 077 ─
386 宮下 森光 55 男 長野県 00:58:59 241 05:46:30 367 05:36:16 398 12:21:45 345 322 ─
387 上阪 輝威 44 男 岐阜県 01:11:28 715 05:27:33 234 05:37:07 401 12:16:08 331 312 ─
388 森 智弘 50 男 岐阜県 00:56:30 170 05:36:14 292 05:04:17 236 11:37:01 219 207 ─
389 小倉 友啓 52 男 岐阜県 01:04:24 458 05:31:22 267 05:53:53 511 12:29:39 380 353 ─
390 加藤 宗郎 53 男 岐阜県 01:00:55 309 04:48:49 051 04:29:16 093 10:19:00 068 063 ─
391 吉岡 辰夫 53 男 岐阜県 01:05:06 494 06:15:57 576 06:21:53 663 13:42:56 608 548 ─
392 後藤 至宏 57 男 岐阜県 01:01:52 345 05:51:25 400 05:45:53 464 12:39:10 405 374 ─
393 久保田 正彦 62 男 岐阜県 01:03:13 405 06:18:20 598 05:59:49 545 13:21:22 536 486 ─
394 石井 輝雄 68 男 岐阜県 01:04:13 447 05:45:55 360 05:32:22 371 12:22:30 349 326 ─
395 髙木 久司 68 男 岐阜県 01:12:29 742 06:52:21 778 06:16:01 636 14:20:51 723 634 ─
396 宮本 祐基 38 男 静岡県 00:54:00 108 04:44:24 041 04:00:59 026 09:39:23 022 020 ─
397 原田 修一 45 男 静岡県 01:05:03 491 05:09:35 129 06:00:39 553 12:15:17 328 309 ─
398 宇津美 佳知 47 男 静岡県 01:01:05 316 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
399 永野 恭央 47 男 静岡県 00:57:19 190 06:15:00 567 ─ ─ ─ ─ ─ ─
400 伊藤 通章 53 男 静岡県 01:02:08 358 06:19:23 606 05:35:59 395 12:57:30 470 426 ─