| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 201 | 701 | 細木 宏樹 | 男 | 51 | 06:13:17 | 192 | 77 | 00:51:03 | 69 | 
| 202 | 839 | 楠本 博 | 男 | 47 | 06:13:33 | 193 | 421 | 01:00:22 | 383 | 
| 203 | 971 | 本部 伸一 | 男 | 52 | 06:13:35 | 194 | 145 | 00:53:07 | 134 | 
| 204 | 540 | 阪本 直樹 | 男 | 44 | 06:14:06 | 195 | 179 | 00:54:40 | 163 | 
| 205 | 403 | 高瀬 英夫 | 男 | 55 | 06:14:07 | 196 | 272 | 00:57:13 | 248 | 
| 206 | 745 | 石村 和之 | 男 | 45 | 06:14:25 | 197 | 215 | 00:55:42 | 198 | 
| 207 | 526 | 長田 貴志 | 男 | 41 | 06:14:35 | 198 | 458 | 01:01:15 | 416 | 
| 208 | 534 | 西垣 拓也 | 男 | 43 | 06:14:38 | 199 | 507 | 01:02:16 | 461 | 
| 209 | 860 | 田中 敏明 | 男 | 44 | 06:14:41 | 200 | 777 | 01:09:19 | 690 | 
| 210 | 556 | 浦田 浩孝 | 男 | 46 | 06:14:46 | 201 | 273 | 00:57:14 | 249 | 
| 211 | 239 | 小林 勇二 | 男 | 38 | 06:14:53 | 202 | 334 | 00:58:24 | 302 | 
| 212 | 415 | 櫻井 真吾 | 男 | 38 | 06:15:01 | 203 | 314 | 00:58:05 | 286 | 
| 212 | 471 | 穐吉 哲平 | 男 | 43 | 06:15:01 | 203 | 371 | 00:59:12 | 337 | 
| 214 | 230 | 河津 拓哉 | 男 | 32 | 06:15:05 | 205 | 566 | 01:03:16 | 512 | 
| 215 | 951 | 田島 大介 | 男 | 47 | 06:15:47 | 206 | 292 | 00:57:46 | 267 | 
| 216 | 836 | 古川 たくや | 男 | 39 | 06:15:48 | 207 | 474 | 01:01:33 | 431 | 
| 217 | 775 | 細川 政浩 | 男 | 39 | 06:15:54 | 208 | 709 | 01:07:05 | 633 | 
| 218 | 346 | 末石 泰次郎 | 男 | 51 | 06:15:59 | 209 | 448 | 01:00:55 | 407 | 
| 219 | 887 | 島田 勇一 | 男 | 47 | 06:16:30 | 210 | 253 | 00:56:48 | 231 | 
| 220 | 910 | 逢坂 寛裕 | 男 | 37 | 06:16:35 | 211 | 568 | 01:03:17 | 513 | 
| 221 | 888 | 角田 保治 | 男 | 48 | 06:16:38 | 212 | 217 | 00:55:46 | 200 | 
| 222 | 289 | 楠野 泰之 | 男 | 52 | 06:16:41 | 213 | 448 | 01:00:55 | 407 | 
| 223 | 326 | 八木 周 | 男 | 44 | 06:16:56 | 214 | 78 | 00:51:05 | 70 | 
| 224 | 621 | 松井 一矢 | 男 | 23 | 06:17:08 | 215 | 443 | 01:00:50 | 402 | 
| 225 | 722 | 稲田 佳朗 | 男 | 56 | 06:17:12 | 216 | 391 | 00:59:53 | 355 | 
| 226 | 664 | 中西 晋 | 男 | 51 | 06:17:32 | 217 | 390 | 00:59:52 | 354 | 
| 227 | 726 | 槙原 進 | 男 | 58 | 06:17:34 | 218 | 264 | 00:57:04 | 240 | 
| 228 | 398 | 永野 恭央 | 男 | 46 | 06:17:36 | 219 | 168 | 00:53:51 | 153 | 
| 229 | 548 | 酒井 克実 | 男 | 45 | 06:17:41 | 220 | 64 | 00:50:09 | 58 | 
| 230 | 311 | 高嶋 大翔 | 男 | 22 | 06:17:43 | 221 | 177 | 00:54:32 | 161 | 
| 231 | 644 | 橋口 武彦 | 男 | 45 | 06:17:45 | 222 | 477 | 01:01:38 | 434 | 
| 232 | 729 | 安井 常光 | 男 | 63 | 06:17:50 | 223 | 107 | 00:51:39 | 98 | 
| 233 | 461 | 森本 均 | 男 | 46 | 06:18:07 | 224 | 584 | 01:03:37 | 528 | 
| 234 | 185 | 小島 孝彦 | 男 | 41 | 06:18:12 | 225 | 62 | 00:50:07 | 56 | 
| 235 | 886 | 坂本 憲治 | 男 | 47 | 06:18:13 | 226 | 808 | 01:10:18 | 715 | 
| 236 | 852 | 西川 秀男 | 男 | 50 | 06:18:40 | 227 | 297 | 00:57:48 | 272 | 
| 237 | 787 | 竹林 秀雄 | 男 | 49 | 06:18:43 | 228 | 198 | 00:55:14 | 181 | 
| 238 | 848 | 松本 悟 | 男 | 53 | 06:18:48 | 229 | 462 | 01:01:19 | 420 | 
| 239 | 372 | 松村 勇一 | 男 | 49 | 06:19:16 | 230 | 761 | 01:09:01 | 676 | 
| 240 | 61 | 植条 広子 | 女 | 43 | 06:19:31 | 10 | 149 | 00:53:12 | 12 | 
| 241 | 737 | 高本 浩司 | 男 | 41 | 06:19:32 | 231 | 412 | 01:00:15 | 375 | 
| 242 | 440 | 髙橋 秀通 | 男 | 49 | 06:19:43 | 232 | 157 | 00:53:27 | 143 | 
| 243 | 637 | 向井 英晴 | 男 | 43 | 06:19:53 | 233 | 161 | 00:53:40 | 147 | 
| 244 | 562 | 森 憲夫 | 男 | 46 | 06:21:18 | 234 | 246 | 00:56:42 | 224 | 
| 244 | 844 | 目見田 貴彦 | 男 | 51 | 06:21:18 | 234 | 323 | 00:58:17 | 293 | 
| 246 | 365 | 前田 忠士 | 男 | 47 | 06:21:24 | 236 | 453 | 01:01:08 | 411 | 
| 247 | 793 | 仲戸 勉 | 男 | 51 | 06:21:42 | 237 | 539 | 01:02:47 | 490 | 
| 248 | 533 | 竹本 典寛 | 男 | 43 | 06:21:43 | 238 | 45 | 00:48:07 | 41 | 
| 249 | 820 | 長迫 健二 | 男 | 46 | 06:21:49 | 239 | 95 | 00:51:19 | 86 | 
| 250 | 653 | 藤本 茂 | 男 | 47 | 06:21:57 | 240 | 166 | 00:53:47 | 151 | 

