| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 101 | 376 | 高島 千秋 | 男 | 55 | 05:55:11 | 98 | 204 | 00:55:20 | 187 | 
| 102 | 738 | 疋田 孝喜 | 男 | 41 | 05:55:12 | 99 | 12 | 00:45:37 | 11 | 
| 103 | 235 | 深堀 洋介 | 男 | 36 | 05:55:18 | 100 | 326 | 00:58:18 | 295 | 
| 104 | 358 | 太田 英樹 | 男 | 48 | 05:55:36 | 101 | 156 | 00:53:25 | 142 | 
| 105 | 777 | 村上 努 | 男 | 42 | 05:55:37 | 102 | 470 | 01:01:28 | 427 | 
| 106 | 221 | 苅込 直和 | 男 | 59 | 05:55:55 | 103 | 281 | 00:57:28 | 257 | 
| 107 | 552 | 松下 力 | 男 | 45 | 05:56:10 | 104 | 345 | 00:58:33 | 312 | 
| 108 | 7 | 宇治 公子 | 女 | 35 | 05:56:11 | 4 | 53 | 00:48:53 | 5 | 
| 109 | 648 | 高野 慎一 | 男 | 46 | 05:56:13 | 105 | 30 | 00:47:17 | 26 | 
| 110 | 905 | 稲嶋 昌平 | 男 | 34 | 05:56:20 | 106 | 360 | 00:58:57 | 327 | 
| 111 | 362 | 寺井 賢一 | 男 | 46 | 05:56:46 | 107 | 709 | 01:07:05 | 633 | 
| 112 | 489 | 大西 伸 | 男 | 47 | 05:56:56 | 108 | 328 | 00:58:20 | 297 | 
| 113 | 945 | 丸山 誠 | 男 | 45 | 05:57:20 | 109 | 4 | 00:43:00 | 3 | 
| 114 | 439 | 森本 栄一 | 男 | 48 | 05:57:22 | 110 | 49 | 00:48:22 | 45 | 
| 115 | 6 | 二分 陽子 | 女 | 35 | 05:57:25 | 5 | 71 | 00:50:43 | 8 | 
| 116 | 527 | 麻田 雄嗣 | 男 | 42 | 05:57:29 | 111 | 67 | 00:50:12 | 61 | 
| 117 | 661 | 永谷 達也 | 男 | 50 | 05:57:42 | 112 | 34 | 00:47:50 | 30 | 
| 118 | 258 | 岩門 一彦 | 男 | 45 | 05:57:51 | 113 | 239 | 00:56:35 | 218 | 
| 119 | 472 | 浜谷 治 | 男 | 44 | 05:58:56 | 114 | 458 | 01:01:15 | 416 | 
| 120 | 932 | 宮崎 章宏 | 男 | 42 | 05:59:03 | 115 | 305 | 00:57:54 | 279 | 
| 121 | 911 | 安達 元宏 | 男 | 37 | 05:59:24 | 116 | 143 | 00:53:06 | 132 | 
| 122 | 327 | 佐貫 伸行 | 男 | 45 | 05:59:26 | 117 | 202 | 00:55:17 | 185 | 
| 123 | 232 | 原田 芳宏 | 男 | 32 | 05:59:37 | 118 | 264 | 00:57:04 | 240 | 
| 124 | 975 | 石川 幸弘 | 男 | 55 | 06:00:13 | 119 | 119 | 00:52:32 | 110 | 
| 125 | 928 | 松本 晃彦 | 男 | 41 | 06:00:15 | 120 | 104 | 00:51:31 | 95 | 
| 126 | 231 | 西村 健太郎 | 男 | 32 | 06:00:21 | 121 | 198 | 00:55:14 | 181 | 
| 127 | 487 | 西川 剛 | 男 | 42 | 06:00:22 | 122 | 419 | 01:00:20 | 381 | 
| 128 | 937 | 宮崎 大介 | 男 | 43 | 06:00:25 | 123 | 243 | 00:56:41 | 221 | 
| 129 | 546 | 山本 将生 | 男 | 44 | 06:00:28 | 124 | 221 | 00:55:56 | 204 | 
| 130 | 35 | 大川 康子 | 女 | 40 | 06:00:31 | 6 | 54 | 00:49:06 | 6 | 
| 131 | 279 | 植野 恵弘 | 男 | 50 | 06:00:36 | 125 | 218 | 00:55:47 | 201 | 
| 132 | 909 | 大山 佑史 | 男 | 36 | 06:00:44 | 126 | 34 | 00:47:50 | 30 | 
| 133 | 463 | 宮本 貴志 | 男 | 51 | 06:00:45 | 127 | 102 | 00:51:27 | 93 | 
| 134 | 240 | 森 智彦 | 男 | 38 | 06:00:48 | 128 | 80 | 00:51:07 | 72 | 
| 135 | 515 | 田結庄 将岳 | 男 | 37 | 06:01:10 | 129 | 69 | 00:50:13 | 62 | 
| 136 | 967 | 家高 謙児 | 男 | 51 | 06:01:16 | 130 | 342 | 00:58:28 | 309 | 
| 137 | 665 | 西馬 浩一 | 男 | 51 | 06:01:22 | 131 | 189 | 00:55:01 | 173 | 
| 138 | 397 | 原田 修一 | 男 | 44 | 06:01:25 | 132 | 630 | 01:04:54 | 567 | 
| 139 | 13 | 太田 里曲 | 女 | 40 | 06:01:27 | 7 | 224 | 00:56:02 | 18 | 
| 140 | 622 | 杉浦 悠太 | 男 | 29 | 06:01:47 | 133 | 243 | 00:56:41 | 221 | 
| 141 | 558 | 福田 英雄 | 男 | 46 | 06:01:49 | 134 | 394 | 00:59:58 | 357 | 
| 141 | 697 | 谷口 雅男 | 男 | 46 | 06:01:49 | 134 | 292 | 00:57:46 | 267 | 
| 143 | 970 | 林 栄和 | 男 | 52 | 06:02:08 | 136 | 7 | 00:43:51 | 6 | 
| 144 | 272 | 木村 章治 | 男 | 48 | 06:03:04 | 137 | 339 | 00:58:26 | 306 | 
| 145 | 361 | 安用寺 浩史 | 男 | 39 | 06:03:08 | 138 | 578 | 01:03:27 | 523 | 
| 146 | 522 | 岡田 好史 | 男 | 41 | 06:03:18 | 139 | 374 | 00:59:19 | 340 | 
| 147 | 423 | 小石原 康一朗 | 男 | 43 | 06:03:20 | 140 | 145 | 00:53:07 | 134 | 
| 148 | 702 | 来 秀一 | 男 | 55 | 06:03:32 | 141 | 263 | 00:56:59 | 239 | 
| 149 | 776 | 内藤 隆行 | 男 | 40 | 06:03:39 | 142 | 380 | 00:59:29 | 345 | 
| 150 | 651 | 仙台 幹雄 | 男 | 47 | 06:03:43 | 143 | 201 | 00:55:16 | 184 | 

