| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 1 | 2 | 吉村 優介 | 男 | 30 | 04:58:50 | 1 | 2 | 00:40:38 | 2 | 
| 2 | 432 | 及部 豊幸 | 男 | 46 | 05:08:54 | 2 | 44 | 00:48:05 | 40 | 
| 3 | 544 | 松下 篤史 | 男 | 44 | 05:13:15 | 3 | 21 | 00:46:14 | 18 | 
| 4 | 891 | 秦 陽一郎 | 男 | 43 | 05:13:38 | 4 | 13 | 00:45:39 | 12 | 
| 5 | 631 | 栗山 和之 | 男 | 40 | 05:14:30 | 5 | 132 | 00:52:48 | 122 | 
| 6 | 898 | 斉木 護 | 男 | 24 | 05:15:29 | 6 | 10 | 00:44:23 | 9 | 
| 7 | 467 | 原田 和範 | 男 | 25 | 05:15:37 | 7 | 32 | 00:47:40 | 28 | 
| 8 | 816 | 中原 久登 | 男 | 33 | 05:17:04 | 8 | 65 | 00:50:10 | 59 | 
| 9 | 8 | 河原 勇人 | 男 | 39 | 05:17:27 | 9 | 11 | 00:44:41 | 10 | 
| 10 | 927 | 引野 慎也 | 男 | 41 | 05:17:35 | 10 | 117 | 00:52:23 | 108 | 
| 11 | 858 | 飯干 守道 | 男 | 36 | 05:18:11 | 11 | 113 | 00:52:12 | 104 | 
| 12 | 184 | 藤原 拓 | 男 | 31 | 05:19:01 | 12 | 56 | 00:49:20 | 50 | 
| 13 | 10 | 山本 英治 | 男 | 46 | 05:20:11 | 13 | 76 | 00:51:01 | 68 | 
| 14 | 627 | 柴本 浩成 | 男 | 35 | 05:20:24 | 14 | 198 | 00:55:14 | 181 | 
| 15 | 504 | 高橋 正俊 | 男 | 24 | 05:21:11 | 15 | 1 | 00:40:33 | 1 | 
| 16 | 330 | 藤井 元樹 | 男 | 46 | 05:22:20 | 16 | 6 | 00:43:18 | 5 | 
| 17 | 908 | 湯田 聡 | 男 | 34 | 05:22:51 | 17 | 216 | 00:55:43 | 199 | 
| 18 | 3 | 細川 江梨子 | 女 | 38 | 05:23:56 | 1 | 67 | 00:50:12 | 7 | 
| 19 | 339 | 小松 亮 | 男 | 50 | 05:24:14 | 18 | 33 | 00:47:49 | 29 | 
| 19 | 753 | 岡本 学 | 男 | 52 | 05:24:14 | 18 | 266 | 00:57:05 | 242 | 
| 21 | 165 | Millar Neil | 男 | 41 | 05:25:42 | 20 | 66 | 00:50:11 | 60 | 
| 22 | 516 | 永田 将司 | 男 | 37 | 05:25:50 | 21 | 48 | 00:48:21 | 44 | 
| 23 | 623 | 藤原 亮太 | 男 | 32 | 05:26:33 | 22 | 61 | 00:50:04 | 55 | 
| 24 | 920 | 浅井 教夫 | 男 | 40 | 05:26:34 | 23 | 127 | 00:52:42 | 117 | 
| 25 | 177 | 尾形 直樹 | 男 | 34 | 05:26:39 | 24 | 97 | 00:51:21 | 88 | 
| 26 | 900 | 難波 修一郎 | 男 | 28 | 05:26:53 | 25 | 28 | 00:47:03 | 24 | 
| 27 | 418 | 北村 祐樹 | 男 | 40 | 05:27:04 | 26 | 55 | 00:49:10 | 49 | 
| 28 | 633 | 三田 博史 | 男 | 40 | 05:27:54 | 27 | 171 | 00:54:22 | 156 | 
| 29 | 323 | 福谷 公宏 | 男 | 42 | 05:27:56 | 28 | 574 | 01:03:24 | 519 | 
| 30 | 831 | 岡 宏城 | 男 | 46 | 05:28:10 | 29 | 74 | 00:50:56 | 66 | 
| 31 | 915 | 潮 晋平 | 男 | 38 | 05:28:48 | 30 | 9 | 00:44:19 | 8 | 
| 32 | 917 | 金澤 純 | 男 | 39 | 05:30:30 | 31 | 206 | 00:55:26 | 189 | 
| 33 | 924 | 恵美 平 | 男 | 41 | 05:30:48 | 32 | 87 | 00:51:12 | 79 | 
| 34 | 938 | 青木 智宏 | 男 | 44 | 05:31:05 | 33 | 15 | 00:45:42 | 14 | 
| 35 | 624 | 渕上 雄一 | 男 | 32 | 05:31:12 | 34 | 24 | 00:46:20 | 20 | 
| 36 | 422 | 加能 基博 | 男 | 43 | 05:32:29 | 35 | 122 | 00:52:37 | 113 | 
| 37 | 639 | 藤田 裕樹 | 男 | 44 | 05:32:38 | 36 | 14 | 00:45:41 | 13 | 
| 38 | 553 | 圓井 愼一郎 | 男 | 45 | 05:32:53 | 37 | 58 | 00:49:50 | 52 | 
| 39 | 247 | 関根 雷太 | 男 | 41 | 05:33:33 | 38 | 98 | 00:51:22 | 89 | 
| 40 | 5 | 嶋 雄介 | 男 | 33 | 05:33:48 | 39 | 446 | 01:00:53 | 405 | 
| 41 | 412 | 近藤 高弘 | 男 | 36 | 05:34:52 | 40 | 46 | 00:48:11 | 42 | 
| 42 | 164 | 平子 崇裕 | 男 | 22 | 05:34:58 | 41 | 219 | 00:55:54 | 202 | 
| 43 | 906 | 大山 陽平 | 男 | 34 | 05:35:16 | 42 | 36 | 00:47:51 | 32 | 
| 44 | 626 | 大和 弘知 | 男 | 34 | 05:35:35 | 43 | 120 | 00:52:33 | 111 | 
| 45 | 270 | 岡部 稔 | 男 | 48 | 05:35:42 | 44 | 82 | 00:51:09 | 74 | 
| 46 | 1 | 藤原 裕司 | 男 | 53 | 05:35:46 | 45 | 237 | 00:56:28 | 216 | 
| 47 | 942 | 佐桑 秀樹 | 男 | 44 | 05:35:47 | 46 | 40 | 00:48:02 | 36 | 
| 48 | 645 | 石原 隆司 | 男 | 46 | 05:35:53 | 47 | 42 | 00:48:04 | 38 | 
| 49 | 947 | 香田 博之 | 男 | 46 | 05:36:25 | 48 | 124 | 00:52:38 | 115 | 
| 50 | 469 | 伊藤 朋一 | 男 | 39 | 05:37:16 | 49 | 122 | 00:52:37 | 113 | 

