| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 302 | 718 | 池田 伸吾 | 男 | 46 | 00:57:52 | 276 |
| 302 | 893 | 亀井 浩 | 男 | 46 | 00:57:52 | 276 |
| 304 | 802 | 冨岡 敏憲 | 男 | 55 | 00:57:53 | 278 |
| 305 | 63 | 奥田 智美 | 女 | 47 | 00:57:54 | 27 |
| 305 | 932 | 宮崎 章宏 | 男 | 42 | 00:57:54 | 279 |
| 307 | 271 | 金城 正彦 | 男 | 48 | 00:57:56 | 280 |
| 308 | 74 | 田渕 亜紀 | 女 | 39 | 00:57:57 | 28 |
| 308 | 219 | 由井 徹 | 男 | 53 | 00:57:57 | 281 |
| 310 | 943 | 前田 真教 | 男 | 44 | 00:58:00 | 282 |
| 311 | 786 | 倉本 昌司 | 男 | 47 | 00:58:02 | 283 |
| 311 | 961 | 中村 泰之 | 男 | 50 | 00:58:02 | 283 |
| 313 | 837 | 真鍋 宏志 | 男 | 44 | 00:58:04 | 285 |
| 314 | 415 | 櫻井 真吾 | 男 | 38 | 00:58:05 | 286 |
| 314 | 875 | 見月 信介 | 男 | 59 | 00:58:05 | 286 |
| 316 | 977 | 倉繁 良文 | 男 | 57 | 00:58:06 | 288 |
| 317 | 236 | 古谷 慶次郎 | 男 | 36 | 00:58:07 | 289 |
| 317 | 449 | 片野 岳彦 | 男 | 55 | 00:58:07 | 289 |
| 319 | 723 | 井上 盛文 | 男 | 56 | 00:58:12 | 291 |
| 320 | 84 | 日野 圭子 | 女 | 47 | 00:58:14 | 29 |
| 321 | 128 | 林 摩耶 | 女 | 33 | 00:58:15 | 30 |
| 321 | 520 | 中島 慎介 | 男 | 40 | 00:58:15 | 292 |
| 323 | 104 | 友松 奈央子 | 女 | 32 | 00:58:17 | 31 |
| 323 | 359 | 松岡 信夫 | 男 | 67 | 00:58:17 | 293 |
| 323 | 844 | 目見田 貴彦 | 男 | 51 | 00:58:17 | 293 |
| 326 | 235 | 深堀 洋介 | 男 | 36 | 00:58:18 | 295 |
| 326 | 595 | 柏山 俊彦 | 男 | 55 | 00:58:18 | 295 |
| 328 | 489 | 大西 伸 | 男 | 47 | 00:58:20 | 297 |
| 328 | 671 | 松田 泰英 | 男 | 53 | 00:58:20 | 297 |
| 330 | 188 | 麻生 恭一 | 男 | 44 | 00:58:21 | 299 |
| 331 | 827 | 富川 晃行 | 男 | 55 | 00:58:22 | 300 |
| 332 | 79 | 松本 陽子 | 女 | 44 | 00:58:23 | 32 |
| 332 | 452 | 北條 和義 | 男 | 57 | 00:58:23 | 301 |
| 334 | 108 | 比田 百合子 | 女 | 46 | 00:58:24 | 33 |
| 334 | 239 | 小林 勇二 | 男 | 38 | 00:58:24 | 302 |
| 334 | 582 | 中村 浩史 | 男 | 52 | 00:58:24 | 302 |
| 337 | 153 | Tsai Minghong | 男 | 46 | 00:58:25 | 304 |
| 337 | 493 | 三浦 博之 | 男 | 52 | 00:58:25 | 304 |
| 339 | 272 | 木村 章治 | 男 | 48 | 00:58:26 | 306 |
| 340 | 780 | 西島 公一 | 男 | 44 | 00:58:27 | 307 |
| 340 | 968 | 山口 謙司 | 男 | 51 | 00:58:27 | 307 |
| 342 | 967 | 家高 謙児 | 男 | 51 | 00:58:28 | 309 |
| 343 | 573 | 菅 良夫 | 男 | 49 | 00:58:30 | 310 |
| 344 | 660 | 田中 弘治 | 男 | 50 | 00:58:31 | 311 |
| 345 | 552 | 松下 力 | 男 | 45 | 00:58:33 | 312 |
| 345 | 658 | 馬場 秀和 | 男 | 49 | 00:58:33 | 312 |
| 347 | 392 | 久保田 正彦 | 男 | 61 | 00:58:38 | 314 |
| 348 | 208 | 井尻 貴秀 | 男 | 46 | 00:58:40 | 315 |
| 349 | 842 | 真木 健司 | 男 | 50 | 00:58:42 | 316 |
| 350 | 470 | 茂山 和生 | 男 | 40 | 00:58:44 | 317 |
