レースナンバー【クラブ対抗の部】 – No2001~2016
レースナンバー【クラブ対抗の部】 – No2001~2016

レースナンバー【クラブ対抗の部】 – No2001~2016

レース№ チーム名 No. 選手名 性別 TIME 合計
TIME
チーム
TIME
順位
2001 Team Eiji 432 及部 豊幸 男 08:53:46 27:39:30 27:39:30 001
010 山本 英治 男 08:57:11 27:39:30 27:39:30
420 高田 大輔 男 09:48:33 27:39:30 27:39:30
2002 Soleil de l’est 623 藤原 亮太 男 08:57:53 27:49:06 27:49:06 002
631 栗山 和之 男 09:18:49 27:49:06 27:49:06
529 堀内 誠 男 09:32:24 27:49:06 27:49:06
2003 武田医院トライアスロンチーム 915 潮 晋平 男 09:31:38 28:52:17 28:52:17 005
942 佐桑 秀樹 男 09:35:56 28:52:17 28:52:17
947 香田 博之 男 09:44:43 28:52:17 28:52:17
2004 アイレクストライアスロンスクール 408 太田 真司 男 09:22:34 30:33:44 30:33:44 007
011 宇津美 佳知 男 09:31:54 30:33:44 30:33:44
418 北村 祐樹 男 11:39:16 30:33:44 30:33:44
2005 チームケンズ 045 忽那 静香 女 10:01:35 33:07:15 32:07:05 009
255 中尾 仁 男 11:32:50 33:07:15 32:07:05
298 波多野 勝彦 男 11:32:50 33:07:15 32:07:05
2006 アスロニア梅田 077 貴傳名 あゆみ 女 11:49:14 35:49:11 33:23:51 013
082 東一 圭子 女 12:23:56 35:49:11 33:23:51
630 広川 興作 男 11:36:01 35:49:11 33:23:51
2007 芦屋浜アスリートクラブ 633 三田 博史 男 10:01:33 33:14:05 33:14:05 012
675 松田 彰康 男 11:28:42 33:14:05 33:14:05
678 山口 孝 男 11:43:50 33:14:05 33:14:05
2008 チームゴーヤー名古屋 014 川谷 陽子 女 10:40:48 33:45:29 31:25:50 008
439 森本 栄一 男 10:29:04 33:45:29 31:25:50
062 三崎 雅子 女 12:35:37 33:45:29 31:25:50
2009 ブルゾンあきwith.B 553 圓井 愼一郎 男 09:29:43 29:25:13 29:25:13 006
579 上田 晃嗣 男 09:57:45 29:25:13 29:25:13
624 渕上 雄一 男 09:57:45 29:25:13 29:25:13
2010 アヤトトライアスロンスクールA 272 木村 章治 男 10:06:49 32:21:29 32:21:29 010
248 多田 将英 男 10:10:52 32:21:29 32:21:29
348 篠崎 公一 男 12:03:48 32:21:29 32:21:29
2011 西部消防 900 難波 修一郎 男 09:08:16 28:05:23 28:05:23 003
927 引野 慎也 男 09:24:55 28:05:23 28:05:23
924 恵美 平 男 09:32:12 28:05:23 28:05:23
2012 アヤトトライアスロンスクールB 271 金城 正彦 男 13:00:41 ─ ─ ─
345 工藤 穣 男 14:27:51 ─ ─
051 筒井 亜由美 女 ─ ─ ─
2013 アヤトトライアスロンスクールC 040 松山 有花 女 12:39:24 37:33:50 36:17:53 014
337 松田 裕行 男 11:46:17 37:33:50 36:17:53
349 杉田 昌隆 男 13:08:09 37:33:50 36:17:53
2014 チーム トライスイッチ 831 岡 宏城 男 09:40:00 ─ ─ ─
647 静間 久典 男 09:51:14 ─ ─
698 林田 一真 男 ─ ─ ─
2015 皆生トライアスロンクラブ 908 湯田 聡 男 09:11:27 28:24:42 28:24:42 004
917 金澤 純 男 09:28:21 28:24:42 28:24:42
962 山川 春夫 男 09:44:54 28:24:42 28:24:42
2016 チーム・スタサポ金剛 558 福田 英雄 男 10:00:36 32:22:00 32:22:00 011
556 浦田 浩孝 男 11:08:20 32:22:00 32:22:00
538 大賀 興一郎 男 11:13:04 32:22:00 32:22:00