レースナンバー【個人の部】 – No801~900
レースナンバー【個人の部】 – No801~900

レースナンバー【個人の部】 – No801~900

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
801 杉野 利弘 55 男 広島県 01:05:37 646 05:49:21 458 05:20:57 396 12:15:55 412 383 ─
802 冨岡 敏憲 55 男 広島県 00:57:53 304 05:06:15 134 04:25:48 143 10:29:56 124 116 ─
803 鳥光 慎一 56 男 広島県 01:03:37 584 06:54:09 830 06:00:17 600 13:58:03 716 641 ─
804 安田 正彦 56 男 広島県 01:16:03 869 06:24:18 685 05:50:38 551 13:30:59 642 584 ─
805 下 隆俊 57 男 広島県 00:52:49 134 05:38:38 371 06:50:29 780 13:21:56 617 561 ─
806 山縣 邦彦 57 男 広島県 01:07:51 730 06:11:07 604 05:15:51 368 12:34:49 479 442 ─
807 占部 毅士 58 男 広島県 00:51:26 100 04:55:56 084 04:21:34 129 10:08:56 088 082 ─
808 竹田 秋雄 59 男 広島県 01:10:26 810 06:50:37 820 06:18:12 694 14:19:15 773 686 ─
809 前田 敏正 60 男 広島県 01:00:09 403 07:29:34 890 05:58:15 587 14:27:58 801 708 ─
810 中本 行宏 61 男 広島県 01:05:02 635 05:24:43 263 04:10:05 083 10:39:50 134 126 ─
811 難波 正二 61 男 広島県 01:21:18 902 07:04:23 861 ─ ─ ─ ─ ─ ─
813 松浦 幹夫 65 男 広島県 01:21:07 899 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
814 広中 利次 66 男 広島県 01:12:55 836 06:49:19 812 06:25:01 718 14:27:15 797 704 ─
815 宮丸 公三 69 男 広島県 01:00:19 416 06:46:32 804 ─ ─ ─ ─ ─ ─
816 中原 久登 33 男 山口県 00:50:10 065 04:26:54 008 04:12:15 091 09:29:19 028 027 ─
817 永江 直 38 男 山口県 01:02:47 539 05:36:02 351 04:44:37 203 11:23:26 238 227 ─
818 伊藤 新治 42 男 山口県 01:00:03 398 05:40:34 385 05:13:20 357 11:53:57 343 324 ─
819 高藤 裕一 43 男 山口県 00:52:48 132 06:19:18 660 ─ ─ ─ ─ ─ ─
820 長迫 健二 46 男 山口県 00:51:19 095 05:30:30 304 05:42:21 508 12:04:10 378 352 ─
821 福村 航 46 男 山口県 01:01:24 464 04:40:25 038 04:00:02 039 09:41:51 046 045 ─
822 阿部 朗 61 男 山口県 00:59:08 370 06:37:15 765 ─ ─ ─ ─ ─ ─
823 宮本 純典 68 男 山口県 00:58:50 353 06:07:18 575 06:01:21 603 13:07:29 580 527 ─
824 村中 信一 69 男 山口県 01:00:23 422 05:41:52 393 05:23:15 409 12:05:30 386 360 ─
825 十日市 哲弥 49 男 徳島県 01:09:23 780 06:27:38 706 06:16:12 685 13:53:13 694 625 ─
826 谷口 博哉 52 男 徳島県 01:01:45 481 06:09:48 591 04:57:12 253 12:08:45 395 367 ─
827 富川 晃行 55 男 徳島県 00:58:22 331 05:38:23 368 06:07:07 631 12:43:52 514 472 ─
829 高木 祐善 44 男 香川県 01:08:04 737 05:01:09 109 05:16:17 373 11:25:30 247 235 ─
831 岡 宏城 46 男 香川県 00:50:56 074 04:37:14 027 04:11:50 088 09:40:00 043 042 ─
832 長村 直樹 47 男 香川県 01:03:46 591 06:19:55 664 05:59:56 595 13:23:37 623 567 ─
833 溝口 章司 54 男 香川県 00:55:17 202 05:29:29 298 04:30:38 155 10:55:24 179 168 ─
834 田中 大祐 30 男 愛媛県 00:51:14 089 05:14:47 196 04:03:37 053 10:09:38 089 083 ─
836 古川 たくや 39 男 愛媛県 01:01:33 474 05:14:15 191 05:03:30 294 11:19:18 226 215 ─
837 真鍋 宏志 44 男 愛媛県 00:58:04 313 05:28:32 292 04:35:39 176 11:02:15 190 179 ─
838 二見 順治 46 男 愛媛県 01:06:45 690 06:13:55 630 06:49:18 778 14:09:58 745 665 ─
839 楠本 博 47 男 愛媛県 01:00:22 421 05:13:11 183 06:26:12 724 12:39:45 499 460 ─
840 藤岡 純 47 男 愛媛県 01:14:23 858 06:31:47 740 06:07:11 634 14:03:21 728 651 ─
841 松岡 秀行 48 男 愛媛県 01:03:07 557 05:32:21 317 04:21:30 128 10:56:58 182 171 ─
842 真木 健司 50 男 愛媛県 00:58:42 349 06:04:28 559 05:39:27 494 12:42:37 509 468 ─
843 井川 立 51 男 愛媛県 01:04:17 602 06:17:40 652 06:04:22 618 13:26:19 630 572 ─
844 目見田 貴彦 51 男 愛媛県 00:58:17 323 05:23:01 250 04:36:57 178 10:58:15 184 173 ─
845 徳永 光秀 52 男 愛媛県 00:51:24 099 04:52:12 069 04:42:19 198 10:25:55 112 104 ─
846 渡部 和樹 52 男 愛媛県 01:06:02 657 06:33:24 751 05:47:28 534 13:26:54 633 575 ─
847 東 達也 53 男 愛媛県 01:00:13 408 06:26:25 698 05:34:56 474 13:01:34 570 519 ─
848 松本 悟 53 男 愛媛県 01:01:19 462 05:17:29 216 04:24:59 139 10:43:47 150 141 ─
849 野本 哲郎 55 男 愛媛県 00:53:03 141 05:10:44 165 05:34:12 469 11:37:59 283 268 ─
851 寺石 文則 44 男 高知県 01:02:12 505 05:28:08 288 06:07:09 633 12:37:29 490 452 ─
852 西川 秀男 50 男 高知県 00:57:48 297 05:20:52 241 04:08:58 076 10:27:38 118 110 ─
853 宇賀 孝司 53 男 高知県 01:01:31 473 06:33:49 754 06:24:12 715 13:59:32 720 644 ─
855 小松 信幸 63 男 高知県 01:43:56 923 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
856 吉田 隆一郎 65 男 高知県 01:06:38 686 06:32:50 746 06:19:18 697 13:58:46 718 643 ─
858 飯干 守道 36 男 福岡県 00:52:12 113 04:25:59 007 03:30:31 003 08:48:42 002 002 ─
859 赤川 俊介 37 男 福岡県 00:59:00 363 05:24:03 258 05:33:46 467 11:56:49 352 331 ─
860 田中 敏明 44 男 福岡県 01:09:19 777 05:05:22 131 05:07:16 321 11:21:57 231 220 ─
861 山崎 一郎 44 男 福岡県 01:04:01 599 05:48:13 448 05:24:41 421 12:16:55 415 386 ─
862 高口 誠 45 男 福岡県 01:23:20 911 06:26:21 697 06:10:14 652 13:59:55 721 645 ─
863 池田 聖二 50 男 福岡県 01:09:20 779 06:37:44 770 05:56:42 581 13:43:46 676 610 ─
864 萩尾 光昭 50 男 福岡県 01:08:12 742 06:17:46 653 04:52:15 230 12:18:13 421 392 ─
865 斉藤 剛志 51 男 福岡県 00:49:58 059 05:58:39 505 05:56:08 578 12:44:45 517 474 ─
866 大場 康之 53 男 福岡県 01:06:57 701 06:53:49 829 05:46:03 523 13:46:49 684 617 ─
867 四島 弘 53 男 福岡県 00:59:00 363 05:47:21 440 05:03:07 293 11:49:28 322 305 ─
868 奥 康晴 54 男 福岡県 01:10:26 810 05:17:07 212 05:06:55 318 11:34:28 274 259 ─
869 曽根本 弘好 54 男 福岡県 01:13:58 854 06:17:29 649 05:44:32 517 13:15:59 595 541 ─
870 江副 之人 56 男 福岡県 01:13:06 841 05:36:16 353 06:53:10 783 13:42:32 674 608 ─
871 和田 正志 56 男 福岡県 01:06:53 697 06:07:51 578 06:41:00 764 13:55:44 704 632 ─
872 北村 治一郎 57 男 福岡県 01:02:25 513 06:50:03 817 ─ ─ ─ ─ ─ ─
873 片岡 宏介 59 男 福岡県 01:09:41 788 06:12:40 619 05:07:27 323 12:29:48 462 427 ─
875 見月 信介 59 男 福岡県 00:58:05 314 06:23:01 679 06:11:04 659 13:32:10 646 587 ─
876 光安 恒貴 59 男 福岡県 01:02:31 518 06:03:17 545 05:29:37 449 12:35:25 481 444 ─
877 毛利 啓二郎 66 男 福岡県 01:16:12 873 06:23:41 684 06:25:59 722 14:05:52 734 654 ─
878 田邊 公平 32 男 佐賀県 01:06:54 698 06:31:52 741 06:18:03 693 13:56:49 711 637 ─
879 手島 伸晃 40 男 佐賀県 01:00:14 410 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
880 古賀 勝弘 43 男 佐賀県 01:06:42 687 05:40:02 380 04:07:55 069 10:54:39 174 163 ─
881 木本 一彰 53 男 佐賀県 00:51:17 092 06:03:12 544 05:24:26 418 12:18:55 423 394 ─
882 山口 裕 58 男 佐賀県 00:51:33 106 05:33:17 323 05:20:51 395 11:45:41 308 292 ─
883 下辺 寛弥 42 男 長崎県 01:12:55 836 06:02:27 535 06:11:56 662 13:27:18 634 576 ─
884 内海 佳治 57 男 長崎県 00:59:00 363 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
885 米田 光男 45 男 熊本県 00:54:30 176 05:16:17 205 04:33:30 166 10:44:17 154 145 ─
886 坂本 憲治 47 男 熊本県 01:10:18 808 05:07:55 146 04:21:42 130 10:39:55 135 127 ─
887 島田 勇一 47 男 熊本県 00:56:48 253 05:19:42 233 05:02:38 288 11:19:08 225 214 ─
888 角田 保治 48 男 熊本県 00:55:46 217 05:20:52 241 04:44:45 204 11:01:23 188 177 ─
889 廣松 正景 48 男 熊本県 00:56:09 227 05:44:05 412 06:01:39 604 12:41:53 506 465 ─
890 青山 佳正 37 男 大分県 01:04:25 608 07:10:02 871 05:59:47 594 14:14:14 755 673 ─
891 秦 陽一郎 43 男 大分県 00:45:39 013 04:27:59 013 03:43:42 015 08:57:20 007 007 ─
892 伊東 達次 46 男 大分県 01:14:32 860 07:12:58 875 ─ ─ ─ ─ ─ ─
893 亀井 浩 46 男 大分県 00:57:52 302 05:35:57 349 05:11:33 347 11:45:22 306 290 ─
894 園田 隆洋 47 男 大分県 00:54:32 177 05:38:47 372 05:04:35 302 11:37:54 282 267 ─
895 山國 昇 58 男 大分県 01:08:19 747 07:04:02 860 ─ ─ ─ ─ ─ ─
896 永野 義人 52 男 鹿児島県 00:58:51 356 05:09:29 157 07:10:21 793 13:18:41 606 551 ─
897 佐伯 康彦 40 男 沖縄県 01:08:40 754 05:36:33 358 04:53:19 236 11:38:32 286 271 ─
898 斉木 護 24 男 鳥取県 00:44:23 010 04:31:06 016 04:26:45 146 09:42:14 048 047 ─
899 髙市 和豊 27 男 鳥取県 01:13:50 852 07:08:03 868 ─ ─ ─ ─ ─ ─
900 難波 修一郎 28 男 鳥取県 00:47:03 028 04:39:50 036 03:41:23 012 09:08:16 011 011 ─