レースナンバー【個人の部】 – No301~400
レースナンバー【個人の部】 – No301~400

レースナンバー【個人の部】 – No301~400

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
301 安原 史紘 56 男 東京都 01:01:46 482 06:25:12 691 06:47:07 777 14:14:05 754 672 ─
302 大松 智一 59 男 東京都 00:56:53 258 06:52:09 824 ─ ─ ─ ─ ─ ─
303 片又 光宏 60 男 東京都 01:00:31 430 07:18:30 885 ─ ─ ─ ─ ─ ─
304 森本 正法 61 男 東京都 01:00:40 436 05:36:30 356 05:48:44 537 12:25:54 450 417 ─
305 牧田 護 62 男 東京都 01:04:35 612 06:22:45 678 06:45:11 771 14:12:31 751 669 ─
306 藤村 吉男 63 男 東京都 01:09:38 786 06:51:45 823 06:13:16 671 14:14:39 757 675 ─
307 古賀 芳夫 66 男 東京都 01:00:27 426 06:53:16 827 ─ ─ ─ ─ ─ ─
308 北村 文俊 67 男 東京都 01:05:58 652 06:44:47 794 ─ ─ ─ ─ ─ ─
309 鎌田 秀明 68 男 東京都 01:06:06 660 07:16:14 881 ─ ─ ─ ─ ─ ─
310 若松 正和 68 男 東京都 01:32:06 921 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
311 高嶋 大翔 22 男 神奈川県 00:54:32 177 05:23:11 251 05:32:30 463 11:50:13 330 313 ─
312 杉浦 大喜 26 男 神奈川県 00:51:44 108 05:54:11 482 04:03:21 052 10:49:16 162 153 ─
314 滝澤 有三 32 男 神奈川県 01:29:03 917 06:55:37 838 ─ ─ ─ ─ ─ ─
315 喜多 隆司 36 男 神奈川県 00:59:42 388 04:54:22 079 03:55:29 030 09:49:33 058 057 ─
316 春田 耕作 36 男 神奈川県 01:03:33 583 06:27:41 707 04:19:56 125 11:51:10 335 316 ─
317 村戸 雄輝 37 男 神奈川県 01:13:26 845 05:55:48 489 03:41:24 013 10:50:38 166 156 ─
318 水木 篤志 38 男 神奈川県 01:00:00 397 05:07:53 145 04:34:38 169 10:42:31 143 134 ─
319 若山 大樹 38 男 神奈川県 00:53:15 150 06:11:46 613 04:59:25 264 12:04:26 380 354 ─
320 高尾 大介 39 男 神奈川県 00:51:14 089 06:07:04 571 05:49:22 542 12:47:40 525 481 ─
321 河村 康文 40 男 神奈川県 01:13:22 843 05:52:43 478 06:27:03 730 13:33:08 649 590 ─
322 千竈 順二 42 男 神奈川県 01:11:12 823 06:02:49 539 04:50:29 226 12:04:30 381 355 ─
323 福谷 公宏 42 男 神奈川県 01:03:24 574 04:24:32 004 04:09:56 082 09:37:52 040 039 ─
324 鈴木 重章 43 男 神奈川県 01:03:06 555 05:30:16 303 05:47:11 532 12:20:33 430 400 ─
325 河上 擁一 44 男 神奈川県 00:55:06 192 05:18:00 223 03:52:33 027 10:05:39 082 076 ─
326 八木 周 44 男 神奈川県 00:51:05 078 05:25:51 269 05:07:37 326 11:24:33 244 232 ─
327 佐貫 伸行 45 男 神奈川県 00:55:17 202 05:04:09 123 04:34:48 173 10:34:14 129 121 ─
328 須藤 政志 45 男 神奈川県 00:59:02 366 05:58:55 508 05:06:52 317 12:04:49 383 357 ─
329 鎌田 憲一郎 46 男 神奈川県 00:53:45 165 06:06:29 568 04:44:52 205 11:45:06 304 288 ─
330 藤井 元樹 46 男 神奈川県 00:43:18 006 04:39:02 030 04:11:23 086 09:33:43 035 034 ─
331 梅田 淳 47 男 神奈川県 00:57:27 280 05:11:38 173 04:34:23 168 10:43:28 146 137 ─
332 北野 恭次 47 男 神奈川県 00:52:31 118 05:30:13 302 05:16:17 373 11:39:01 288 273 ─
333 繁田 祐一 47 男 神奈川県 01:05:08 637 06:22:03 673 06:03:40 611 13:30:51 641 583 ─
334 石原 洋一 48 男 神奈川県 00:56:56 261 05:39:35 378 05:07:59 327 11:44:30 300 284 ─
335 桐谷 豊嘉 48 男 神奈川県 00:57:46 292 05:12:25 179 07:08:54 791 13:19:05 610 555 ─
336 小濱 靖典 49 男 神奈川県 01:09:30 782 05:56:42 496 04:08:21 073 11:14:33 218 207 ─
337 松田 裕行 49 男 神奈川県 01:02:11 504 05:20:26 238 05:23:40 412 11:46:17 310 294 ─
338 安茂 義洋 50 男 神奈川県 00:52:20 115 05:34:39 339 05:09:35 336 11:36:34 280 265 ─
339 小松 亮 50 男 神奈川県 00:47:49 033 04:36:25 025 04:01:25 045 09:25:39 026 025 ─
340 綱川 佳邦 50 男 神奈川県 01:07:01 705 05:59:21 510 04:55:10 246 12:01:32 368 342 ─
341 中野 伸一 50 男 神奈川県 00:56:42 246 05:49:34 460 ─ ─ ─ ─ ─ ─
342 野津 賢治 50 男 神奈川県 00:51:26 100 04:53:45 075 ─ ─ ─ ─ ─ ─
343 松田 智男 50 男 神奈川県 01:01:12 455 05:42:23 396 06:07:29 636 12:51:04 535 490 ─
344 宮川 篤人 50 男 神奈川県 01:05:48 650 06:12:02 614 05:58:47 588 13:16:37 599 545 ─
345 工藤 穣 51 男 神奈川県 01:23:15 910 06:55:20 835 06:09:16 646 14:27:51 799 706 ─
346 末石 泰次郎 51 男 神奈川県 01:00:55 448 05:15:04 198 04:28:05 147 10:44:04 153 144 ─
347 菅 祐治 51 男 神奈川県 01:13:31 849 06:28:28 720 06:21:06 703 14:03:05 727 650 ─
348 篠崎 公一 52 男 神奈川県 01:01:16 460 05:34:31 337 05:28:01 438 12:03:48 375 349 ─
349 杉田 昌隆 53 男 神奈川県 01:02:33 522 06:28:23 716 05:37:13 484 13:08:09 582 529 ─
350 喜井 洋介 56 男 神奈川県 00:52:43 128 06:46:16 801 06:07:07 631 13:46:06 682 615 ─
351 小山 進 56 男 神奈川県 01:07:33 724 06:33:11 749 06:12:23 665 13:53:07 693 624 ─
352 白石 俊己 59 男 神奈川県 01:06:22 676 06:01:04 523 05:34:38 473 12:42:04 507 466 ─
353 西村 弘 59 男 神奈川県 00:48:25 050 05:20:13 236 07:05:40 787 13:14:18 592 538 ─
354 武田 邦裕 60 男 神奈川県 01:16:09 872 06:26:01 696 06:05:51 625 13:48:01 686 619 ─
355 杉山 豊 62 男 神奈川県 01:14:24 859 05:59:44 512 05:14:54 361 12:29:02 461 426 ─
356 斉藤 信之 70 男 神奈川県 01:12:06 829 06:05:20 562 06:19:27 700 13:36:53 656 595 ─
357 栗林 正 76 男 新潟県 01:02:08 502 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
358 太田 英樹 48 男 富山県 00:53:25 156 05:02:11 116 04:42:08 196 10:37:44 131 123 ─
359 松岡 信夫 67 男 富山県 00:58:17 323 05:44:17 414 06:06:08 628 12:48:42 529 484 ─
360 苗島 豊 38 男 石川県 00:59:38 383 06:10:02 593 05:09:39 337 12:19:19 426 397 ─
361 安用寺 浩史 39 男 石川県 01:03:27 578 04:59:41 105 05:54:56 570 11:58:04 359 336 ─
362 寺井 賢一 46 男 石川県 01:07:05 709 04:49:41 065 04:23:25 136 10:20:11 102 094 ─
363 網江 孝雄 47 男 石川県 00:52:54 137 04:46:31 056 04:05:43 060 09:45:08 052 051 ─
364 中嶋 学 47 男 石川県 01:10:03 802 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
365 前田 忠士 47 男 石川県 01:01:08 453 05:20:16 237 06:18:19 696 12:39:43 498 459 ─
366 北川 敬嗣 48 男 石川県 01:08:09 741 05:48:09 447 05:59:45 593 12:56:03 554 506 ─
367 松永 裕之 49 男 石川県 00:59:19 374 05:04:50 128 05:00:20 274 11:04:29 194 183 ─
368 佐藤 隆介 51 男 石川県 01:06:24 677 05:28:26 291 04:43:08 201 11:17:58 223 212 ─
369 高森 正一 51 男 石川県 01:08:01 733 05:25:30 267 05:49:34 545 12:23:05 439 409 ─
371 清水 健一郎 57 男 石川県 01:02:45 534 05:31:03 309 05:32:06 460 12:05:54 388 362 ─
372 松村 勇一 49 男 福井県 01:09:01 761 05:10:15 163 04:45:13 207 11:04:29 194 183 ─
373 塚谷 敏彦 51 男 福井県 01:17:48 889 06:54:47 833 05:49:09 540 14:01:44 724 648 ─
374 新田 篤司 51 男 福井県 01:09:04 763 06:08:16 580 06:15:37 682 13:32:57 648 589 ─
376 高島 千秋 55 男 福井県 00:55:20 204 04:59:51 106 05:16:55 377 11:12:06 211 200 ─
377 林 大介 37 男 山梨県 00:55:27 208 05:16:59 210 05:01:34 282 11:14:00 216 205 ─
378 勝倉 修一 49 男 山梨県 00:56:06 226 05:11:02 169 04:38:19 179 10:45:27 156 147 ─
379 長澤 宏隆 51 男 山梨県 00:55:27 208 04:55:51 083 ─ ─ ─ ─ ─ ─
381 宮入 智彦 43 男 長野県 01:21:19 903 06:20:44 666 06:19:58 701 14:02:01 725 649 ─
382 腰原 崇夫 45 男 長野県 01:03:10 561 05:27:11 280 05:00:13 271 11:30:34 257 245 ─
383 小島 拓也 45 男 長野県 01:03:51 595 06:22:37 677 06:51:17 781 14:17:45 766 681 ─
384 安生 峰幸 49 男 長野県 01:07:24 722 06:05:42 563 05:30:03 450 12:43:09 510 469 ─
385 水沢 一 52 男 長野県 00:57:23 278 04:46:08 055 03:55:03 029 09:38:34 042 041 ─
386 唐沢 幸広 55 男 長野県 00:54:52 184 06:42:24 788 06:30:33 740 14:07:49 741 661 ─
387 上阪 輝威 43 男 岐阜県 01:04:20 604 05:32:17 316 05:01:43 283 11:38:20 285 270 ─
388 澤木 保 49 男 岐阜県 01:16:15 874 05:53:16 480 05:50:11 550 12:59:42 563 514 ─
389 小倉 友啓 51 男 岐阜県 01:02:09 503 05:29:18 297 05:40:46 505 12:12:13 407 378 ─
390 吉岡 辰夫 52 男 岐阜県 01:02:06 501 06:30:45 732 06:24:24 716 13:57:15 713 639 ─
391 後藤 至宏 56 男 岐阜県 01:00:29 427 05:35:25 344 05:42:52 511 12:28:46 460 425 ─
392 久保田 正彦 61 男 岐阜県 00:58:38 347 06:18:45 655 05:39:43 497 12:57:06 556 508 ─
393 石井 輝雄 67 男 岐阜県 01:02:51 544 05:56:37 495 06:04:01 613 13:03:29 573 521 ─
394 髙木 久司 67 男 岐阜県 01:06:58 702 06:59:34 848 06:14:44 676 14:21:16 781 692 ─
395 多知 哲也 39 男 静岡県 01:21:50 905 06:18:58 656 ─ ─ ─ ─ ─ ─
396 鈴木 淳夫 40 男 静岡県 00:51:44 108 05:44:48 423 05:31:58 457 12:08:30 394 366 ─
397 原田 修一 44 男 静岡県 01:04:54 630 04:56:31 087 04:54:10 242 10:55:35 180 169 ─
398 永野 恭央 46 男 静岡県 00:53:51 168 05:23:45 257 05:22:45 404 11:40:21 292 277 ─
399 伊藤 通章 52 男 静岡県 00:59:22 377 06:27:30 705 05:21:22 398 12:48:14 526 482 ─
400 藤田 義彦 53 男 静岡県 01:03:30 580 06:10:30 597 ─ ─ ─ ─ ─ ─