| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | BIKE成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 301 | 741 | 中尾 敦司 | 男 | 49 | 11:25:16 | 285 | 590 | 01:05:52 | 546 | 220 | 06:13:35 | 214 | 
| 302 | 272 | 舟木 功 | 男 | 45 | 11:26:02 | 286 | 142 | 00:54:10 | 132 | 312 | 06:26:57 | 296 | 
| 303 | 364 | 高森 正一 | 男 | 50 | 11:26:09 | 287 | 789 | 01:12:40 | 714 | 323 | 06:29:08 | 307 | 
| 304 | 963 | 本部 伸一 | 男 | 51 | 11:26:28 | 288 | 190 | 00:55:36 | 175 | 354 | 06:33:57 | 335 | 
| 305 | 947 | 影井 利成 | 男 | 48 | 11:26:35 | 289 | 508 | 01:03:24 | 473 | 484 | 06:52:28 | 456 | 
| 306 | 263 | 植田 倫臣 | 男 | 44 | 11:26:43 | 290 | 317 | 00:59:08 | 293 | 169 | 06:04:50 | 165 | 
| 307 | 235 | 河津 真 | 男 | 36 | 11:26:50 | 291 | 635 | 01:06:48 | 585 | 546 | 07:01:08 | 515 | 
| 308 | 738 | 木下 祥司 | 男 | 47 | 11:27:47 | 292 | 380 | 01:00:38 | 352 | 480 | 06:52:18 | 453 | 
| 309 | 838 | 三好 英昭 | 男 | 44 | 11:28:14 | 293 | 60 | 00:49:52 | 53 | 278 | 06:22:33 | 268 | 
| 310 | 558 | 玉村 幸伸 | 男 | 46 | 11:28:40 | 294 | 592 | 01:05:55 | 548 | 359 | 06:34:18 | 340 | 
| 311 | 865 | 安部 淳人 | 男 | 49 | 11:29:30 | 295 | 216 | 00:56:57 | 200 | 446 | 06:46:52 | 421 | 
| 312 | 931 | 新妻 敬久 | 男 | 42 | 11:29:35 | 296 | 505 | 01:03:20 | 470 | 270 | 06:21:24 | 261 | 
| 313 | 553 | 南野 良二 | 男 | 45 | 11:29:39 | 297 | 241 | 00:57:27 | 223 | 306 | 06:26:37 | 291 | 
| 314 | 475 | 乾 啓幾 | 男 | 46 | 11:29:45 | 298 | 578 | 01:05:25 | 535 | 449 | 06:47:04 | 424 | 
| 315 | 818 | 西岡 敬亮 | 男 | 40 | 11:30:09 | 299 | 205 | 00:56:37 | 189 | 247 | 06:18:05 | 238 | 
| 316 | 510 | 鹿嶋 雅史 | 男 | 31 | 11:30:17 | 300 | 460 | 01:02:10 | 429 | 388 | 06:38:42 | 365 | 
| 317 | 532 | 岩田 雄仁 | 男 | 42 | 11:30:23 | 301 | 16 | 00:45:57 | 14 | 267 | 06:21:07 | 258 | 
| 318 | 302 | 波多野 勝彦 | 男 | 54 | 11:31:20 | 302 | 199 | 00:56:22 | 184 | 439 | 06:45:56 | 414 | 
| 319 | 603 | 菊岡 政夫 | 男 | 61 | 11:31:53 | 303 | 659 | 01:07:49 | 604 | 513 | 06:56:54 | 483 | 
| 320 | 16 | 加持 岳志 | 男 | 44 | 11:31:56 | 304 | 821 | 01:15:09 | 738 | 530 | 06:59:14 | 500 | 
| 321 | 410 | 西山 毅 | 男 | 39 | 11:32:06 | 305 | 465 | 01:02:15 | 434 | 338 | 06:31:57 | 320 | 
| 322 | 225 | 木本 一彰 | 男 | 52 | 11:32:11 | 306 | 96 | 00:52:21 | 88 | 432 | 06:45:13 | 408 | 
| 323 | 978 | 中島 秀人 | 男 | 58 | 11:32:25 | 307 | 409 | 01:01:17 | 380 | 252 | 06:18:46 | 243 | 
| 324 | 629 | 髙尾 秀正 | 男 | 44 | 11:32:35 | 308 | 147 | 00:54:17 | 136 | 149 | 06:01:01 | 147 | 
| 325 | 497 | 松田 知之 | 男 | 51 | 11:33:15 | 309 | 706 | 01:09:04 | 642 | 307 | 06:26:43 | 292 | 
| 326 | 526 | 麻田 雄嗣 | 男 | 41 | 11:33:24 | 310 | 58 | 00:49:41 | 52 | 273 | 06:21:40 | 263 | 
| 327 | 540 | 阪本 直樹 | 男 | 43 | 11:33:32 | 311 | 368 | 01:00:18 | 340 | 233 | 06:16:38 | 225 | 
| 328 | 244 | 鈴木 知幸 | 男 | 38 | 11:33:54 | 312 | 196 | 00:56:14 | 181 | 320 | 06:28:22 | 304 | 
| 329 | 579 | 橋本 浩一 | 男 | 52 | 11:34:01 | 313 | 134 | 00:53:57 | 125 | 504 | 06:55:37 | 475 | 
| 330 | 964 | 山名 正道 | 男 | 52 | 11:35:05 | 314 | 825 | 01:15:30 | 741 | 303 | 06:26:21 | 288 | 
| 331 | 473 | 浜谷 治 | 男 | 43 | 11:35:12 | 315 | 462 | 01:02:12 | 431 | 293 | 06:24:24 | 281 | 
| 332 | 121 | 薬志 珠未 | 女 | 29 | 11:35:15 | 17 | 469 | 01:02:25 | 32 | 382 | 06:37:53 | 22 | 
| 333 | 216 | 井尻 貴秀 | 男 | 45 | 11:35:22 | 316 | 299 | 00:58:42 | 277 | 378 | 06:37:26 | 357 | 
| 334 | 590 | 太井 寿幸 | 男 | 54 | 11:35:27 | 317 | 657 | 01:07:45 | 602 | 314 | 06:27:18 | 298 | 
| 335 | 613 | 千坂 充宏 | 男 | 32 | 11:35:49 | 318 | 852 | 01:17:29 | 762 | 209 | 06:10:53 | 204 | 
| 336 | 207 | 石井 利夫 | 男 | 56 | 11:36:32 | 319 | 395 | 01:00:58 | 366 | 358 | 06:34:17 | 339 | 
| 337 | 474 | 斎藤 一郎 | 男 | 44 | 11:36:55 | 320 | 751 | 01:11:04 | 684 | 492 | 06:54:33 | 464 | 
| 338 | 60 | 近藤 なつき | 女 | 26 | 11:37:11 | 18 | 12 | 00:45:54 | 2 | 342 | 06:33:02 | 19 | 
| 339 | 625 | 中田 貴之 | 男 | 43 | 11:37:14 | 321 | 726 | 01:10:05 | 662 | 428 | 06:44:36 | 404 | 
| 340 | 917 | 前川 知毅 | 男 | 38 | 11:37:55 | 322 | 245 | 00:57:31 | 227 | 377 | 06:36:52 | 356 | 
| 341 | 531 | 吉田 和史 | 男 | 41 | 11:38:13 | 323 | 65 | 00:50:01 | 58 | 246 | 06:18:00 | 237 | 
| 342 | 45 | 久保田 麻衣子 | 女 | 44 | 11:38:24 | 19 | 218 | 00:56:58 | 17 | 458 | 06:48:36 | 27 | 
| 342 | 653 | 佐藤 豊信 | 男 | 50 | 11:38:24 | 324 | 271 | 00:58:06 | 252 | 236 | 06:16:57 | 227 | 
| 344 | 853 | 住田 深志 | 男 | 52 | 11:38:53 | 325 | 25 | 00:47:11 | 22 | 231 | 06:16:14 | 223 | 
| 345 | 833 | 中田 博之 | 男 | 39 | 11:39:05 | 326 | 464 | 01:02:14 | 433 | 232 | 06:16:37 | 224 | 
| 346 | 103 | 岩佐 亜生 | 女 | 42 | 11:39:10 | 20 | 521 | 01:03:49 | 36 | 371 | 06:36:09 | 21 | 
| 347 | 790 | 津蟹 憲二 | 男 | 49 | 11:39:16 | 327 | 764 | 01:11:26 | 695 | 500 | 06:55:15 | 472 | 
| 348 | 730 | 篠原 卓時 | 男 | 43 | 11:39:26 | 328 | 137 | 00:54:00 | 128 | 440 | 06:45:58 | 415 | 
| 349 | 555 | 森 憲夫 | 男 | 45 | 11:39:46 | 329 | 328 | 00:59:19 | 303 | 327 | 06:29:49 | 311 | 
| 350 | 671 | 嶋岡 淳 | 男 | 57 | 11:40:26 | 330 | 618 | 01:06:27 | 573 | 483 | 06:52:24 | 455 | 

