| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 801 | 599 | 貝塚 耕一 | 男 | 57 | 01:13:22 | 724 |
| 802 | 79 | 大崎 りえ | 女 | 44 | 01:13:23 | 78 |
| 803 | 160 | 畠山 学 | 男 | 45 | 01:13:29 | 725 |
| 804 | 88 | 今倉 茂尾 | 女 | 53 | 01:13:33 | 79 |
| 805 | 405 | 岡本 二郎 | 男 | 32 | 01:13:36 | 726 |
| 806 | 104 | 柘野 佐織 | 女 | 43 | 01:13:42 | 80 |
| 807 | 793 | 黒崎 達也 | 男 | 50 | 01:13:44 | 727 |
| 808 | 598 | 田中 雄二 | 男 | 56 | 01:13:46 | 728 |
| 809 | 812 | 広中 利次 | 男 | 65 | 01:13:47 | 729 |
| 810 | 234 | 坂本 義明 | 男 | 35 | 01:13:50 | 730 |
| 811 | 114 | 藤東 寿子 | 女 | 48 | 01:13:56 | 81 |
| 812 | 697 | 林 仁志 | 男 | 53 | 01:13:58 | 731 |
| 813 | 868 | 曽根本 弘好 | 男 | 53 | 01:14:00 | 732 |
| 814 | 483 | 今村 意仁 | 男 | 57 | 01:14:03 | 733 |
| 815 | 84 | 浜本 輝美 | 女 | 49 | 01:14:36 | 82 |
| 816 | 95 | 久野 淳子 | 女 | 52 | 01:14:41 | 83 |
| 817 | 691 | 櫻井 輝喜 | 男 | 61 | 01:14:43 | 734 |
| 818 | 423 | 白木 浩二 | 男 | 45 | 01:14:45 | 735 |
| 819 | 689 | 長田 耕治 | 男 | 53 | 01:14:47 | 736 |
| 820 | 349 | 大北 武志 | 男 | 56 | 01:14:50 | 737 |
| 821 | 16 | 加持 岳志 | 男 | 44 | 01:15:09 | 738 |
| 822 | 591 | 藤原 秀器 | 男 | 54 | 01:15:13 | 739 |
| 823 | 883 | 坂本 憲治 | 男 | 46 | 01:15:16 | 740 |
| 824 | 50 | 柴井 あかね | 女 | 42 | 01:15:25 | 84 |
| 825 | 964 | 山名 正道 | 男 | 52 | 01:15:30 | 741 |
| 826 | 867 | 萩尾 光昭 | 男 | 49 | 01:15:31 | 742 |
| 827 | 120 | 林 優子 | 女 | 60 | 01:15:33 | 85 |
| 828 | 81 | 須浪 優子 | 女 | 48 | 01:15:39 | 86 |
| 829 | 347 | 山下 茂樹 | 男 | 54 | 01:15:43 | 743 |
| 830 | 157 | 渡辺 利之 | 男 | 48 | 01:15:56 | 744 |
| 831 | 351 | 杉山 豊 | 男 | 61 | 01:15:58 | 745 |
| 832 | 460 | 二村 秀三 | 男 | 67 | 01:16:02 | 746 |
| 833 | 37 | 小杉 知子 | 女 | 44 | 01:16:03 | 87 |
| 834 | 451 | 山口 淳 | 男 | 54 | 01:16:06 | 747 |
| 835 | 209 | 角田 徹 | 男 | 62 | 01:16:13 | 748 |
| 836 | 957 | 中井 修二郎 | 男 | 50 | 01:16:14 | 749 |
| 837 | 128 | 内海 由加里 | 女 | 56 | 01:16:16 | 88 |
| 838 | 180 | 塩山 靖和 | 男 | 59 | 01:16:22 | 750 |
| 839 | 781 | 戸田 弘志 | 男 | 44 | 01:16:27 | 751 |
| 840 | 440 | 伊藤 年伸 | 男 | 51 | 01:16:28 | 752 |
| 841 | 744 | 森川 浩行 | 男 | 50 | 01:16:30 | 753 |
| 842 | 831 | 廣瀬 行利 | 男 | 35 | 01:16:38 | 754 |
| 843 | 735 | 帆足 幸宏 | 男 | 44 | 01:16:42 | 755 |
| 844 | 894 | 吉村 安史 | 男 | 48 | 01:17:04 | 756 |
| 845 | 446 | 冨永 宏 | 男 | 53 | 01:17:09 | 757 |
| 846 | 116 | 植田 靖子 | 女 | 49 | 01:17:13 | 89 |
| 847 | 41 | 川原 朋子 | 女 | 37 | 01:17:16 | 90 |
| 848 | 956 | 須山 倫史 | 男 | 50 | 01:17:18 | 758 |
| 849 | 376 | 若月 清 | 男 | 61 | 01:17:19 | 759 |
| 850 | 809 | 竹田 秋雄 | 男 | 58 | 01:17:20 | 760 |
