| レース№ | チーム名 | No. | 選手名 | 性別 | TIME | 合計 TIME |
チーム TIME |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | チーム 身から出たサビ | 134 | 太田 里曲 | 女 | 10:14:18 | 32:12:20 | 29:57:54 | 006 |
| 961 | 実重 誠吾 | 男 | 09:48:08 | |||||
| 133 | 足立 雅子 | 女 | 12:09:54 | |||||
| 2002 | 慶應義塾大学トライアスロン部OB/OG会 | 230 | 佐相 宏明 | 男 | 08:39:09 | 29:13:34 | 29:13:34 | 003 |
| 257 | 須田 光 | 男 | 10:11:49 | |||||
| 508 | 片山 草太 | 男 | 10:22:36 | |||||
| 2003 | アイレクストライアスロンスクール | 392 | 宇津美 佳知 | 男 | 09:01:39 | 28:26:06 | 28:26:06 | 001 |
| 404 | 太田 真司 | 男 | 09:28:03 | |||||
| 409 | 高田 大輔 | 男 | 09:56:24 | |||||
| 2004 | TEAM ASA | 808 | 占部 毅士 | 男 | 10:13:28 | 31:59:18 | 31:59:18 | 012 |
| 773 | 兼光 一之 | 男 | 10:37:49 | |||||
| 781 | 戸田 弘志 | 男 | 11:08:01 | |||||
| 2005 | マツダトライアスロンクラブ | 769 | 兒玉 宜紀 | 男 | 10:16:17 | 33:37:51 | 33:37:51 | 015 |
| 786 | 的場 保憲 | 男 | 10:36:55 | |||||
| 771 | 高尾 進之介 | 男 | 12:44:39 | |||||
| 2006 | アヤトトライアスロンスクール(チームB) | 337 | 松田 裕行 | 男 | 11:50:14 | ─ | ─ | ─ |
| 051 | 筒井 亜由美 | 女 | ─ | |||||
| 200 | 熊谷 勝登志 | 男 | ─ | |||||
| 2007 | アヤトトライアスロンスクール(チームA) | 322 | 百瀬 信吾 | 男 | 09:42:09 | 30:29:07 | 29:23:09 | 005 |
| 259 | 中野 正紀 | 男 | 09:47:25 | |||||
| 048 | 河野 芙美子 | 女 | 10:59:33 | |||||
| 2008 | 芦屋浜アスリートクラブ | 618 | 三田 博史 | 男 | 09:30:04 | 30:07:13 | 30:07:13 | 008 |
| 638 | 武田 英明 | 男 | 09:44:56 | |||||
| 666 | 山口 孝 | 男 | 10:52:13 | |||||
| 2009 | チーム籠乃鶏 | 915 | 林原 正彦 | 男 | 09:44:43 | 30:53:12 | 30:53:12 | 011 |
| 897 | 長谷川 泰輔 | 男 | 10:29:11 | |||||
| 905 | 大山 佑史 | 男 | 10:39:18 | |||||
| 2010 | チームかぼす | 007 | 秦 陽一郎 | 男 | 09:08:40 | 30:04:05 | 30:04:05 | 007 |
| 887 | 野仲 勝彦 | 男 | 09:56:04 | |||||
| 889 | 佐藤 浩一 | 男 | 10:59:21 | |||||
| 2011 | Azzurri A | 552 | 松岡 史博 | 男 | 10:21:10 | 33:35:14 | 32:19:35 | 013 |
| 670 | 山田 良人 | 男 | 10:37:43 | |||||
| 079 | 大崎 りえ | 女 | 12:36:21 | |||||
| 2012 | Azzurri B | 626 | 藤田 裕樹 | 男 | 09:37:38 | 30:44:33 | 30:44:33 | 010 |
| 568 | 上田 晃嗣 | 男 | 10:27:16 | |||||
| 683 | 谷口 雅男 | 男 | 10:39:39 | |||||
| 2013 | 皆生トライアスロンクラブ | 953 | 山川 春夫 | 男 | 09:38:41 | 30:08:16 | 30:08:16 | 009 |
| 916 | 金澤 純 | 男 | 10:13:46 | |||||
| 949 | 佐藤 尚喜 | 男 | 10:15:49 | |||||
| 2014 | 三井物産 Kona Winds | 232 | 西村 健太郎 | 男 | 10:22:53 | 32:58:54 | 32:58:54 | 014 |
| 258 | 種村 知樹 | 男 | 11:09:59 | |||||
| 272 | 舟木 功 | 男 | 11:26:02 | |||||
| 2015 | トライ・スイッチ | 826 | 岡 宏城 | 男 | 09:18:10 | 29:17:22 | 29:17:22 | 004 |
| 636 | 静間 久典 | 男 | 09:27:01 | |||||
| 684 | 林田 一真 | 男 | 10:32:11 | |||||
| 2016 | 武田医院トライアスロンチーム | 914 | 潮 晋平 | 男 | 09:20:34 | 28:44:17 | 28:44:17 | 002 |
| 941 | 香田 博之 | 男 | 09:39:11 | |||||
| 704 | 佐桒 秀樹 | 男 | 09:39:11 |
