レースナンバー【個人の部】 – No801~900
レースナンバー【個人の部】 – No801~900

レースナンバー【個人の部】 – No801~900

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
801 大山 敏明 53 男 広島県 01:06:56 640 05:48:11 483 04:29:37 173 11:24:44 299 283 ─
802 田谷 英司 53 男 広島県 00:55:49 192 05:35:16 375 05:37:25 547 12:08:30 441 416 ─
803 森川 和士 53 男 広島県 00:55:51 193 05:54:32 524 05:28:47 510 12:19:10 477 448 ─
804 杉野 利弘 54 男 広島県 01:08:09 670 05:42:07 421 04:14:37 107 11:04:53 242 229 ─
805 冨岡 敏憲 54 男 広島県 00:57:57 263 04:52:21 076 03:56:57 043 09:47:15 048 047 ─
806 藤東 千也 55 男 広島県 01:10:13 729 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
807 下 隆俊 56 男 広島県 00:53:57 134 05:11:26 194 04:41:34 234 10:46:57 193 185 ─
808 占部 毅士 57 男 広島県 00:52:45 107 05:04:49 146 04:15:54 112 10:13:28 096 092 ─
809 竹田 秋雄 58 男 広島県 01:17:20 850 06:14:13 659 06:07:40 699 13:39:13 704 645 ─
810 中本 行宏 60 男 広島県 01:04:33 542 05:16:39 232 04:12:45 101 10:33:57 152 146 ─
811 岡﨑 節男 61 男 広島県 01:02:55 491 05:38:34 399 05:09:05 401 11:50:34 379 357 ─
812 広中 利次 65 男 広島県 01:13:47 809 06:27:19 749 05:56:54 642 13:38:00 699 640 ─
813 宮丸 公三 68 男 広島県 01:01:50 442 06:17:01 681 ─ ─ ─ ─ ─ ─
814 嶋 雄介 32 男 山口県 00:59:30 335 04:26:14 006 03:25:44 001 08:51:28 002 002 ─
815 中原 久登 32 男 山口県 00:52:43 106 04:40:15 033 04:19:13 125 09:52:11 058 057 ─
816 實藤 健吾 34 男 山口県 01:03:08 495 05:31:17 339 04:38:54 221 11:13:19 272 257 ─
817 上田 秀則 39 男 山口県 01:10:27 738 05:27:04 309 05:28:18 503 12:05:49 430 405 ─
818 西岡 敬亮 40 男 山口県 00:56:37 205 05:21:28 271 05:12:04 420 11:30:09 315 299 ─
819 伊藤 新治 41 男 山口県 01:01:02 397 05:29:40 328 05:16:39 445 11:47:21 365 344 ─
820 高藤 裕一 42 男 山口県 00:54:35 155 05:16:28 229 04:43:07 249 10:54:10 212 202 ─
821 福村 航 45 男 山口県 01:01:09 402 04:46:44 055 ─ ─ ─ ─ ─ ─
822 岡田 武史 38 男 徳島県 01:05:31 581 05:54:34 526 05:44:57 587 12:45:02 564 526 ─
823 十日市 哲弥 48 男 徳島県 01:10:57 748 06:48:34 846 ─ ─ ─ ─ ─ ─
824 谷口 博哉 51 男 徳島県 01:04:20 535 06:00:13 574 05:06:49 380 12:11:22 448 422 ─
825 井元 直樹 45 男 香川県 01:01:31 424 05:42:13 424 06:36:29 798 13:20:13 650 599 ─
826 岡 宏城 45 男 香川県 00:51:15 074 04:33:40 018 03:53:15 031 09:18:10 015 015 ─
827 二川 博之 49 男 香川県 01:32:48 912 06:48:29 845 06:06:55 694 14:28:12 824 739 ─
828 大平 太郎 29 男 愛媛県 00:56:47 209 06:39:28 809 06:20:07 746 13:56:22 758 687 ─
829 田中 大祐 29 男 愛媛県 00:51:27 080 04:56:29 101 03:47:13 016 09:35:09 031 031 ─
830 謝 政龍 31 男 愛媛県 01:03:07 494 06:11:00 642 06:22:03 754 13:36:10 694 635 ─
831 廣瀬 行利 35 男 愛媛県 01:16:38 842 05:52:58 512 06:21:54 753 13:31:30 680 624 ─
832 菅 英雄 39 男 愛媛県 01:24:10 892 06:41:22 819 05:19:09 461 13:24:41 661 607 ─
833 中田 博之 39 男 愛媛県 01:02:14 464 05:14:23 216 05:22:28 479 11:39:05 345 326 ─
834 中矢 政和 43 男 愛媛県 01:40:00 917 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
835 真鍋 宏志 43 男 愛媛県 00:58:13 277 05:26:44 307 04:28:50 168 10:53:47 211 201 ─
836 鳥井 幸一 44 男 愛媛県 01:01:28 421 05:26:00 304 04:44:22 255 11:11:50 265 251 ─
837 松田 幸一郎 44 男 愛媛県 00:57:55 262 06:18:09 687 05:59:15 655 13:15:19 637 589 ─
838 三好 英昭 44 男 愛媛県 00:49:52 060 05:32:41 353 05:05:41 376 11:28:14 309 293 ─
839 二見 順治 45 男 愛媛県 01:09:04 706 06:23:05 718 06:49:30 810 14:21:39 813 729 ─
840 楠本 博 46 男 愛媛県 01:06:28 620 05:26:56 308 04:48:39 280 11:22:03 293 277 ─
841 真木 健司 49 男 愛媛県 00:58:35 296 05:46:30 461 05:17:20 452 12:02:25 420 396 ─
842 目見田 貴彦 50 男 愛媛県 01:01:21 414 05:27:49 314 04:36:53 210 11:06:03 246 233 ─
843 堀田 浩 51 男 愛媛県 00:52:34 100 05:09:12 179 04:51:09 295 10:52:55 209 199 ─
844 渡部 和樹 51 男 愛媛県 01:04:44 548 06:18:10 688 04:59:31 336 12:22:25 488 457 ─
845 東 達也 52 男 愛媛県 00:59:54 350 06:12:22 650 05:29:34 512 12:41:50 558 520 ─
846 松本 悟 52 男 愛媛県 01:02:32 475 05:31:08 337 05:13:53 432 11:47:33 366 345 ─
847 村上 邦章 53 男 愛媛県 01:06:20 611 05:13:47 212 05:02:55 359 11:23:02 295 279 ─
848 野本 哲郎 54 男 愛媛県 00:55:35 189 05:29:31 326 05:26:24 495 11:51:30 385 363 ─
849 荒井 真介 58 男 愛媛県 01:04:02 527 06:31:07 773 06:46:58 809 14:22:07 816 731 ─
850 笠原 英嗣 59 男 愛媛県 01:46:29 919 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
851 西川 秀男 49 男 高知県 01:04:49 555 05:30:15 333 04:16:47 115 10:51:51 204 195 ─
852 宇賀 孝司 52 男 高知県 01:03:35 514 06:26:15 743 06:06:46 691 13:36:36 695 636 ─
853 住田 深志 52 男 高知県 00:47:11 025 05:29:03 323 05:22:39 480 11:38:53 344 325 ─
854 吉田 隆一郎 64 男 高知県 01:09:57 723 06:25:12 733 05:58:48 652 13:33:57 688 631 ─
855 見月 和哉 30 男 福岡県 01:02:32 475 05:41:03 412 07:06:53 822 13:50:28 733 665 ─
856 春藤 裕樹 32 男 福岡県 00:59:03 312 05:31:13 338 05:52:15 621 12:22:31 489 458 ─
858 山西 賢治 37 男 福岡県 01:06:23 615 06:05:47 607 06:20:18 747 13:32:28 682 626 ─
859 中山 英一郎 40 男 福岡県 00:49:02 044 05:04:12 144 03:26:23 002 09:19:37 016 016 ─
861 古賀 崇司 44 男 福岡県 00:55:16 176 06:21:00 709 04:53:12 309 12:09:28 443 418 ─
862 堀江 明 44 男 福岡県 01:04:46 551 06:34:27 786 06:35:30 796 14:14:43 797 720 ─
863 小城 左治 45 男 福岡県 00:57:00 219 05:57:57 555 04:52:18 301 11:47:15 364 343 ─
864 島村 健 46 男 福岡県 01:04:55 559 04:51:32 072 04:30:58 181 10:27:25 136 131 ─
865 安部 淳人 49 男 福岡県 00:56:57 216 05:49:55 496 04:42:38 245 11:29:30 311 295 ─
866 池田 聖二 49 男 福岡県 01:10:50 745 06:15:13 670 05:40:25 564 13:06:28 617 571 ─
867 萩尾 光昭 49 男 福岡県 01:15:31 826 06:14:44 667 04:48:16 277 12:18:31 473 444 ─
868 曽根本 弘好 53 男 福岡県 01:14:00 813 05:43:02 432 05:01:24 348 11:58:26 406 383 ─
869 江副 之人 55 男 福岡県 01:08:55 701 05:44:16 446 06:29:06 781 13:22:17 653 602 ─
870 和田 正志 55 男 福岡県 01:11:14 758 06:14:41 665 06:05:50 685 13:31:45 681 625 ─
871 片岡 宏介 58 男 福岡県 01:10:43 744 06:15:51 674 05:07:50 388 12:34:24 526 491 ─
872 木村 定雄 58 男 福岡県 01:09:30 716 06:37:10 797 06:01:25 665 13:48:05 723 659 ─
874 光安 恒貴 58 男 福岡県 01:06:06 601 05:41:38 415 05:03:39 365 11:51:23 382 360 ─
875 毛利 啓二郎 65 男 福岡県 01:19:28 860 05:43:45 438 05:44:00 582 12:47:13 573 534 ─
877 宮田 篤郎 42 男 佐賀県 01:04:31 541 05:47:37 478 07:00:17 817 13:52:25 742 674 ─
878 山口 裕 57 男 佐賀県 00:52:48 108 05:52:55 511 05:12:49 424 11:58:32 407 384 ─
879 下辺 寛弥 41 男 長崎県 01:21:10 869 05:55:00 527 05:00:23 341 12:16:33 462 435 ─
881 原田 義文 36 男 熊本県 01:08:57 703 05:45:42 450 04:23:40 148 11:18:19 280 264 ─
882 米田 光男 44 男 熊本県 00:50:10 069 04:58:24 112 04:04:33 067 09:53:07 062 061 ─
883 坂本 憲治 46 男 熊本県 01:15:16 823 05:12:45 206 04:41:26 233 11:09:27 256 243 ─
884 角田 保治 47 男 熊本県 00:55:21 182 04:52:33 078 04:42:15 241 10:30:09 144 139 ─
885 廣松 正景 47 男 熊本県 00:58:22 290 05:05:06 148 04:24:45 153 10:28:13 137 132 ─
886 田中 秀男 61 男 熊本県 01:02:24 468 06:31:03 771 06:15:59 735 13:49:26 727 661 ─
887 野仲 勝彦 43 男 大分県 00:48:55 038 04:24:27 004 04:42:42 247 09:56:04 068 067 ─
888 園田 隆洋 46 男 大分県 00:54:49 160 05:31:54 347 05:19:40 465 11:46:23 361 340 ─
889 佐藤 浩一 55 男 大分県 01:01:43 437 04:55:35 095 05:02:03 353 10:59:21 226 216 ─
890 山國 昇 57 男 大分県 01:04:57 562 07:06:17 883 ─ ─ ─ ─ ─ ─
891 笠原 信吾 45 男 宮崎県 01:08:05 667 05:57:25 551 04:49:05 283 11:54:35 394 371 ─
892 永野 義人 51 男 鹿児島県 00:57:05 224 05:04:08 143 04:41:44 237 10:42:57 179 171 ─
893 道下 聡 45 男 沖縄県 01:22:08 878 06:41:34 820 06:03:48 677 14:07:30 781 706 ─
894 吉村 安史 48 男 沖縄県 01:17:04 844 06:35:41 789 06:18:13 742 14:10:58 789 713 ─
895 斉木 護 23 男 鳥取県 00:45:56 015 04:47:44 060 05:45:22 590 11:19:02 282 266 ─
896 難波 修一郎 27 男 鳥取県 00:46:04 020 05:07:58 170 04:10:45 094 10:04:47 079 078 ─
897 長谷川 泰輔 32 男 鳥取県 01:11:20 763 05:04:14 145 04:13:37 104 10:29:11 141 136 ─
898 松田 健司 32 男 鳥取県 01:13:18 799 05:44:13 444 04:08:47 085 11:06:18 247 234 ─
899 稲嶋 昌平 33 男 鳥取県 00:59:45 341 04:55:15 092 04:36:53 210 10:31:53 147 142 ─
900 大山 陽平 33 男 鳥取県 00:48:27 037 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─