レースナンバー【個人の部】 – No401~500
レースナンバー【個人の部】 – No401~500

レースナンバー【個人の部】 – No401~500

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
401 佐原 重光 64 男 静岡県 01:04:40 545 06:39:52 811 ─ ─ ─ ─ ─ ─
402 鈴木 享 67 男 静岡県 01:36:00 916 06:38:37 802 06:02:35 675 14:17:12 803 722 ─
403 安保 真 25 男 愛知県 00:51:21 076 05:02:44 137 04:25:36 158 10:19:41 115 110 ─
404 太田 真司 26 男 愛知県 00:57:07 226 04:43:30 044 03:47:26 018 09:28:03 023 023 ─
405 岡本 二郎 32 男 愛知県 01:13:36 805 06:58:28 870 ─ ─ ─ ─ ─ ─
406 長島 正佳 33 男 愛知県 00:51:38 084 05:01:17 132 04:02:04 057 09:54:59 067 066 ─
407 小泉 雅之 36 男 愛知県 01:04:22 536 04:44:59 049 04:46:26 266 10:35:47 157 151 ─
408 櫻井 真吾 37 男 愛知県 00:57:40 252 05:54:15 521 06:07:01 695 12:58:56 604 560 ─
409 高田 大輔 39 男 愛知県 00:49:32 055 05:09:11 178 03:57:41 046 09:56:24 070 069 ─
410 西山 毅 39 男 愛知県 01:02:15 465 05:29:42 330 05:00:09 340 11:32:06 321 305 ─
411 原 義寛 41 男 愛知県 01:11:16 760 05:38:07 393 05:49:01 601 12:38:24 547 510 ─
412 加能 基博 42 男 愛知県 00:52:34 100 04:44:33 047 03:53:13 030 09:30:20 027 027 ─
413 金 英浩 42 男 愛知県 01:13:09 795 06:01:16 582 06:42:33 805 13:56:58 760 689 ─
414 関根 洋 42 男 愛知県 01:20:17 863 05:58:36 561 05:00:38 343 12:19:31 481 451 ─
415 水谷 紀輔 43 男 愛知県 01:05:04 569 05:56:54 541 05:34:08 528 12:36:06 534 499 ─
416 近藤 真司 44 男 愛知県 00:52:15 093 04:52:30 077 04:06:48 075 09:51:33 056 055 ─
417 高田 誠 44 男 愛知県 00:49:20 051 06:06:15 610 05:52:13 620 12:47:48 576 537 ─
418 平川 弘和 44 男 愛知県 01:05:31 581 05:01:50 134 03:57:17 045 10:04:38 078 077 ─
419 山羽 宏行 44 男 愛知県 00:53:50 130 05:46:20 457 05:16:40 446 11:56:50 399 376 ─
420 青木 幸則 45 男 愛知県 00:59:21 331 04:42:26 040 04:21:03 144 10:02:50 076 075 ─
422 及部 豊幸 45 男 愛知県 00:49:53 061 04:29:55 009 03:48:13 020 09:08:01 010 010 ─
423 白木 浩二 45 男 愛知県 01:14:45 818 05:45:44 452 05:12:40 422 12:13:09 453 427 ─
424 大塚 征紀 47 男 愛知県 01:09:16 711 06:56:23 865 05:33:55 526 13:39:34 706 647 ─
425 熊田 誠司 47 男 愛知県 01:06:58 644 06:33:38 783 05:46:10 592 13:26:46 666 611 ─
427 杉江 可成 47 男 愛知県 01:01:39 431 05:19:31 256 04:43:10 251 11:04:20 240 227 ─
428 杉山 宗義 47 男 愛知県 00:53:53 132 05:05:54 158 04:18:26 121 10:18:13 110 105 ─
430 森本 栄一 47 男 愛知県 00:49:15 048 05:03:59 142 04:15:33 110 10:08:47 087 085 ─
431 佐藤 雄司 48 男 愛知県 00:52:00 089 05:06:47 163 05:24:24 486 11:23:11 296 280 ─
432 高橋 秀通 48 男 愛知県 00:55:09 169 05:12:37 201 05:02:47 358 11:10:33 261 248 ─
433 古川 昭浩 48 男 愛知県 01:06:56 640 06:12:01 648 06:23:04 759 13:42:01 711 650 ─
434 三輪 順亮 48 男 愛知県 01:12:46 791 06:51:44 853 05:34:18 529 13:38:48 702 643 ─
435 今川 浩之 49 男 愛知県 01:24:09 891 06:47:36 844 ─ ─ ─ ─ ─ ─
436 田中 正浩 49 男 愛知県 01:12:06 784 06:45:36 837 ─ ─ ─ ─ ─ ─
437 藤井 克人 49 男 愛知県 01:02:53 488 05:12:18 197 04:28:11 163 10:43:22 182 174 ─
438 藤原 成祥 49 男 愛知県 01:01:08 400 05:18:49 248 04:28:24 164 10:48:21 198 189 ─
439 国本 浩二 50 男 愛知県 00:54:43 158 05:06:03 159 04:53:41 315 10:54:27 213 203 ─
440 伊藤 年伸 51 男 愛知県 01:16:28 840 05:43:22 433 05:00:41 345 12:00:31 413 389 ─
441 小池 宏昌 51 男 愛知県 00:59:44 340 05:38:01 392 05:46:22 593 12:24:07 499 467 ─
442 鈴木 丈晴 51 男 愛知県 01:04:43 547 05:38:45 402 04:34:00 191 11:17:28 278 262 ─
443 田中 耕太郎 52 男 愛知県 01:07:38 656 05:53:30 515 05:47:28 598 12:48:36 579 539 ─
444 成田 伸一 52 男 愛知県 01:22:31 881 05:55:40 536 04:35:15 202 11:53:26 390 367 ─
445 飯塚 友朗 53 男 愛知県 00:55:23 183 05:18:29 245 04:56:36 322 11:10:28 260 247 ─
446 冨永 宏 53 男 愛知県 01:17:09 845 06:17:42 684 05:20:35 469 12:55:26 596 553 ─
447 西方 大作 53 男 愛知県 01:12:45 790 06:17:41 683 06:26:03 773 13:56:29 759 688 ─
448 本多 正明 53 男 愛知県 01:07:50 660 06:34:33 787 06:11:38 715 13:54:01 749 681 ─
449 丸井 英明 53 男 愛知県 00:52:40 104 05:24:28 297 05:51:32 615 12:08:40 442 417 ─
450 石川 厚司 54 男 愛知県 01:11:40 776 05:55:20 533 05:00:38 343 12:07:38 437 412 ─
451 山口 淳 54 男 愛知県 01:16:06 834 05:59:15 563 05:07:41 386 12:23:02 493 462 ─
452 川口 隆 55 男 愛知県 01:03:41 518 06:18:57 694 05:51:20 614 13:13:58 635 587 ─
453 細川 剛 56 男 愛知県 00:55:18 177 05:43:30 436 05:44:14 583 12:23:02 493 462 ─
454 丹羽 一輝 57 男 愛知県 00:49:58 063 05:16:10 227 05:15:06 437 11:21:14 291 275 ─
455 後藤 和裕 59 男 愛知県 01:05:51 588 06:28:56 758 05:41:20 568 13:16:07 639 591 ─
456 竹内 学 62 男 愛知県 01:20:51 867 06:13:30 656 06:53:03 813 14:27:24 821 736 ─
458 鷹見 長敏 66 男 愛知県 01:10:08 727 05:56:38 539 06:21:37 751 13:28:23 671 616 ─
459 中島 泰助 66 男 愛知県 00:58:25 291 05:45:28 449 05:35:17 535 12:19:10 477 448 ─
460 二村 秀三 67 男 愛知県 01:16:02 832 06:04:17 599 05:36:05 540 12:56:24 599 556 ─
461 永倉 光男 68 男 愛知県 00:52:48 108 05:12:56 208 05:02:57 360 11:08:41 254 241 ─
462 中田 浩司 73 男 愛知県 00:57:33 246 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
463 森本 均 45 男 三重県 01:08:33 687 05:17:49 241 04:02:23 059 10:28:45 140 135 ─
464 山口 政幸 49 男 三重県 01:11:00 750 06:01:32 584 04:52:13 300 12:04:45 428 404 ─
465 宮本 貴志 50 男 三重県 00:54:32 153 05:16:34 231 05:40:10 563 11:51:16 381 359 ─
466 一見 正尚 57 男 三重県 01:06:22 614 06:12:48 652 05:18:07 459 12:37:17 541 505 ─
467 丹羽 良志輝 65 男 三重県 01:08:40 694 06:22:39 714 05:24:39 487 12:55:58 597 554 ─
468 藤森 健次 69 男 三重県 01:18:11 855 06:39:58 812 ─ ─ ─ ─ ─ ─
469 原田 和範 24 男 滋賀県 00:47:18 026 04:35:58 022 04:35:28 203 09:58:44 073 072 ─
470 小野 陽平 32 男 滋賀県 01:04:47 552 05:12:54 207 04:19:49 129 10:37:30 161 154 ─
471 片山 直広 32 男 滋賀県 01:21:01 868 06:14:26 661 06:32:32 789 14:07:59 782 707 ─
472 茂山 和生 39 男 滋賀県 00:59:49 344 04:55:30 094 03:55:16 038 09:50:35 055 054 ─
473 浜谷 治 43 男 滋賀県 01:02:12 462 05:22:12 277 05:10:48 412 11:35:12 331 315 ─
474 斎藤 一郎 44 男 滋賀県 01:11:04 751 05:43:29 435 04:42:22 243 11:36:55 337 320 ─
475 乾 啓幾 46 男 滋賀県 01:05:25 578 05:41:39 417 04:42:41 246 11:29:45 314 298 ─
476 勝見 万喜 47 男 滋賀県 00:56:07 195 04:56:14 098 04:39:54 226 10:32:15 149 144 ─
477 依田 茂樹 47 男 滋賀県 00:55:10 171 05:11:18 192 04:01:55 056 10:08:23 084 082 ─
478 小椋 泰和 49 男 滋賀県 01:01:49 441 05:38:47 403 04:37:56 216 11:18:32 281 265 ─
479 福井 秀典 51 男 滋賀県 01:11:12 755 06:06:14 609 04:39:34 224 11:57:00 400 377 ─
480 南井 巌 51 男 滋賀県 01:13:05 794 05:33:50 369 05:41:25 569 12:28:20 511 478 ─
481 松井 竜一 52 男 滋賀県 01:08:17 675 06:27:19 749 05:54:28 632 13:30:04 676 621 ─
482 杉慰 諭 54 男 滋賀県 00:59:00 309 05:18:48 247 04:20:17 135 10:38:05 167 160 ─
483 今村 意仁 57 男 滋賀県 01:14:03 814 06:32:08 780 05:57:10 643 13:43:21 714 653 ─
484 原田 雄二 63 男 滋賀県 01:03:17 502 05:25:43 303 05:26:14 493 11:55:14 397 374 ─
485 米倉 宏亨 64 男 滋賀県 00:59:18 327 05:20:43 266 04:32:17 186 10:52:18 206 197 ─
486 廣瀬 善貴 25 男 京都府 00:51:09 072 05:03:52 140 04:20:20 137 10:15:21 103 098 ─
487 矢野 透 28 男 京都府 01:02:11 461 04:51:57 074 04:39:31 222 10:33:39 150 145 ─
488 西川 剛 41 男 京都府 01:05:05 571 05:01:14 131 04:02:13 058 10:08:32 086 084 ─
489 長辻 肇 42 男 京都府 00:49:22 052 04:47:31 058 04:40:35 228 10:17:28 108 103 ─
490 麻生 徹 43 男 京都府 01:06:32 624 05:40:10 409 06:10:48 711 12:57:30 601 557 ─
491 中原 正智 43 男 京都府 00:58:15 280 05:20:56 268 ─ ─ ─ ─ ─ ─
492 本田 靖雄 43 男 京都府 00:59:03 312 05:00:06 125 04:30:17 180 10:29:26 143 138 ─
493 前田 洋 44 男 京都府 01:08:31 683 04:58:07 109 04:20:42 142 10:27:20 135 130 ─
494 大西 伸 46 男 京都府 00:58:57 307 04:59:40 120 04:14:04 105 10:12:41 093 090 ─
495 中島 秀行 47 男 京都府 01:00:10 364 05:23:40 287 05:33:55 526 11:57:45 403 380 ─
496 小峰 誠 48 男 京都府 00:55:31 188 05:27:47 312 04:41:50 238 11:05:08 243 230 ─
497 松田 知之 51 男 京都府 01:09:04 706 05:17:39 240 05:06:32 379 11:33:15 325 309 ─
498 三浦 博之 51 男 京都府 01:00:27 370 05:08:26 171 04:10:35 093 10:19:28 113 108 ─
499 池田 真之 52 男 京都府 01:02:34 480 05:42:12 423 05:22:04 478 12:06:50 435 410 ─
500 北原 学 53 男 京都府 00:57:53 261 05:10:29 186 04:34:38 194 10:43:00 180 172 ─