| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 451 | 78 | 小枩谷 明美 | 女 | 57 | 01:05:29 | 38 |
| 452 | 620 | 中谷 順紀 | 男 | 51 | 01:05:30 | 414 |
| 453 | 732 | 岡野 仁 | 男 | 65 | 01:05:31 | 415 |
| 454 | 759 | 長谷川 裕三 | 男 | 44 | 01:05:33 | 416 |
| 455 | 565 | 黒川 信一 | 男 | 61 | 01:05:36 | 417 |
| 455 | 967 | 猪山 靖 | 男 | 57 | 01:05:36 | 417 |
| 457 | 336 | 石井 輝雄 | 男 | 65 | 01:05:38 | 419 |
| 458 | 879 | 笠原 信吾 | 男 | 44 | 01:05:39 | 420 |
| 459 | 413 | 玉本 真也 | 男 | 49 | 01:05:43 | 421 |
| 460 | 773 | 坂野 郁夫 | 男 | 50 | 01:05:45 | 422 |
| 461 | 762 | 倉本 昌司 | 男 | 45 | 01:05:46 | 423 |
| 462 | 810 | 谷口 博哉 | 男 | 50 | 01:05:47 | 424 |
| 463 | 807 | 岩男 明生 | 男 | 67 | 01:05:48 | 425 |
| 463 | 901 | 後藤 彰信 | 男 | 35 | 01:05:48 | 425 |
| 465 | 265 | 土場 規雄 | 男 | 54 | 01:05:49 | 427 |
| 466 | 195 | 飛田 祐志 | 男 | 26 | 01:05:50 | 428 |
| 466 | 208 | 杉浦 健文 | 男 | 52 | 01:05:50 | 428 |
| 468 | 316 | 清水 健一郎 | 男 | 55 | 01:05:51 | 430 |
| 468 | 453 | 三浦 博之 | 男 | 50 | 01:05:51 | 430 |
| 470 | 349 | 土谷 勇太郎 | 男 | 33 | 01:05:53 | 432 |
| 471 | 114 | 桑野 加恵 | 女 | 46 | 01:05:54 | 39 |
| 472 | 657 | 村下 照広 | 男 | 62 | 01:05:55 | 433 |
| 473 | 588 | 山口 靖広 | 男 | 40 | 01:05:59 | 434 |
| 473 | 793 | 郷堀 宏史 | 男 | 60 | 01:05:59 | 434 |
| 475 | 76 | 菊岡 安代 | 女 | 52 | 01:06:00 | 40 |
| 476 | 174 | 高橋 敬二郎 | 男 | 37 | 01:06:22 | 436 |
| 476 | 457 | 竹島 千晃 | 男 | 52 | 01:06:22 | 436 |
| 478 | 542 | 白子 清士 | 男 | 53 | 01:06:25 | 438 |
| 479 | 881 | 梅田 祐希 | 男 | 29 | 01:06:27 | 439 |
| 480 | 159 | 後藤 誠 | 男 | 47 | 01:06:33 | 440 |
| 481 | 843 | 宇賀 孝司 | 男 | 51 | 01:06:37 | 441 |
| 482 | 266 | 嶋村 忠志 | 男 | 55 | 01:06:42 | 442 |
| 482 | 280 | 鈴木 重章 | 男 | 41 | 01:06:42 | 442 |
| 484 | 721 | 平松 隆広 | 男 | 52 | 01:06:45 | 444 |
| 485 | 874 | 田中 秀男 | 男 | 60 | 01:06:49 | 445 |
| 486 | 784 | 杉野 利弘 | 男 | 53 | 01:06:50 | 446 |
| 487 | 441 | 西川 剛 | 男 | 40 | 01:06:52 | 447 |
| 488 | 423 | 浜谷 治 | 男 | 42 | 01:06:54 | 448 |
| 489 | 41 | 鈴木 純子 | 女 | 44 | 01:07:01 | 41 |
| 489 | 201 | 中川 圭介 | 男 | 46 | 01:07:01 | 449 |
| 491 | 452 | 松田 知之 | 男 | 50 | 01:07:02 | 450 |
| 492 | 48 | 福居 紀実 | 女 | 32 | 01:07:03 | 42 |
| 493 | 845 | 濱田 智一 | 男 | 51 | 01:07:04 | 451 |
| 494 | 669 | 箕田 健造 | 男 | 43 | 01:07:06 | 452 |
| 495 | 169 | 田所 洋貴 | 男 | 50 | 01:07:07 | 453 |
| 495 | 407 | 伊藤 宝 | 男 | 30 | 01:07:07 | 453 |
| 497 | 386 | 吉岡 辰夫 | 男 | 50 | 01:07:09 | 455 |
| 497 | 537 | 齊藤 知秀 | 男 | 52 | 01:07:09 | 455 |
| 499 | 716 | 慶児 康昭 | 男 | 51 | 01:07:11 | 457 |
| 500 | 528 | 榊原 徳雄 | 男 | 50 | 01:07:12 | 458 |
