| 総合 順位  | 
レース No  | 
選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位  | 
|||||
| 101 | 110 | 斉藤 浩美 | 女 | 41 | 00:53:48 | 11 | 
| 102 | 417 | 原田 稔久 | 男 | 20 | 00:53:49 | 91 | 
| 103 | 450 | 小峰 誠 | 男 | 47 | 00:53:50 | 92 | 
| 104 | 812 | 篠原 卓時 | 男 | 42 | 00:53:51 | 93 | 
| 105 | 391 | 丸井 英明 | 男 | 52 | 00:53:57 | 94 | 
| 106 | 747 | 勇 宜則 | 男 | 40 | 00:54:03 | 95 | 
| 107 | 277 | 服部 一樹 | 男 | 39 | 00:54:06 | 96 | 
| 108 | 477 | 村井 真 | 男 | 39 | 00:54:08 | 97 | 
| 109 | 584 | 三田 博史 | 男 | 38 | 00:54:11 | 98 | 
| 110 | 240 | 村上 祐二 | 男 | 45 | 00:54:12 | 99 | 
| 111 | 895 | 久保 真一 | 男 | 32 | 00:54:13 | 100 | 
| 112 | 411 | 石本 陽洋 | 男 | 47 | 00:54:16 | 101 | 
| 113 | 158 | 氏家 正裕 | 男 | 44 | 00:54:18 | 102 | 
| 114 | 368 | 及部 豊幸 | 男 | 44 | 00:54:21 | 103 | 
| 115 | 293 | 喜井 洋介 | 男 | 54 | 00:54:23 | 104 | 
| 116 | 606 | 吉澤 峰青 | 男 | 45 | 00:54:29 | 105 | 
| 116 | 831 | 堀田 浩 | 男 | 50 | 00:54:29 | 105 | 
| 118 | 42 | 河野 芙美子 | 女 | 32 | 00:54:34 | 12 | 
| 119 | 594 | 高尾 秀正 | 男 | 43 | 00:54:35 | 107 | 
| 120 | 229 | 中野 正紀 | 男 | 42 | 00:54:37 | 108 | 
| 121 | 310 | 網江 孝雄 | 男 | 45 | 00:54:39 | 109 | 
| 121 | 750 | 庭田 正嗣 | 男 | 41 | 00:54:39 | 109 | 
| 123 | 359 | 呉永 昌信 | 男 | 41 | 00:54:43 | 111 | 
| 124 | 283 | 能勢 鯨太 | 男 | 43 | 00:54:44 | 112 | 
| 124 | 742 | 茶屋 孝三 | 男 | 36 | 00:54:44 | 112 | 
| 126 | 717 | 小林 郁生 | 男 | 51 | 00:54:45 | 114 | 
| 127 | 958 | 本部 伸一 | 男 | 50 | 00:54:47 | 115 | 
| 128 | 37 | 生井 恭子 | 女 | 39 | 00:54:50 | 13 | 
| 129 | 81 | 藤木 藍子 | 女 | 27 | 00:54:51 | 14 | 
| 129 | 94 | 松田 美香 | 女 | 29 | 00:54:51 | 14 | 
| 129 | 276 | 松本 晋也 | 男 | 34 | 00:54:51 | 116 | 
| 132 | 482 | 山本 浩司 | 男 | 40 | 00:54:52 | 117 | 
| 133 | 282 | 河上 擁一 | 男 | 42 | 00:54:53 | 118 | 
| 134 | 685 | 矢吹 和也 | 男 | 34 | 00:54:54 | 119 | 
| 135 | 962 | 石川 幸弘 | 男 | 53 | 00:54:55 | 120 | 
| 136 | 832 | 白石 和仁 | 男 | 51 | 00:55:06 | 121 | 
| 137 | 587 | 森 智也 | 男 | 40 | 00:55:10 | 122 | 
| 138 | 851 | 古賀 崇司 | 男 | 43 | 00:55:20 | 123 | 
| 139 | 536 | 古丸 哲生 | 男 | 52 | 00:55:22 | 124 | 
| 139 | 938 | 大村 匡由 | 男 | 45 | 00:55:22 | 124 | 
| 141 | 935 | 香田 博之 | 男 | 44 | 00:55:28 | 126 | 
| 142 | 262 | 伊藤 毅志 | 男 | 54 | 00:55:33 | 127 | 
| 143 | 741 | 高尾 進之介 | 男 | 36 | 00:55:37 | 128 | 
| 144 | 251 | 長友 秀憲 | 男 | 48 | 00:55:39 | 129 | 
| 145 | 956 | 実重 誠吾 | 男 | 50 | 00:55:51 | 130 | 
| 146 | 183 | 小林 毅信 | 男 | 39 | 00:55:58 | 131 | 
| 147 | 826 | 大西 孝志 | 男 | 46 | 00:56:18 | 132 | 
| 148 | 328 | 永野 恭央 | 男 | 44 | 00:56:21 | 133 | 
| 149 | 406 | 笠原 雅司 | 男 | 29 | 00:56:22 | 134 | 
| 150 | 960 | 岡崎 敏夫 | 男 | 52 | 00:56:27 | 135 | 
