| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 1 | 257 | 妹尾 信一 | 男 | 51 | 00:41:09 | 1 |
| 2 | 352 | 櫻井 宏樹 | 男 | 35 | 00:42:16 | 2 |
| 3 | 933 | 丸山 誠 | 男 | 43 | 00:45:18 | 3 |
| 4 | 889 | 斉木 護 | 男 | 22 | 00:45:49 | 4 |
| 5 | 6 | 秦 陽一郎 | 男 | 41 | 00:45:50 | 5 |
| 6 | 601 | 藤井 元樹 | 男 | 44 | 00:45:58 | 6 |
| 7 | 150 | 堀 直之 | 男 | 45 | 00:46:14 | 7 |
| 8 | 904 | 潮 晋平 | 男 | 36 | 00:46:16 | 8 |
| 9 | 957 | 林 栄和 | 男 | 50 | 00:46:24 | 9 |
| 10 | 275 | 鈴木 功士 | 男 | 29 | 00:46:42 | 10 |
| 11 | 913 | 田中 秀規 | 男 | 38 | 00:46:56 | 11 |
| 12 | 12 | 信谷 康二郎 | 男 | 39 | 00:47:04 | 12 |
| 13 | 58 | 今井 良子 | 女 | 52 | 00:47:11 | 1 |
| 14 | 496 | 増田 晶人 | 男 | 42 | 00:47:14 | 13 |
| 15 | 483 | 岩田 雄仁 | 男 | 41 | 00:47:18 | 14 |
| 16 | 844 | 住田 深志 | 男 | 51 | 00:47:27 | 15 |
| 17 | 13 | 石田 一也 | 男 | 38 | 00:47:39 | 16 |
| 18 | 51 | 佐藤 真希子 | 女 | 37 | 00:47:47 | 2 |
| 19 | 863 | 山本 昌孝 | 男 | 33 | 00:47:53 | 17 |
| 20 | 599 | 高野 慎一 | 男 | 44 | 00:47:57 | 18 |
| 21 | 11 | 前田 良孝 | 男 | 42 | 00:48:08 | 19 |
| 22 | 463 | 片山 草太 | 男 | 26 | 00:48:12 | 20 |
| 23 | 55 | 近藤 なつき | 女 | 25 | 00:48:15 | 3 |
| 24 | 16 | 佐藤 彰子 | 女 | 46 | 00:48:19 | 4 |
| 25 | 890 | 難波 修一郎 | 男 | 26 | 00:48:22 | 21 |
| 26 | 701 | 高橋 修一 | 男 | 45 | 00:48:26 | 22 |
| 27 | 363 | 山崎 豊 | 男 | 42 | 00:48:39 | 23 |
| 28 | 3 | 谷 新吾 | 男 | 48 | 00:48:41 | 24 |
| 29 | 200 | 田島 武治 | 男 | 46 | 00:48:54 | 25 |
| 30 | 364 | 高田 誠 | 男 | 43 | 00:48:57 | 26 |
| 31 | 894 | 大山 陽平 | 男 | 32 | 00:49:01 | 27 |
| 32 | 597 | 石原 隆司 | 男 | 44 | 00:49:08 | 28 |
| 33 | 109 | 坂根 三保 | 女 | 40 | 00:49:14 | 5 |
| 34 | 875 | 入江 和也 | 男 | 61 | 00:49:35 | 29 |
| 35 | 418 | 原田 和範 | 男 | 23 | 00:49:42 | 30 |
| 36 | 361 | 羽田野 敏夫 | 男 | 42 | 00:50:00 | 31 |
| 37 | 10 | 二分 陽子 | 女 | 33 | 00:50:03 | 6 |
| 38 | 590 | 澤 直樹 | 男 | 42 | 00:50:08 | 32 |
| 39 | 341 | 足立 健児 | 男 | 45 | 00:50:17 | 33 |
| 40 | 351 | 須川 慎也 | 男 | 34 | 00:50:27 | 34 |
| 41 | 338 | 矢島 渚人 | 男 | 31 | 00:50:29 | 35 |
| 42 | 926 | 佐桒 秀樹 | 男 | 42 | 00:50:32 | 36 |
| 43 | 689 | 疋田 孝喜 | 男 | 39 | 00:50:34 | 37 |
| 44 | 7 | 山本 英治 | 男 | 44 | 00:50:39 | 38 |
| 45 | 14 | 松下 篤史 | 男 | 42 | 00:50:43 | 39 |
| 46 | 421 | 伊藤 朋一 | 男 | 37 | 00:50:44 | 40 |
| 47 | 8 | 細川 江梨子 | 女 | 36 | 00:50:47 | 7 |
| 47 | 439 | 豊原 晃弘 | 男 | 34 | 00:50:47 | 41 |
| 49 | 907 | 大石 陽一郎 | 男 | 37 | 00:50:50 | 42 |
| 50 | 683 | 山田 健作 | 男 | 33 | 00:50:51 | 43 |
