| 順位 | チーム TIME |
合計 TIME |
レース№ | チーム名 | No. | 選手名 | 性別 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 28:13:50 | 28:13:50 | 2015 | アイレクストライアスロンスクール | 340 | 宇津美 佳知 | 男 | 09:04:26 |
| 354 | 北村 祐樹 | 男 | 09:15:47 | |||||
| 355 | 高田 大輔 | 男 | 09:53:37 | |||||
| 002 | 28:36:22 | 28:36:22 | 2002 | 武田医院トライアスロンチーム | 904 | 潮 晋平 | 男 | 09:14:24 |
| 935 | 香田 博之 | 男 | 09:39:51 | |||||
| 926 | 佐桒 秀樹 | 男 | 09:42:07 | |||||
| 003 | 29:16:02 | 29:16:02 | 2007 | 皆生トライアスロンクラブ | 950 | 山川 春夫 | 男 | 09:21:08 |
| 895 | 久保 真一 | 男 | 09:38:02 | |||||
| 909 | 金澤 純 | 男 | 10:16:52 | |||||
| 004 | 29:17:26 | 30:23:37 | 2013 | アヤトトライアスロンスクール | 229 | 中野 正紀 | 男 | 09:40:56 |
| 225 | 多田 将英 | 男 | 09:40:57 | |||||
| 042 | 河野 芙美子 | 女 | 11:01:44 | |||||
| 005 | 29:27:10 | 29:27:10 | 2008 | 芦屋浜AC | 584 | 三田 博史 | 男 | 09:07:59 |
| 590 | 澤 直樹 | 男 | 09:52:43 | |||||
| 627 | 山口 孝 | 男 | 10:26:28 | |||||
| 006 | 29:43:39 | 29:43:39 | 2012 | トライスイッチ | 598 | 静間 久典 | 男 | 09:00:22 |
| 814 | 岡 宏城 | 男 | 09:08:49 | |||||
| 648 | 林田 一真 | 男 | 11:34:28 | |||||
| 007 | 29:51:50 | 31:01:43 | 2023 | スタッシュサポート | 481 | 堀内 誠 | 男 | 09:27:44 |
| 503 | 福田 英雄 | 男 | 09:55:11 | |||||
| 069 | 日野 圭子 | 女 | 11:38:48 | |||||
| 008 | 30:07:27 | 31:11:06 | 2009 | TeamROCK | 110 | 斉藤 浩美 | 女 | 10:36:24 |
| 748 | 村上 努 | 男 | 09:33:38 | |||||
| 747 | 勇 宜則 | 男 | 11:01:04 | |||||
| 009 | 30:34:54 | 31:33:04 | 2021 | 稲毛インタートライアスロンクラブ | 009 | 中原 恭恵 | 女 | 09:41:32 |
| 202 | 入江 正和 | 男 | 10:25:05 | |||||
| 205 | 米納 憲 | 男 | 11:26:27 | |||||
| 010 | 30:49:10 | 30:49:10 | 2003 | マツダトライアスロンクラブ | 739 | 児玉 宜紀 | 男 | 10:14:31 |
| 753 | 名越 秀国 | 男 | 10:16:59 | |||||
| 785 | 冨岡 敏憲 | 男 | 10:17:40 | |||||
| 011 | 31:17:24 | 32:28:40 | 2006 | 静岡トライWIND | 339 | 宮本 祐基 | 男 | 09:10:58 |
| 047 | 大村 吉美 | 女 | 11:52:34 | |||||
| 342 | 内田 晃 | 男 | 11:25:08 | |||||
| 012 | 31:19:02 | 31:19:02 | 2019 | 石川道場Bチーム | 962 | 石川 幸弘 | 男 | 10:13:06 |
| 925 | 北岡 誠 | 男 | 10:18:18 | |||||
| 952 | 家高 謙児 | 男 | 10:47:38 | |||||
| 013 | 31:27:56 | 31:27:56 | 2024 | タカトラ | 871 | 角田 保治 | 男 | 10:27:15 |
| 429 | 音川 和也 | 男 | 10:29:29 | |||||
| 526 | 薦田 敏博 | 男 | 10:31:12 | |||||
| 014 | 31:29:00 | 31:29:00 | 2004 | Big Lake | 181 | 小平 隆広 | 男 | 10:21:02 |
| 425 | 依田 茂樹 | 男 | 10:27:34 | |||||
| 435 | 米倉 宏亨 | 男 | 10:40:24 | |||||
| 015 | 31:38:54 | 32:44:08 | 2011 | マルキ広島鉄人会 | 109 | 坂根 三保 | 女 | 10:52:13 |
| 769 | 茅野 真 | 男 | 10:37:15 | |||||
| 779 | 大山 敏明 | 男 | 11:14:40 | |||||
| 016 | 31:42:57 | 31:42:57 | 2014 | TEAM ASA | 788 | 占部 毅士 | 男 | 09:36:46 |
| 746 | 兼光 一之 | 男 | 10:34:25 | |||||
| 756 | 戸田 弘志 | 男 | 11:31:46 | |||||
| 017 | 32:30:17 | 32:30:17 | 2005 | Big Lake Bチーム | 421 | 伊藤 朋一 | 男 | 08:54:39 |
| 428 | 南井 巌 | 男 | 11:37:42 | |||||
| 431 | 松宮 五治 | 男 | 11:57:56 | |||||
| 018 | 32:30:58 | 36:07:46 | 2001 | アイレクストライアスロンスクール女子部 | 049 | 河合 亜加理 | 女 | 11:36:47 |
| 053 | 松本 陽子 | 女 | 12:05:43 | |||||
| 050 | 中野 真澄 | 女 | 12:25:16 | |||||
| 019 | 32:39:28 | 32:39:28 | 2010 | いよぎんトライアスロンクラブ | 837 | 野本 哲郎 | 男 | 10:36:01 |
| 815 | 山内 裕正 | 男 | 10:46:11 | |||||
| 826 | 大西 孝志 | 男 | 11:17:16 | |||||
| 020 | 32:43:23 | 32:43:23 | 2018 | 石川道場Aチーム | 893 | 稲嶋 昌平 | 男 | 10:19:30 |
| 927 | 前田 真教 | 男 | 11:05:34 | |||||
| 903 | 藤田 善博 | 男 | 11:18:19 | |||||
| 021 | 32:59:54 | 32:59:54 | 2016 | スーパーマンクラブ・フクオカ チームA | 868 | 堀田 卓朗 | 男 | 10:06:36 |
| 850 | 高口 誠 | 男 | 11:08:46 | |||||
| 855 | 有村 雅美 | 男 | 11:44:32 | |||||
| 022 | 34:48:00 | 38:40:01 | 2022 | 東京ヴェルディトライアスロンセッション | 043 | 黒田 亜希子 | 女 | 12:43:10 |
| 038 | 金子 麻有美 | 女 | 12:49:45 | |||||
| 040 | 広川 美紀 | 女 | 13:07:06 | |||||
| 023 | 34:48:32 | 34:48:32 | 2020 | NICOTT トライアスロン クラブ | 245 | 福田 隆史 | 男 | 11:09:16 |
| 246 | 松下 孝行 | 男 | 11:18:38 | |||||
| 498 | 大塚 輝久 | 男 | 12:20:38 |
