レースナンバー【個人の部】 – No501~600
レースナンバー【個人の部】 – No501~600

レースナンバー【個人の部】 – No501~600

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
501 藤川 義仁 43 大阪府 01:11:59 659 05:36:07 454 05:18:40 528 12:06:46 495 460
502 杉浦 誠 44 大阪府 00:52:18 072 05:13:17 271 05:16:21 514 11:21:56 328 311
503 福田 英雄 44 大阪府 01:08:01 539 05:04:42 194 03:42:28 024 09:55:11 090 085
504 南野 良二 44 大阪府 01:03:01 350 05:25:51 373 04:50:00 335 11:18:52 321 304
505 峰 昌一 44 大阪府 01:22:09 833 05:35:44 451 05:57:59 710 12:55:52 648 593
507 山本 義孝 44 大阪府 01:11:13 641 05:55:20 594 06:19:30 780 13:26:03 723 654
508 大西 伸 45 大阪府 01:00:09 261 04:57:41 150 03:47:10 037 09:45:00 074 070
509 菅谷 俊宏 45 大阪府 00:53:27 092 05:24:09 361 04:52:11 349 11:09:47 296 279
510 玉村 幸伸 45 大阪府 01:12:41 679 05:22:52 349 04:52:52 352 11:28:25 356 338
511 徳田 勝 45 大阪府 01:53:38 904
512 堂坂 佳延 45 大阪府 01:07:54 533 05:33:18 434 05:15:33 510 11:56:45 461 431
513 永田 恭司 45 大阪府 01:47:31 901
514 舟橋 庸介 45 大阪府 01:01:15 300 06:06:06 664 05:47:12 673 12:54:33 643 588
515 髙石 光博 46 大阪府 00:56:40 156 04:47:33 080 04:52:09 348 10:36:22 193 185
516 中嶋 隆 46 大阪府 01:25:31 863 06:04:42 658 05:24:02 560 13:04:15 668 607
517 林原 誠 46 大阪府 01:21:18 823 05:09:20 233 04:28:29 190 10:59:07 256 242
518 八木 俊之 46 大阪府 00:57:55 188 05:22:24 346 05:39:24 637 11:59:43 468 437
519 岩本 真一 47 大阪府 00:59:45 243 05:30:41 413 05:51:02 694 12:31:28 579 535
520 菅 良夫 47 大阪府 01:01:33 308 05:07:46 221 05:14:54 504 11:24:13 336 319
521 花登 重夫 47 大阪府 01:17:21 783 06:18:35 745 05:21:36 544 12:57:32 650 595
522 丸田 幹穂 47 大阪府 01:00:12 267 05:09:28 234 05:28:15 577 11:37:55 393 371
523 田中 一正 48 大阪府 00:51:53 065 05:22:11 344 05:11:56 490 11:26:00 346 329
524 鳴尾 治 48 大阪府 01:01:33 308 05:50:17 548 04:58:42 402 11:50:32 437 409
525 小西 康之 50 大阪府 01:00:19 278 05:29:22 398 04:43:35 295 11:13:16 301 284
526 薦田 敏博 50 大阪府 01:00:18 277 05:11:04 246 04:19:50 153 10:31:12 173 165
527 坂井 靖 50 大阪府 01:07:30 518 05:44:03 501 05:22:56 552 12:14:29 526 491
528 榊原 徳雄 50 大阪府 01:07:12 500 05:01:40 172 04:32:13 211 10:51:05 235 224
529 峠 和久 50 大阪府 01:01:33 308 05:07:44 220 04:21:44 160 10:31:01 172 164
530 藤原 章彦 50 大阪府 01:01:43 317 05:07:05 217 04:03:15 099 10:12:03 119 113
531 今井 道明 51 大阪府 01:11:00 639 05:15:03 291 04:13:14 134 10:39:17 201 192
532 橋本 真禎 51 大阪府 01:15:04 727 05:52:20 569 05:40:10 639 12:47:34 622 572
533 濱口 信之 51 大阪府 00:57:49 182 05:30:50 415 05:39:00 632 12:07:39 498 463
534 山田 正和 51 大阪府 01:10:10 621 06:12:48 710 06:36:40 816 13:59:38 786 706
535 秋元 健児 52 大阪府 00:57:40 175 05:33:03 433 05:16:10 513 11:46:53 425 398
536 古丸 哲生 52 大阪府 00:55:22 139 05:57:14 607 05:11:37 487 12:04:13 486 452
537 齊藤 知秀 52 大阪府 01:07:09 497 06:09:20 687
538 牧内 健一 52 大阪府 01:13:58 714 06:30:55 800 06:36:33 815 14:21:26 833 744
539 岡本 泰弘 53 大阪府 01:03:19 358 06:23:32 762 05:03:46 430 12:30:37 577 533
540 柏山 俊彦 53 大阪府 01:15:53 748 05:54:59 589 05:04:00 431 12:14:52 530 494
541 坂部 勇志 53 大阪府 00:52:09 070 05:25:36 370 05:20:47 538 11:48:32 429 402
542 白子 清士 53 大阪府 01:06:25 478 05:47:33 526 05:06:50 452 12:00:48 471 440
543 太井 寿幸 53 大阪府 01:10:08 619 05:15:05 292 04:43:28 294 11:08:41 290 273
544 西 純矢 53 大阪府 01:04:13 384 06:27:41 785 06:52:56 835 14:24:50 843 752
545 藤原 秀器 53 大阪府 01:21:58 829 05:50:35 549 04:56:22 385 12:08:55 504 469
546 薮田 茂 53 大阪府 01:03:58 373 05:15:01 288 04:31:32 205 11:00:31 261 247
548 富阪 隆浩 54 大阪府 01:24:31 849 05:47:32 525 04:29:46 196 11:41:49 401 377
549 中井 隆 54 大阪府 01:15:17 729 05:35:50 453 05:51:31 696 12:42:38 613 565
550 浜崎 孝弘 54 大阪府 01:15:24 731 05:28:13 386 04:51:08 342 11:34:45 381 361
551 尾崎 大雄 55 大阪府 01:10:27 629 05:56:17 599 05:33:42 599 12:40:26 605 557
552 木村 眞伸 55 大阪府 01:09:26 600 06:07:01 668 06:59:56 839 14:16:23 819 734
553 田中 雄二 55 大阪府 01:22:51 840 06:22:27 757 04:41:25 275 12:26:43 563 520
554 貝塚 耕一 56 大阪府 01:16:18 765
555 田中 静吾 57 大阪府 01:10:25 627 06:17:55 740 05:47:39 678 13:15:59 702 635
556 千原 寿一 57 大阪府 01:17:12 778 06:05:49 663 06:08:54 742 13:31:55 736 665
557 中辻 豊彦 57 大阪府 00:59:54 255 06:27:21 783 04:53:00 354 12:20:15 550 509
558 小枩谷 和夫 59 大阪府 01:18:09 791 06:12:09 707 05:51:06 695 13:21:24 714 646
559 野村 友則 59 大阪府 01:40:27 898
560 深水 一成 59 大阪府 01:08:59 580 06:57:32 861
561 大橋 好夫 60 大阪府 01:07:25 512 05:49:39 544 04:54:30 366 11:51:34 442 414
562 菊岡 政夫 60 大阪府 01:14:17 718 05:52:01 564 04:37:54 249 11:44:12 410 386
563 江端 良二 61 大阪府 01:05:21 440 05:51:56 561 05:58:10 712 13:05:27 674 613
564 奥村 悦生 61 大阪府 01:03:58 373 06:28:32 789 05:47:45 680 13:20:15 710 642
565 黒川 信一 61 大阪府 01:05:36 455 05:59:09 616 04:57:34 392 12:02:19 479 446
566 手嶋 邦彦 61 大阪府 01:16:15 762 05:52:08 565 06:49:25 833 13:57:48 780 701
567 岸上 俊夫 62 大阪府 01:05:18 437
568 湯川 静信 62 大阪府 01:19:50 813 06:27:41 785
569 若狭 寿 63 大阪府 01:02:21 338 05:51:01 552 05:46:00 666 12:39:22 602 554
570 玉置 賢治 64 大阪府 01:07:15 505
571 鬼塚 義延 65 大阪府 01:09:04 582 06:37:44 826 05:22:00 545 13:08:48 683 620
572 清原 恒己 65 大阪府 01:01:36 312 05:53:25 578 06:00:07 717 12:55:08 646 591
573 髙津 明 65 大阪府 01:16:34 769 06:38:37 829 04:59:39 405 12:54:50 644 589
574 嶋田 善成 65 大阪府 01:13:50 711 06:56:46 859
575 藤原 亮太 30 兵庫県 00:53:30 095 04:29:05 009 03:28:17 004 08:50:52 005 005
576 細谷 康太 31 兵庫県 00:57:56 190 05:41:27 486 06:43:00 825 13:22:23 717 649
577 森本 泰司 31 兵庫県 01:01:37 313 06:16:02 728 06:27:55 801 13:55:34 774 695
578 山田 雄太 31 兵庫県 01:00:21 281 05:48:41 534 05:19:07 532 12:08:09 501 466
579 馬場 正輝 33 兵庫県 01:24:38 852 05:34:17 443 05:01:33 416 12:00:28 470 439
580 廣猟 太朗 34 兵庫県 00:57:31 170 05:00:24 164 04:39:53 263 10:37:48 197 188
581 田中 雄作 35 兵庫県 01:08:31 560 05:24:06 360 05:21:07 539 11:53:44 449 420
582 中島 明俊 37 兵庫県 01:13:07 691 05:16:37 301 04:47:19 315 11:17:03 313 296
583 栗山 和之 38 兵庫県 01:08:09 547 05:08:38 226 04:33:24 218 10:50:11 232 221
584 三田 博史 38 兵庫県 00:54:11 109 04:15:39 002 03:48:09 042 09:07:59 017 017
585 柿本 順一 40 兵庫県
586 坂本 岳史 40 兵庫県 01:00:48 290 05:09:14 232 03:41:36 020 09:51:38 081 076
587 森 智也 40 兵庫県 00:55:10 137 04:53:37 118 04:54:25 364 10:43:12 212 202
588 山口 靖広 40 兵庫県 01:05:59 473 04:59:56 162 04:34:14 223 10:40:09 202 193
589 向井 英晴 41 兵庫県 01:04:01 378 05:14:45 283 04:27:19 186 10:46:05 220 209
590 澤 直樹 42 兵庫県 00:50:08 038 04:35:55 032 04:26:40 182 09:52:43 084 079
591 中田 貴之 42 兵庫県 01:10:15 624 05:20:26 326 04:45:38 304 11:16:19 310 293
592 合田 和法 43 兵庫県 01:22:38 838 06:47:58 845 06:09:40 745 14:20:16 825 738
593 白井 久之 43 兵庫県 01:01:18 302 06:08:44 683 06:26:14 795 13:36:16 746 671
594 高尾 秀正 43 兵庫県 00:54:35 119 04:52:08 108 04:55:57 382 10:42:40 208 199
595 中野 暢也 43 兵庫県 01:00:11 265 04:57:49 152 05:46:00 666 11:54:00 450 421
596 橋口 武彦 43 兵庫県 01:00:17 275 04:57:30 149 04:35:18 228 10:33:05 179 171
597 石原 隆司 44 兵庫県 00:49:08 032 04:32:49 022 03:42:02 023 09:03:59 013 013
598 静間 久典 44 兵庫県 00:58:37 212 04:23:59 005 03:37:46 011 09:00:22 009 009
599 高野 慎一 44 兵庫県 00:47:57 020 05:02:52 185 03:59:13 085 09:50:02 078 073
600 竹中 義貴 44 兵庫県 00:58:05 199 06:00:41 625 05:29:33 581 12:28:19 567 524