101`150ˆÊ

‘‡
‡ˆÊ
ƒŒ[ƒXNo ‘IŽè–¼ «
•Ê
”N
—î
‚s‚h‚l‚d —«
‡ˆÊ
‚r‚v‚h‚l¬Ñ ‚a‚h‚j‚d¬Ñ
‘‡
‡ˆÊ
‚s‚h‚l‚d —«
‡ˆÊ
‘‡
‡ˆÊ
‚s‚h‚l‚d —«
‡ˆÊ
101 378 _ŒË@º—Y ’j 41 10:39:48 159 00:59:36 81 05:55:44
102 565 “ˆ‰ª@~ ’j 49 10:40:44 689 01:19:10 254 06:32:49
103 012 ´…@•‘”ü 31 10:42:32 7 54 00:54:18 3 148 06:11:31 3
104 462 “»@˜a‹v ’j 43 10:42:42 145 00:59:08 111 06:03:46
105 232 ’†‘º@’è‹` ’j 45 10:43:03 97 00:57:30 125 06:06:41
106 630 ‰ª@GŽ÷ ’j 39 10:44:04 63 00:55:46 52 05:48:21
107 438 “¡ì@‹`m ’j 36 10:44:30 391 01:06:24 129 06:07:37
108 863 ‘åŽR@—CŽj ’j 27 10:45:00 32 00:52:28 83 05:56:08
109 424 ‰ª“c@kŽ¡ ’j 29 10:46:00 345 01:05:08 183 06:19:00
110 933 •Ÿ–{@—El ’j 46 10:46:34 55 00:54:29 76 05:54:19
111 238 ¬‘q@ƒ•½ ’j 33 10:47:10 58 00:55:09 216 06:24:45
112 464 ’¹ˆä@‰h‘¢ ’j 43 10:47:33 49 00:53:56 66 05:52:40
113 758 è•”@‹BŽm ’j 49 10:47:38 93 00:57:26 144 06:10:24
114 412 –ì“c@‘׎j ’j 47 10:48:44 121 00:58:11 122 06:05:33
115 010 ¬–¸@‚悤Žq 40 10:48:53 8 487 01:09:21 35 217 06:25:01 8
116 877 ‹{è@ÍG ’j 33 10:50:06 326 01:04:41 242 06:30:03
117 746 ‹g‘º@NO ’j 44 10:50:27 188 01:00:45 211 06:23:26
118 641 ŒÃŽu–ì@Œ÷ ’j 46 10:51:37 248 01:02:35 119 06:05:11
119 854 ì’·@‰x–ç ’j 53 10:51:50 417 01:06:56 189 06:19:39
120 748 “c’J@‰pŽi ’j 45 10:51:56 210 01:01:10 258 06:33:31
121 250 “c’[@Œ’“ñ ’j 28 10:52:14 543 01:11:10 196 06:20:37
122 780 ¼‰ª@Œh—º ’j 32 10:52:45 363 01:05:41 162 06:14:12
123 391 Œ´“c@—Y“ñ ’j 55 10:53:32 376 01:06:01 150 06:11:44
124 477 ꎓ¡@’mG ’j 45 10:54:02 281 01:03:31 190 06:19:43
125 317 ˆÉ“Œ@„ ’j 37 10:54:49 206 01:01:05 237 06:28:49
126 168 “°˜e@“ޒÑã 30 10:54:58 9 173 01:00:06 13 220 06:25:46 9
127 418 ’|˜e@^ ’j 55 10:56:42 169 01:00:01 175 06:17:22
128 226 ŠÖã@¬•v ’j 50 10:56:53 84 00:57:08 151 06:11:54
129 530 ‚–ì@Tˆê ’j 37 10:57:12 36 00:52:39 120 06:05:25
130 751 ŽRŒû@—² ’j 46 10:57:46 260 01:02:54 107 06:02:39
131 662 ‹{–{@ŒP–¾ ’j 34 10:58:25 251 01:02:41 169 06:16:10
132 813 “nç²@’q ’j 41 10:59:53 227 01:01:35 207 06:22:37
133 876 š d@éº ’j 33 11:00:26 590 01:12:34 352 06:48:55
134 254 —M–Ø@F”V ’j 33 11:02:14 216 01:01:18 127 06:07:11
135 394 ’|‘º@Œ’‘¾˜Y ’j 58 11:03:09 433 01:07:23 241 06:29:59
136 396 Αº@³˜a ’j 32 11:03:11 152 00:59:22 152 06:12:30
137 320 ¬—Ñ@MŽ¡ ’j 45 11:03:23 208 01:01:07 121 06:05:28
138 644 ˆî“c@‰À˜N ’j 47 11:03:28 380 01:06:05 146 06:11:14
139 885 ´…@ˆêŽi ’j 35 11:03:38 228 01:01:36 259 06:33:33
140 920 ŽRŒû@ŒªŽi ’j 42 11:03:55 294 01:03:48 37 05:42:28
141 879 ²X–Ø@P•ã ’j 33 11:04:03 201 01:01:01 72 05:53:56
142 811 ŠHì@Œå ’j 38 11:04:53 266 01:03:05 186 06:19:16
143 682 ‰ÍŒ´@m ’j 44 11:06:35 485 01:09:15 251 06:32:12
144 942 ’†“‡@Gl ’j 50 11:07:24 247 01:02:23 174 06:16:57
145 263 “¡À@LŽ  ’j 40 11:07:35 197 01:00:55 320 06:44:32
146 675 “’ó@CŽk ’j 41 11:07:52 465 01:08:28 226 06:26:30
147 909 ²“¡@®Šì ’j 40 11:08:00 468 01:08:45 278 06:36:27
148 646 ˆäã@·•¶ ’j 47 11:08:10 379 01:06:03 199 06:21:00
149 265 {“¡@Žû ’j 43 11:08:23 370 01:05:54 191 06:19:54
150 404 ¼àV@G–¾ ’j 40 11:08:39 312 01:04:26 247 06:31:09