201`250ˆÊ

‘‡
‡ˆÊ
ƒŒ[ƒXNo ‘IŽè–¼ «
•Ê
”N
—î
‚s‚h‚l‚d —«
‡ˆÊ
‚r‚v‚h‚l¬Ñ ‚a‚h‚j‚d¬Ñ
‘‡
‡ˆÊ
‚s‚h‚l‚d —«
‡ˆÊ
‘‡
‡ˆÊ
‚s‚h‚l‚d —«
‡ˆÊ
201 011 ƒPƒ“@ƒnƒŠƒfƒC ’j 41 11:31:43 78 00:56:37 230 06:27:50
202 621 –x]@“N–ç ’j 33 11:31:53 139 00:58:57 224 06:26:18
203 128 •l–{@‹P”ü 41 11:32:05 12 650 01:15:32 51 392 06:54:12 21
204 420 ‚”©@³l ’j 57 11:32:17 265 01:03:01 344 06:46:59
205 410 –ì“c@–L ’j 44 11:32:33 341 01:05:03 262 06:33:39
206 484 â•”@—EŽu ’j 46 11:32:43 8 00:48:34 131 06:08:09
207 401 “c’†@‹IÍ ’j 38 11:33:06 70 00:56:06 202 06:21:49
208 787 Šâ’j@–¾¶ ’j 60 11:33:43 449 01:08:00 469 07:04:34
209 405 —´“c@GŽ÷ ’j 42 11:34:13 537 01:10:53 225 06:26:27
210 561 ÷ˆä@”ŽŽi ’j 48 11:34:39 111 00:57:53 215 06:24:29
211 856 “n•”@˜a¶ ’j 20 11:34:42 619 01:13:56 545 07:18:06
212 745 Š~Œ´@ˆê¬ ’j 44 11:34:58 118 00:58:05 138 06:09:15
213 154 ŠÝ@–ƒˆßŽq 27 11:35:17 13 366 01:05:43 27 435 06:59:53 26
214 577 Ôˆä@ré ’j 54 11:35:28 288 01:03:40 206 06:22:36
215 206 ’ç@•q•¶ ’j 38 11:35:37 205 01:01:04 234 06:28:18
215 465 ‹v•Û@˜a•F ’j 43 11:35:37 186 01:00:44 147 06:11:17
217 490 à_è@FO ’j 47 11:35:46 475 01:08:58 269 06:34:05
218 245 …–ì@–M•F ’j 23 11:35:57 178 01:00:26 173 06:16:51
219 508 •Ÿ“c@ŽõŽ¡ ’j 54 11:36:02 405 01:06:41 293 06:40:33
220 258 ‰«Œ´@³•q ’j 35 11:36:25 66 00:55:51 85 05:56:30
221 296 ™ŽR@–L ’j 53 11:36:49 652 01:15:38 295 06:40:45
222 384 ™ˆÔ@—@ ’j 46 11:36:59 238 01:02:05 198 06:20:58
223 586 @­@‹`m ’j 61 11:37:05 401 01:06:38 375 06:51:51
224 924 V–Ø@‰p‰› ’j 43 11:37:28 479 01:09:02 228 06:27:35
225 810 “í–{@”Ž ’j 38 11:37:45 338 01:04:58 67 05:53:25
226 639 “¡“c@’¼–ç ’j 45 11:38:08 520 01:10:14 554 07:20:02
227 340 ‹ß“¡@Lˆê ’j 42 11:38:35 214 01:01:16 307 06:42:06
228 951 ŽR–{@ŒP‹v ’j 54 11:39:19 155 00:59:30 209 06:23:10
229 600 ‚–ì@Œ«Žm ’j 40 11:39:33 541 01:11:04 477 07:05:17
230 207 —é–Ø@—²Ži ’j 43 11:39:53 750 01:26:13 542 07:17:52
231 136 ŠÛ‰ª@ŽOç‘ã 45 11:40:18 14 343 01:05:06 26 359 06:49:51 18
232 305 ¼‰ª@M•v ’j 58 11:40:38 115 00:58:01 252 06:32:29
233 554 ”b@‰ë•F ’j 45 11:41:31 25 00:51:38 101 06:00:11
234 607 X’J@Œšˆê ’j 49 11:41:55 336 01:04:55 233 06:28:12
235 533 ’†‘º@–¾ ’j 38 11:42:08 281 01:03:31 114 06:04:27
236 143 £“‡@ŒO 33 11:42:17 15 56 00:54:30 4 204 06:22:27 6
237 596 ‘PÏ@½Ži ’j 34 11:43:38 26 00:51:41 219 06:25:38
238 870 –å˜e@Œõ_ ’j 30 11:44:02 253 01:02:45 97 05:58:46
239 882 ‘«—§@’q•F ’j 34 11:44:48 473 01:08:55 261 06:33:37
240 762 ‰ªè@ß’j ’j 53 11:44:57 239 01:02:06 287 06:38:36
241 756 ŽRŒû@@‘¥ ’j 48 11:45:06 390 01:06:22 98 05:59:11
242 740 “c’†@‹P—Y ’j 43 11:45:11 712 01:22:41 368 06:51:01
243 890 ‘«—§@ˆêŽ÷ ’j 35 11:45:25 9 00:49:08 60 05:51:39
244 162 •Ÿ“c@^— 29 11:45:32 16 341 01:05:03 25 240 06:29:45 12
245 687 ’|“à@ˆê—T ’j 45 11:46:00 287 01:03:38 250 06:31:52
246 467 匴@“¿—Y ’j 43 11:46:38 411 01:06:45 326 06:45:13
247 738 ’·ŒË@NŽ¡ ’j 43 11:46:46 609 01:13:24 302 06:41:30
248 322 X@’qO ’j 40 11:47:22 106 00:57:44 124 06:06:21
249 686 •½¼@—²L ’j 45 11:47:53 309 01:04:21 353 06:48:57
250 635 “¡Œ´@• ’j 40 11:48:04 452 01:08:05 339 06:46:48